II. Országos Agility Bajnokság
1995.12.01.
2. futam Jumping 3. futam Jumping
Bíró:
Stummer József Méter Maxi Mini Méter Maxi Mini
Segédbírók: 140 TPS 40 45 125 TPS 35 40
Lippai Mihály TPM 70 75 TPM 60 65
ifj. László István
        2. futam       3. futam       Össz
Hely st. név kutyanév idő verő megt pont idő verő megt pont pont
Mini osztályban
1 Óbuda
Fritch Edina Dolcsi 0,00 0 3 99,00 54,83 0 1 19,83  
I. Fritch Edina Maxi 0,00 0 5 99,00 47,34 1 2 22,34  
Tatai Katalin Morzsi 49,45 0 1 9,45 48,94 0 1 13,94  
összesen: 207,45 56,11 263,56
2 Budaörs-KBE  
Csecserics Bea Wirtus 0,00 0 5 99,00 42,85 0 0 2,85  
II. Pataki Natália Sony 54,99 1 0 14,99 50,04 0 0 10,04  
Vékony Hajnalka Morzsi 67,90 2 2 42,90 0,00 0 5 99,00  
összesen: 156,89 111,89 268,78
3 Nagyicce  
Fekete Szilvia Pimpa 0,00 0 5 99,00 0,00 0 3 99,00  
III. Haskó Tibor Csutak 52,44 1 1 17,44 73,90 0 1 99,00  
Kiss Orsolya Patrick 53,36 1 0 13,36 43,14 0 1 8,14  
összesen: 129,80 206,14 335,94
2. futam Jumping 3. futam Jumping
Bíró:
Stummer József Méter Maxi Mini Méter Maxi Mini
Segédbírók: 140 TPS 40 45 125 TPS 35 40
Lippai Mihály TPM 70 75 TPM 60 65
ifj. László István
        2. futam       3. futam       Össz
Hely st. név kutyanév idő verő megt pont idő verő megt pont pont
Standard osztályban  
5 Budaörs I  
Gácsi Márta Stanley 0,00 0 5 99,00 43,37 0 2 18,37  
Réthelyi Barbara Rozsdás 39,59 0 0 0,00 36,53 0 0 1,53  
I. Legyel Tímea Buck 45,44 1 1 15,44 37,92 0 1 7,92  
Pataki Natália Tekla 39,34 0 0 0,00 37,07 0 0 2,07  
összesen: 15,44 11,52 26,96
6 KBE II  
Bancsi Józsefné Bonzó 45,84 1 0 10,84 37,76 0 0 2,76  
Tardi Nikoletta Ördög 66,79 3 1 46,79 37,21 1 0 7,21  
II. Vékony Hajnalka Niki 38,39 2 1 15,00 33,94 0 0 0,00  
Pataki Natália Géza 49,05 1 0 14,05 52,13 0 2 27,13  
összesen: 39,89 9,97 49,86
1 Nagyicce I.  
  Forgács Gábor Luri 41,90 0 0 1,90 0,00 0 5 99,00  
Pakscha Karolina Red 0,00 0 5 99,00 35,73 2 0 10,73  
III. Prédli Beatrix Tücsök 51,11 1 1 21,11 39,85 0 0 4,85  
Káli Anita Alex 41,44 1 0 6,44 40,36 0 0 5,36  
összesen: 29,45 20,94 50,39
2 Óbuda  
Mittehholcz Dóra Alex 0,00 0 3 99,00 56,10 0 1 26,10  
Hradszky Krisztina Chris 43,41 0 0 3,41 0,00 0 5 99,00  
IV. Jelinek Zita Mini 44,31 1 1 14,31 39,91 3 0 19,91  
Mittelholcz Dóra Benny 45,13 0 0 5,13 42,75 0 0 7,75  
összesen: 22,85 53,76 76,61
9 Nagyicce II.   
  Mészáros Eszter Johny 55,65 0 2 25,65 50,18 0 1 20,18  
Sárközi Bernadett Dzsingisz Kán 49,92 1 1 19,92 37,04 1 0 7,04  
V. Meuser Henriett Lana 52,36 0 0 12,36 41,74 1 0 11,74  
Bognár Tamás   0,00 0 5 99,00 42,15 0 0 7,15  
összesen: 57,93 25,93 83,86
7 BUKSI I  
  Kun Andrea Inka 47,75 0 1 12,75 43,63 0 0 8,63  
Kertész Andrea Samu 43,83 6 0 33,83 59,55 1 2 39,55  
VI. Fehér Krisztina Flóra 0,00 0 5 99,00 44,92 4 1 34,92  
Vajda Erika Fanta 46,33 2 0 16,33 42,10 0 0 7,10  
összesen: 62,91 50,65 113,56
11 Nagyicce III.  
  Kovács Sándor Rocky 0,00 0 5 99,00 35,72 1 1 10,72  
Kiss Arnold Lafi 45,50 2 2 25,50 41,11 1 1 16,11  
VII. Jakab István Dandy 37,84 0 0 0,00 36,04 0 0 1,04  
Verő Barbara Alex 0,00 0 5 99,00 35,13 2 0 10,13  
összesen: 124,50 21,89 146,39
3 Budaörs II  
Nagy Norbert Donna 51,52 0 1 16,52 46,02 0 1 16,02  
Boron Mónika Tádé 39,61 2 1 15,00 35,31 2 0 10,31  
VIII. Rahner Réka Szamba 0,00 0 3 99,00 35,98 0 0 0,98  
Steinitz Norbert Frenky 0,00 0 3 99,00 44,65 1 1 19,65  
összesen: 130,52 27,31 157,83
8 KBE I  
Vass Ágnes Sátán 37,25 0 0 0,00 0,00 0 5 99,00  
Felleg Bernadett Döme 0,00 0 5 99,00 36,98 3 0 16,98  
IX. Szabó István Raszter 0,00 0 5 99,00 45,39 0 5 99,00  
Varga Szilvia Mah-jongg 45,57 0 0 5,57 0,00 0 5 99,00  
összesen: 104,57 214,98 319,55
13 Óbuda-Nagyicce  
Osskó Krisztina Jenny 0,00 0 3 99,00 0,00 0 3 99,00  
Sárkány Krisztina Aliz 0,00 0 0 99,00 0,00 0 3 99,00  
X. Nagy Edina Bella 59,46 2 2 39,46 0,00 0 5 99,00  
Ábrányi Zsuzsa Arthur 42,55 3 0 17,55 41,60 0 0 6,60  
összesen: 156,01 204,60 360,61
10 Nagyicce IV.  
  Veres Orsolya Barbo 0,00 0 5 99,00 0,00 0 5 99,00  
Csecserics Melinda Duffy 67,13 1 2 42,13 54,10 0 1 24,10  
XI. Arató György Alfonz 0,00 0 5 99,00 44,32 2 0 19,32  
Komlósi Ilona Bonny 71,38 0 2 99,00 62,71 1 2 99,00  
összesen: 240,13 142,42 382,55
4 Fehérvár  
Kökényesi Hajnalka Alex 0,00 0 5 99,00 45,90 0 2 20,90  
XII. Kökény István Ajax 0,00 0 5 99,00 43,28 0 2 18,28  
Szigli Zita Berry 0,00 0 5 99,00 53,79 0 3 99,00  
összesen: 297,00 138,18 435,18
12 BUKSI-Makó-Tapolca  
Borka Sándor Maci 0,00 0 3 99,00 59,31 0 2 34,31  
Kun Erika Czánó 0,00 0 5 99,00 0,00 0 5 99,00  
XIII. Buday Miklós Ordas 0,00 0 5 99,00 40,17 0 0 5,17  
Kemény Noémi Zelma 0,00 0 3 99,00 0,00 0 3 99,00  
összesen: 297,00 138,48 435,48