Válogató 95 9 futam Agility
1995.07.01   Helyszín Budaörsi KKI.
Bíró Segédbírók Méter   Maxi Mini
Dr.Kósa Csabáné Tóth Árpád 168 TPS 55 65
Tamása Gábor TPM 110 130
Hely Név Kutyanév Idő Verő Megt Hiba Minősítés
MINI
1 Csecserics Bea Wirtus 60,13 1 1 10,00 Nagyon jó
2 Tatai Katalin Morzsi 60,87 2 0 10,00 Nagyon jó
3 Kiss Orsolya Patrick 64,67 2 0 10,00 Nagyon jó
4 Fritsch Edina Jessi 70,02 1 0 10,02 Nagyon jó
5 Haskó Tibor Csutak 65,53 2 0 10,53 Nagyon jó
6 Kabai Krisztina Lujzi 62,94 3 0 15,00 Nagyon jó
7 Kiss Orsolya Judy 71,47 1 2 21,47
Hely Név Kutyanév Idő Verő Megt Hiba Minősítés
MAXI
1 Pataki Natália Tekla 53,40 0 0 0,00 Kitűnő
2 Vass Ágnes Sátán 53,94 0 0 0,00 Kitűnő
3 Kovács Sándor Rocky 55,03 0 0 0,03 Kitűnő
4 Szoboszlai Erika Szuszi 56,69 0 0 1,69 Kitűnő
5 Verő Barbara Alex 48,03 1 0 5,00 Kitűnő
6 Czigány Katalin Dick 48,28 1 0 5,00 Kitűnő
7 Géresi Friderika Gloss 58,70 1 0 8,70 Nagyon jó
8 Fodor Lili Aisa 59,14 1 0 9,14 Nagyon jó
9 Káli Anita Alex 64,22 0 0 9,22 Nagyon jó
10 Sárközi Bernadett Dzsingisz Kán 59,31 1 0 9,31 Nagyon jó
11 Mittelholcz Dóra Benny 64,86 0 0 9,86 Nagyon jó
12 Szabó István Raszter 53,58 2 0 10,00 Nagyon jó
13 Réthelyi Barbara Rozsdás 54,35 2 0 10,00 Nagyon jó
14 Vékony Hajnalka Niki 59,56 1 1 14,56 Nagyon jó
15 Kökény István Ajax 59,81 2 0 14,81 Nagyon jó
16 Mészáros Eszter Jonny 67,68 0 1 17,68
17 Ábrányi Zsuzsa Arthur 58,03 2 1 18,03
18 Kőrösiné Benedek Dóra Anni 63,97 1 1 18,97
19 Kiss Arnold Lafi 65,62 0 2 20,62
20 Pakscha Karolina Red 66,44 1 1 21,44
21 Kertész Andrea Samu 68,78 1 1 23,78
22 Kun Andrea Inka 75,20 0 2 30,20 Nem értékelhető
23 Jenőfi Orsolya Marcipán 75,63 1 2 35,63 Nem értékelhető
24 Boron Móni Tádé 69,11 5 2 49,11 Nem értékelhető
25 Csecserics Melinda Duffy 81,87 5 0 51,87 Nem értékelhető
D Gácsi Márta Stanley 0,00 0 5 D Kizárva
D Lengyel Timea Buck 0,00 0 5 D Kizárva
D Jakab István Dandy 0,00 0 3 D Kizárva
D Réti Bernadett Dida 0,00 0 5 D Kizárva
10 futam Jumping
    Helyszín Budaörsi KKI.
Bíró Segédbírók Méter   Maxi Mini
Dr.Kósa Csabáné Ferenczy Tamás 126 TPS 40 50
ifj. László István TPM 80 100
Hely Név Kutyanév Idő Verő Megt Hiba Minősítés
MINI
1 Kabai Krisztina Lujzi 42,71 0 0 0,00 Kitűnő
2 Csecserics Bea Wirtus 47,73 0 0 0,00 Kitűnő
3 Tatai Katalin Morzsi 50,25 0 0 0,25 Kitűnő
4 Kiss Orsolya Patrick 50,40 1 0 5,40 Kitűnő
5 Kiss Orsolya Judy 62,15 1 1 22,15
D Fritsch Edina Jessi 0,00 0 5 D Kizárva
D Haskó Tibor Csutak 0,00 0 5 D Kizárva
Hely Név Kutyanév Idő Verő Megt Hiba Minősítés
MAXI
1 Vass Ágnes Sátán 41,66 0 0 1,66 Kitűnő
2 Vékony Hajnalka Niki 42,37 0 0 2,37 Kitűnő
3 Pataki Natália Tekla 44,71 0 0 4,71 Kitűnő
4 Jakab István Dandy 47,81 0 0 7,81 Nagyon jó
5 Gácsi Márta Stanley 48,50 0 0 8,50 Nagyon jó
6 Kovács Sándor Rocky 45,57 0 1 10,57 Nagyon jó
7 Mittelholcz Dóra Benny 47,18 1 0 12,18 Nagyon jó
8 Réthelyi Barbara Rozsdás 47,37 1 0 12,37 Nagyon jó
9 Kun Andrea Inka 53,40 0 0 13,40 Nagyon jó
10 Verő Barbara Alex 38,70 3 0 15,00 Nagyon jó
11 Fodor Lili Aisa 55,95 0 0 15,95 Nagyon jó
12 Káli Anita Alex 51,19 1 0 16,19
13 Ábrányi Zsuzsa Arthur 51,87 1 0 16,87
14 Jenőfi Orsolya Marcipán 57,44 0 0 17,44
15 Kőrösiné Benedek Dóra Anni 53,95 0 1 18,95
16 Pakscha Karolina Red 54,80 1 0 19,80
17 Lengyel Timea Buck 50,25 2 0 20,25
18 Kertész Andrea Samu 50,62 2 0 20,62
19 Kökény István Ajax 56,12 2 0 26,12 Nem értékelhető
20 Sárközi Bernadett Dzsingisz Kán 58,56 1 1 28,56 Nem értékelhető
21 Szoboszlai Erika Szuszi 55,70 1 2 30,70 Nem értékelhető
22 Boron Móni Tádé 60,86 0 2 30,86 Nem értékelhető
23 Géresi Friderika Gloss 67,65 1 1 37,65 Nem értékelhető
24 Csecserics Melinda Duffy 63,87 2 1 38,87 Nem értékelhető
25 Réti Bernadett Dida 59,53 3 2 44,53 Nem értékelhető
26 Czigány Katalin Dick 55,09 4 2 45,09 Nem értékelhető
D Kiss Arnold Lafi 0,00 0 3 D Kizárva
D Mészáros Eszter Jonny 0,00 0 3 D Kizárva
D Szabó István Raszter 0,00 0 5 D Kizárva