Budaörs Kupa 96.
1996.06.29.
Agility Jumping
bíró László István bíró László István
mini
TPS 50 s TPS 40 s
A J Ö név kutyanév   1. Futam       2. Futam      
hely hely hely     idő hiba pont   idő hiba pont   ö.hiba
2 2 1 Tatai Katalin Morzsi 66,53 0 15,33 43,13 0 0,00 15,3
4 3 3 Vékony Hajnalka Morzsi 72,49 0 22,49 45,75 1 5,75 28,25
6 5 5 Haskó Tibor Csutak 66,13 2 26,13 50,77 2 15,77 41,77
7 4 6 Scherr Gabriella Pici 79,84 3 44,84 51,09 0 6,09 50,89
3 D D Kabai Krisztina Lujza 58,27 2 18,27 0,00 0 100,00 100
D D D Kiss Orsolya Patrick 0,00 0 100,00 0,00 0 100,00 100
Agility Jumping
maxi bíró László István bíró László István
TPS 50 s TPS 40 s
A J Ö név kutyanév   1. Futam       2. Futam      
hely hely hely     idő hiba pont   idő hiba pont   ö.hiba
2 13 1 Vékony Hajnalka Niki 52,49 0 2,49 32,56 1 5,00 7,49
9 1 2 Verő Barbara Alex 52,50 1 7,50 34,37 0 0,00 7,50
11 7 3 Jakab István Dandy 58,48 0 8,48 40,22 0 0,22 8,70
4 15 4 Rahner Réka Szamba 55,14 0 5,14 38,87 1 5,00 10,14
6 16 6 Osskó Krisztina Jenny 56,33 0 6,33 39,79 1 5,00 11,33
7 21 7 Szép Pál Phido 52,08 1 7,08 41,64 1 6,64 13,72
18 3 8 Sárközi Bernadett Dzsingisz 59,30 1 14,30 35,93 0 0,00 14,30
12 14 9 Kiss Arnold Lafi 54,93 1 9,93 36,31 1 5,00 14,93
19 8 11 Kiss Dóra Jeny 64,72 0 14,72 40,89 0 0,89 15,61
20 9 12 Steinitz Norbert Franky 54,82 2 14,82 41,40 0 1,40 16,22
16 10 13 Kertész Andrea Samu 63,29 0 13,29 43,83 0 3,83 17,12
8 27 14 Réthelyi Barbara Rozsdás 52,13 1 7,13 40,05 2 10,05 17,18
23 18 15 Mittelholcz Dóra Benny 60,67 1 15,67 45,90 0 5,90 21,57
15 26 16 Réthelyi Barbara Liu 57,21 1 12,21 45,03 1 10,03 22,24
27 11 18 Varga Noémi Darius 66,18 1 21,18 44,49 0 4,49 25,67
32 4 19 Kökény István Ajax 61,33 3 26,33 37,20 0 0,00 26,33
28 17 20 Szabó István Raszter 62,72 1 22,72 39,83 1 5,00 27,72
26 23 22 Pribéli Andrea Brutus 70,45 0 20,45 49,26 0 9,26 29,71
24 29 23 Vajda Erika Fanta 58,70 2 18,70 46,55 1 11,55 30,25
13 35 24 Tóth Csilla Oleg 62,15 0 12,15 43,64 3 18,64 30,79
29 32 28 Maiser Henni Lana 73,09 0 23,09 55,61 0 15,61 38,70
37 20 29 Prédli Beátrix Tücsök 68,39 3 33,39 46,25 0 6,25 39,64
38 19 30 Réthelyi Barbara Vuk 63,60 4 33,60 41,24 1 6,24 39,84
34 38 32 Kerti Ágnes Odil 68,80 2 28,80 53,30 3 28,30 57,10
40 37 34 Pál Laura Dorka 77,46 4 47,48 49,27 3 24,27 89,75
D 2 D Gácsi Márta Stanley 0,00 0 100,00 35,09 0 0,00 100,00
D D D Hradszky Krisztina Criss 81,95 3 100,00 0,00 0 100,00 100,00
14 D D Jelinek Zita Roxana 57,18 1 12,10 0,00 0 100,00 100,00
33 D D Kemény Noémi Zelma 72,45 5 37,45 0,00 0 100,00 100,00
5 D D Klecska Katalin Bonny 55,83 0 5,83 0,00 0 100,00 100,00
D 34 D Komlóczy Erika Csoki 0,00 2 100,00 52,53 1 17,53 100,00
10 D D Kovács Sándor Rocky 52,93 1 7,93 0,00 0 100,00 100,00
36 0 D Kökényesi Hajnalka Alex 61,21 4 31,21 0,00 0 100,00 100,00
D D D Oslánszky Brigitta Dark 0,00 0 100,00 0,00 0 100,00 100,00
D 28 D Pávai Nikolett Athos 92,77 3 100,00 50,70 0 10,70 100,00
D D D Tarnóczy Katalin Yankee 83,63 4 100,00 0,00 0 100,00 100,00
D D D Zsombori Andrea Liza 125,40 3 100,00 0,00 0 100,00 100,00
csapat jumping
mini bíró László István
TPS 38
hely név kutyanév idő hiba pont
I. Tatai Katalin Morzsi 46,32 1 13,52
II. Pataki Natália Sony 45,77 1 12,77
II. Scherr Gabriella Pici 47,06 0 9,06
III. Haskó Tibor Csutak 0 0 100,00
III. Kabai Krisztina Lujza 38,97 0 0,97
III. Vékony Hajnalka Morzsi 53,67 0 20,87
csapat jumping
maxi bíró László István
TPS 35
hely név kutyanév idő hiba pont
I. Kiss Arnold Lafi 0,00 0 99,00
Kovács Sándor Rocky 31,25 0 0,00
Verő Barbara Alex 31,29 0 0,00
II. Klecska Katalin Bonny 36,53 0 1,53
Réthelyi Barbara Vuk 40,74 0 5,74
Steinitz Norbert Franky 35,17 0 0,17
III. Jakab István Dandy 34,23 0 0,00
Szabó István Raszter 34,61 1 5,00
Vékony Hajnalka Niki 34,18 1 0,00
IV. Meuser Henrietta Lana 45,67 0 10,67
Prédli Beátrix Tücsi 37,73 1 7,73
Sárközi Bernadett Dzsingisz 35,50 0 0,50
V. Gácsi Márta Stanley 35,69 0 5,69
Rahner Réka Szamba 36,63 0 1,63
Réthelyi Barbara Rozsdás 37,83 0 7,83
VI. Kiss Dóra Jeny 34,28 0 0,00
Mittelholcz Dóra Benny 44,86 0 14,86
Réthelyi Barbara Liu 47,20 0 17,20
Tóth Csilla Oleg 45,27 2 25,27
VII. Hradszky Krisztina Criss 33,10 0 0,00
Jelinek Zita Roxana 0,00 0 99,00
Osskó Krisztina Jenny 35,61 1 5,00
Varga Noémi Darius 48,87 1 28,87
VIII. Kertész Andrea Samu 39,33 2 14,33
Vajda Erika Fanta 41,69 1 11,89
Kemény Noémi Zelma 0,00 0 99,00
Komlóczy Erika Csoki 44,85 1 14,85
IX. Kerti Ágnes Odil 0,00 0 99,00
Kökény István Ajax 32,69 0 0,00
Kökényesi Hajnalka Alex 40,94 4 30,94
Pál Laura Dorka 40,37 0 5,37
X. Pribéli Andrea Brutus 46,08 0 16,06
Oslánszky Brigitta Dark 0,00 0 99,00
Szép Pál Phidó 0,00 0 99,00