IV. Országos Bajnokság
1997.10.26.
Bíró László István
Hossz 140 m
csapat  TPS 47 sec
TPM 70 sec
            AGILITY  
Stsz név kutyanév idő verő megt. hiba  
  Standard osztály  
   
1 Budaörs I. 10,55 136,05  
  Gácsi Márta Stanley 43,28 1 0 5,00  
  Klecska Katalin Bony 45,22 0 1 5,00  
  Klecska Katalin Varázs 43,23 2 1 15,00 *
  Réthelyi Barbara Rozsdás 47,55 0 0 0,55  
2 Gyula 107,80    
  Baukó Gyné Ágnes Baba 0,00 0 5 100,00 *
  Kolmósi Ilona Bonca 49,80 0 0 2,80  
  Arató György Alfonz 46,85 1 0 5,00  
  Kovács Andrea Dolly 0,00 0 3 100,00 *
3 Óbuda I. 12,27 139,31  
  Osskó Krisztina Jenny 42,41 1 0 5,00  
  Jelinek Zita Axel 44,68 2 0 10,00 *
  Hradszky Krisztina Criss 42,63 0 0 0,00  
  Varga Noémi Dárius 54,27 0 0 7,27  
 
4 Budaörs II. 32,01 163,01  
  Réthelyi Barbara Vuk 56,11 0 0 9,11  
  dr. Nagy Norbert  Donna 55,85 0 0 8,85  
  Csecserits Bea Tasszán 0,00 0 5 100,00 *
  Lengyel Tímea Buck 51,05 1 1 14,05  
5 Székesfehérvár 115,70    
  Fejes Zsuzsa Xantó 47,08 0 1 5,08  
  Szűcs András Manó 0,00 0 5 100,00 *
  Kökény István Bogi 57,62 0 0 10,62  
  Szabó János Fanny 0,00 0 5 100,00 *
6 Cseh Köztársaság I. 6,03 134,89  
  Eva Polechova Gabra 42,82 0 0 0,00  
  Eva Kladikova Dixi 44,04 1 0 5,00  
  Josef Zak Ajax 48,03 0 0 1,03  
  4. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
7 Nagyicce I 17,67 149,55  
  Kovács Sándor Rocky 44,84 0 0 0,00  
  Szép Pál Phidó 45,04 0 0 0,00  
  Káli Anita Alex 59,67 0 1 17,67  
  Hajdú Andrea Alex 53,98 1 2 21,98 *
         
8 Népsziget II 110,00    
  Jakab István Gino 0,00 0 5 100,00 *
  Vékony Hajnalka Niki 43,04 0 0 0,00  
  Fábry Csaba Bözsi 0,00 0 5 100,00 *
  Jakab István Dandy 43,34 2 0 10,00  
9 Alex család 23,37 158,20  
  Verő Barbara Alex 40,70 3 0 15,00 *
  Varga Noémi Titi 56,48 0 0 9,48  
  Bogár Andrea Lessie 45,83 0 0 0,00  
  Káli Anita Cash 55,89 1 0 13,89  
10 Budaörs III 118,37    
  Rahner Réka Szamba 48,35 0 1 6,35  
  Réthelyi Barbara Liu 54,02 0 1 12,02  
  Tóth Csilla Oleg 0,00 0 5 100,00 *
  Kiss Dóra Jenny 0,00 0 3 100,00 *
11 Nagyicce II 24,25 160,25  
  Csecserits Melinda Kimbe 62,65 0 1 20,65  
  Mészáros Eszter Johnny 48,92 0 0 1,92  
  Meuser Henriett Lana 48,68 0 0 1,68  
  Szamosvölgyi Ágnes Axel 57,63 3 1 30,63 *
12 Csepel 20,04 156,04  
  Mittelholz Dóra Benny 56,20 1 0 14,20  
  Mittelholz Dóra Max 0,00 0 3 100,00 *
  Hemberger Attila Démon 50,25 0 0 3,25  
  Karlyik Nóra Barney 49,59 0 0 2,59  
13 Népsziget I. 2,54 137,59  
  Felleg Bernadett Döme 41,05 0 0 0,00  
  Bancsi Jné Marika Bonzó 47,48 0 0 0,48  
  Szász Annamária Pisze 48,90 1 1 11,90 *
  Brassó Mónika Döme 49,06 0 0 2,06  
14 Cseh Köztársaság II 0,64 136,34  
  Eva Rippelova Albert 45,73 0 0 0,00  
  Katerina Opavova Bain 42,97 0 0 0,00  
  Jozef  Zak Nugget 47,64 0 0 0,64  
  4. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
15 Népsziget III 9,81 149,79  
  Papp Réka Spark 71,13 1 2 100,00 *
  Bagdal Brigitta Shannon 45,98 0 0 0,00  
  Halász Ildikó Stella 55,68 0 0 8,68  
  Kovács Ágnes  Táncos 48,13 0 0 1,13  
16 Csapatnév 16 300,00    
  1. csapattag Duffy 0,00 0 0 100,00 *
  2. csapattag Axel 0,00 0 0 100,00 *
  3. csapattag Johnny 0,00 0 0 100,00 *
  4. csapattag Lana 0,00 0 0 100,00 *
 
17 Csapatnév 17 300,00    
  1. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
  2. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
  3. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
  4. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
 
18 Csapatnév 18 300,00    
  1. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
  2. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
  3. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
  4. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
 
19 Csapatnév 19 300,00    
  1. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
  2. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
  3. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
  4. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
 
20 Csapatnév 20 300,00    
  1. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
  2. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
  3. csapattag   0,00 0 0 100,00 *
  4. csapattag   0,00 0 0 100,00 *