II. Zalahaláp Kupa   1998.08.08.  
Maxi open  
Bíró 1. futam   1. futam 2. futam
Tóth Árpád   Agility Jumping
  Méter 165   128  
Bíró 2. futam TPS 50   45  
Sebők István TPM 100   70  
     
A J Ö.     1 futam     AGILITY   2. futam     JUMPING     egyéni
Hely Hely Hely név kutyanév idő verő megt. hiba   idő verő megt. hiba   össz idő Ö. pont
     
2 1 1 Kökény István Ajax 40,25 0 0 0,00 35,30 0 0 0,00 75,55 0,00
4 2 2 Klecska Katalin Bonny 42,37 0 0 0,00 35,63 0 0 0,00 78,00 0,00
9 6 3 Ábrányi Zsuzsa Bitang 54,80 0 0 0,00 39,28 0 0 0,00 94,08 0,00
3 12 4 Gácsi Márta Stanley 42,10 0 0 0,00 34,87 1 0 5,00 76,97 5,00
15 5 5 Vertetics Mónika Chriss 48,21 1 0 5,00 39,13 0 0 0,00 87,34 5,00
10 14 6 Mauser Henriett Lana 58,01 0 0 0,00 45,00 0 0 5,00 103,01 5,00
16 8 7 Varga Noémi Dáriusz 49,01 1 0 5,00 41,09 0 0 1,09 90,10 6,09
13 9 8 Pataki Natália Tekla 41,04 1 0 5,00 41,41 0 0 1,41 82,45 6,41
11 18 9 Vertetics Mónika Zsazsa 59,34 0 0 0,00 49,00 0 0 9,00 108,34 9,00
17 10 10 Aczél Eszter Woody 50,48 1 0 5,00 44,36 0 0 4,36 94,84 9,36
1 21 11 Felleg Bernadett Döme 38,58 0 0 0,00 34,37 2 0 10,00 72,95 10,00
18 11 12 Tusai Ferenc Bell 51,03 1 0 5,00 34,14 1 0 5,00 85,17 10,00
5 22 13 Bancsi Józsefné Marika Bonzó 49,10 0 0 0,00 45,27 0 1 10,27 94,37 10,27
7 23 14 Brassó Mónika Döme 51,91 0 0 0,00 41,57 2 0 11,57 93,48 11,57
14 20 15 Jelinek Zita Axel 44,79 1 0 5,00 32,32 2 0 10,00 77,11 15,00
27 4 16 Szamosvölgyi Edit Szofi 47,10 1 2 15,00 37,17 0 0 0,00 84,27 15,00
25 16 17 Gácsi Márta Vau 51,15 2 0 10,00 41,04 1 0 6,04 92,19 16,04
24 17 18 Fejes Zsuzsanna Xantó 43,28 2 0 10,00 41,35 1 0 6,35 84,63 16,35
19 24 19 Mészáros Eszter Johnny 52,38 1 0 5,00 46,67 0 1 11,67 99,05 16,67
20 25 20 Tóth Ágnes Wanda 54,41 1 0 5,00 47,30 1 0 12,30 101,71 17,30
21 19 21 Jakab István Gino 34,55 2 0 10,00 31,13 2 0 10,00 65,68 20,00
30 13 22 Szász Annamária Pisze 45,50 4 0 20,00 38,46 1 0 5,00 83,96 25,00
6 29 23 Harza Noémi Szamóca 51,87 0 0 0,00 51,36 1 2 26,36 103,23 26,36
26 26 24 Varga Noémi Titi 58,70 1 1 10,00 47,18 2 0 17,18 105,88 27,18
28 28 25 Heiter Imre Argó 48,78 3 0 15,00 49,07 2 1 24,07 97,85 39,07
23 30 26 Szücs András Manó 43,10 2 0 10,00 46,50 5 2 41,50 89,60 51,50
Kálóczy Éva Harley 0,00 0 5 100,00 0,00 0 5 100,00 0,00
Klecska Katalin Varázs 0,00 0 5 100,00 0,00 0 5 100,00 0,00
Vida Noémi Fanny 0,00 0 5 100,00 0,00 0 5 100,00 0,00
3 Kökény István Bogi 0,00 0 5 100,00 36,88 0 0 0,00 36,88
7 Scherr Gabriella Page 0,00 0 5 100,00 39,81 0 0 0,00 39,81
15 Karlyik Nóra Barney 0,00 0 5 100,00 40,83 1 0 5,83 40,83
22 Szép András Athos 43,09 1 1 10,00 0,00 0 5 100,00 43,09
27 Buday Miklós Ordas 0,00 0 5 100,00 43,53 3 0 18,53 43,53
12 Rak Szilvia Angie 62,97 0 0 0,97 0,00 0 5 100,00 62,97
8 Kakuk Zsóka Gigi 53,64 0 0 0,00 63,51 2 1 100,00 117,15
29     Slánitz Adél Alex 62,79 1 2 15,79 0,00 0 0 n.n. 62,79 n.n.
                                 
Mini open  
  1. futam 2. futam
  Agility Jumping
Méter 165   128  
TPS 50   45  
TPM 100   70  
A J Ö.     1 futam     AGILITY   2. futam     JUMPING     egyéni
Hely Hely Hely név kutyanév idő verő megt. hiba   idő verő megt. hiba   össz idő Ö. pont
 
1 2 1 Kövesi Gergely Gamma 41,72 0 0 0,00 37,35 0 0 0,00 79,07 0,00
2 5 2 Kiss Orsolya Patrick 47,12 0 0 0,00 42,28 0 0 2,28 89,40 2,28
3 7 3 Zsebedics Zsuzsanna Sheila 50,71 0 0 0,00 47,89 0 0 7,89 98,60 7,89
5 6 4 Szarka Éva Kybó 47,26 1 2 15,00 40,03 0 1 5,03 87,29 20,03
4 11 5 Scherr Gabriella Pici 55,10 0 0 0,00 54,14 2 1 29,14 109,24 29,14
1 Nagy Éva Peggy 0,00 0 5 100,00 36,88 0 0 0,00 36,88
3 Nyíri Gabriella Pici 0,00 0 5 100,00 38,58 0 0 0,00 38,58
4 Kövesi Ágnes Béta 0,00 0 5 100,00 41,87 0 0 1,87 41,87
8 Kiss Orsolya Alex 0,00 0 3 100,00 48,46 1 1 18,46 48,46
9 Szakács Gáborné Pepe 0,00 0 5 100,00 49,04 2 0 19,04 49,04
10 Varga Györgyi Nessie 0,00 0 5 100,00 55,13 2 0 25,13 55,13
12 Pataki Natália Sony 0,00 0 5 100,00 59,25 0 2 29,25 59,25