II. Zalahaláp Kupa 1998.08.08.  
Maxi csapat  
Bíró 1. futam   1. futam
Szabó István   Agility
  Méter 165  
  TPS 50  
  TPM 100  
     
             
hely név kutyanév idő verő megt. hiba
 
1 Nagyicce I 10,00 151,50  
  Szamosvölgyi Edit Cofi 0,00 0 0 0,00
  Meuser Henrietta Lana 0,00 0 2 10,00
  Mészáros Eszter Jonny 0,00 0 0 0,00
  Ábrányi Zsuzsanna Bitang 0,00 0 0 0,00
2 Csepeli KKI. 15,00 109,57  
  Aczél Eszter Roger 0,00 0 0 0,00
  Tusai Ferenc Bell 0,00 2 0 10,00
  Karlyik Nóra Barney 0,00 1 0 5,00
  Aczél Eszter Woody 0,00 0 0 0,00
         
3 Dog - Fit 15,00 116,05  
  Bancsi Józsefné Marika Bonzó 0,00 1 0 5,00
  Brassó Mónika Döme 0,00 1 0 5,00
  Felleg Bernadett Döme 0,00 0 0 0,00
  Kökény István Ajax 0,00 1 0 5,00
4 Győri KKI. 15,00 145,69  
  Heiczinger Judit Sába 0,00 0 0 0,00
  Slánitz Adél Alex 0,00 1 0 5,00
  Kakuk Zsóka Gigi 0,00 0 1 5,00
  Heiczinger Judit Dana 0,00 1 0 5,00
5 Hungária A.K. 30,00 138,81  
  Jakab István Gino 0,00 1 2 15,00
  Varga Noémi Titi 0,00 2 0 10,00
  Varga Noémi Dárius 0,00 0 0 0,00
  Vertetics Mónika Chriss 0,00 0 1 5,00
6 De - Do 35,00 122,97  
  Kökény István Bogi 0,00 0 0 0,00
  Szász Annamária Pisze 0,00 2 1 15,00
  Szűcs András Manó 0,00 3 0 15,00
  Fejes Zsuzsanna Xantó 0,00 1 0 5,00
7 Sárga villám és tsa.i 115,00 149,67  
  Verteteics Mónika Zsazsa 0,00 0 0 0,00
  Jelinek Zita Axel 0,00 2 0 10,00
  Vida Noémi Fanny 0,00 0 0 0,00
  Scherr Gabriella Page 0,00 0 1 105,00
8 Gödöllő - Óbuda 420,00 0,00  
  Harza Noémi Szamóca 0,00 0 0 100,00
  Rak Szilvia Angie 0,00 0 0 200,00
  Szép András Athos 0,00 1 0 105,00
  Vörös Gábor Jagó 0,00 2 1 115,00
                                   
Mini csapat  
Bíró 1. futam   1. futam
Szabó István   Agility
  Méter 165  
  TPS 50  
  TPM 100  
1 Győri KKI. II. 0,00 59,00  
  Kövesi Ágnes Béta 0,00 0 0 0,00
  Kövesi Gergely Gamma 0,00 0 0 0,00
2 Népszigeti KI. 0,00 76,42  
  Kiss Orsolya Patrick 0,00 0 0 0,00
  Kiss Orsolya Judy 0,00 0 0 0,00
3 Dog - Fit 10,00 77,36  
  Nyíri Gabriella Pici 0,00 0 0 0,00
  Nyíri Gabriella Finci 0,00 2 0 10,00
4 Győri KKI. 110,00 75,31  
  Szarka Éva Kybó 0,00 0 0 100,00
  Szakács Gáborné Pepe 75,31 0 2 10,00