MAXI Bíró Sebők István induló 37 Bíró Szabó István
A1 TPS 55 s TPS 42 s
TPM 110 s TPM 84 s
A hely J hely Ö hely név kutya név idő verő megt pont idő verő megt pont ö pont
1 4 1 Aczél Eszter Woody 49,69 0 0 0,00 39,06 0 0 0,00 0,00
3 7 2 Mittelholcz Ágnes Max 55,44 0 0 0,44 44,03 0 0 2,03 2,47
7 6 3 Osskó Krisztina Tappancs 60,59 0 0 5,59 42,72 0 0 0,72 6,31
6 8 4 Nánássy Anita Szofi 54,83 0,00 1 5,00 45,72 0 0 3,72 8,72
2 20 5 Grimm Mária Astor 54,08 0 0 0,00 47,40 0 1 10,40 10,40
12 5 6 Kollányi Peggy Aladár 47,77 1 1 10,00 42,66 0 0 0,66 10,66
8 14 7 Rak Szilvia Angie 63,15 0 0 8,15 48,31 0 0 6,31 14,46
14 13 8 Alt Éva Nyafi 55,02 1 1 10,02 47,90 0 0 5,90 15,92
13 16 9 Jassó Ágnes Wolf 50,97 2 0 10,00 44,50 1 0 7,50 17,50
9 19 10 Hradszki Krisztina Hiszti 58,92 1 0 8,92 47,34 0 1 10,34 19,26
16 9 11 Kőműves Krisztina Tangó 39,97 3 0 15,00 31,84 1 0 5,00 20,00
17 11 12 Baukó Ági Baba 44,46 3 0 15,00 40,65 0 1 5,00 20,00
11 18 13 Árkosi József Tornádó 46,59 1 1 10,00 41,31 1 1 10,00 20,00
23 2 14 Kenderesi Orsolya Gina 47,53 5 0 25,00 37,00 0 0 0,00 25,00
10 24 15 Halász Ildikó Quartz 43,02 2 0 10,00 58,78 0 2 26,78 36,78
20 24 16 Halász Ildikó Gitti 56,12 2 1 16,12 58,78 0 2 26,78 42,90
22 22 17 Tóth Adrienn Casper 43,41 4 1 25,00 37,13 3 1 20,00 45,00
15 26 18 Szlávik Sarolta Lea 59,28 0 2 14,28 50,81 1 2 33,81 48,09
24 21 19 Horváthné Ila Gina 59,44 3 2 29,44 50,94 1 1 18,94 48,38
18 27 20 Pete Zoltán Johnny 52,12 2 1 15,00 50,87 1 2 33,87 48,87
25 23 21 Nyíri Gabriella Bajusz 65,41 10 0 60,41 53,09 3 1 26,09 86,50
D 1 D Felleg Bernadett Spuri 0,00 0 5 100,00 36,31 0 0 0,00 100,00
D 3 D Baluka Melinda Max 0,00 0 5 100,00 38,13 0 0 0,00 100,00
4 D D Ujj Hajnalka Lana 56,70 0 0 1,70 0,00 0 5 100,00 101,70
D 10 D Zombori Andrea Deni 0,00 0 5 100,00 36,93 0 1 5,00 105,00
5 D D Kálóczy Éva Harley 47,28 1 0 5,00 0,00 0 5 100,00 105,00
D 12 D Karlyik Nóra Barney 0,00 0 3 100,00 42,19 1 0 5,19 105,19
D 15 D Váradi Péter Astoria 0,00 0 5 100,00 43,81 0 1 6,81 106,81
D 17 D Kővári Béla Lady 0,00 0 5 100,00 44,69 1 0 7,69 107,69
MAXI Bíró Sebők István induló 37 Bíró Szabó István
A1 TPS 55 s TPS 42 s
TPM 110 s TPM 84 s
A hely J hely Ö hely név kutya név idő verő megt pont idő verő megt pont ö pont
19 D D dr. Vörös Gábor Iago 55,77 2 1 15,77 0,00 0 5 100,00 115,77
21 D D Frank Dorottya Bendegúz 54,87 3 1 20,00 0,00 0 5 100,00 120,00
D D D Frank Dorottya Rini 0,00 0 5 100,00 0,00 0 5 100,00 200,00
D D D Bancsi Marika Vili 0,00 0 3 100,00 0,00 0 5 100,00 200,00
D D Vadász Tamás Zek 0,00 0 5 100,00 100,00 200,00
MAXI Bíró Sebők István induló 24 Bíró Szabó István
A2 TPS 52 s TPS 42 s
TPM 104 s TPM 84 s
A hely J hely Ö hely név kutya név idő verő megt pont idő verő megt pont ö pont
2 4 1 Papp Réka Spark 46,93 0 0 0,00 41,75 0 0 0,00 0,00
4 2 2 Besztercei Andrea Figura 48,20 0 0 0,00 40,50 0 0 0,00 0,00
3 5 3 Arató György Alfonz 47,33 0 0 0,00 43,41 0 0 1,41 1,41
6 9 4 Brassó Mónika Döme 51,61 0 0 0,00 46,78 0 0 4,78 4,78
5 12 5 Vida Noémi Fanny 49,56 0 0 0,00 44,00 0 1 7,00 7,00
8 6 6 Kovács Ágnes Táncos 51,80 1 0 5,00 44,75 0 0 2,75 7,75
10 1 7 Papp Réka Géza 41,31 2 0 10,00 34,31 0 0 0,00 10,00
13 3 8 Molnár Andrea Lia 52,92 2 0 10,92 40,94 0 0 0,00 10,92
1 17 9 Aczél Eszter Roger 45,44 0 0 0,00 44,38 2 0 12,38 12,38
9 11 10 Kozsik Márta Alex 55,97 1 0 8,97 47,39 0 0 5,39 14,36
11 10 11 Karika Krisztina Kyra 46,89 1 1 10,00 36,91 1 0 5,00 15,00
14 7 12 Vertetics Mónika Zsazsa 59,95 1 0 12,95 45,41 0 0 3,51 16,46
12 15 13 Szász Annamária Pisze 52,02 1 1 10,02 41,96 2 0 10,00 20,02
15 13 14 Kökény István Bogi 52,50 2 1 15,50 44,87 0 1 7,87 23,37
D 8 D Árkosi József Bogi 0,00 0 5 100,00 46,28 0 0 4,28 104,28
7 D D Bali Zsuzsanna Szuzi 49,19 1 0 5,00 0,00 0 5 100,00 105,00
D 16 D Tusai Ferenc Windy 0,00 0 3 100,00 49,31 0 1 12,31 112,31
16 D D Slánitz Afél Alex 77,37 0 2 35,37 0,00 0 5 100,00 135,37
D D D Pete Zoltán Iris 0,00 0 5 100,00 0,00 0 5 100,00 200,00
MAXI Bíró Sebők István induló 9 Bíró Szabó István
A3 TPS 52 s TPS 42 s
TPM 104 s TPM 84 s
A hely J hely Ö hely név kutya név idő verő megt pont idő verő megt pont ö pont
1 1 1 Vékony Hajnalka Niki 51,58 0 0 0,00 37,91 0 0 0,00 0,00
3 3 2 Kökény István Ajax 50,02 1 0 5,00 39,84 0 0 0,00 5,00
2 4 3 Felleg Bernadett Döme 44,94 1 0 5,00 40,21 0 0 0,21 5,21
4 7 5 Bancsi Marika Bonzo 57,11 0 0 5,11 50,22 0 0 8,22 13,33
7 5 4 Szép Pál Phido 53,35 2 0 11,35 36,88 1 0 5,00 16,35
6 6 6 Jakab István Gino 44,00 2 0 10,00 33,19 2 0 10,00 20,00
D 2 D Jelinek Zita Axel 0,00 0 5 100,00 38,00 0 0 0,00 100,00
5 D D Calin Stefaniu Cleopatra 60,45 0 0 8,45 0,00 0 5 100,00 108,45
MAXI Bíró Szabó István induló 62
open TPS 42 s
jumping TPM 84 s
 hely   név kutya név idő verő megt pont
1 Papp Réka Géza 34,31 0 0 0,00
2 Felleg Bernadett Spuri 36,31 0 0 0,00
3 Kenderesi Orsolya Gina 37,00 0 0 0,00
4 Vékony Hajnalka Niki 37,91 0 0 0,00
5 Jelinek Zita Axel 38,00 0 0 0,00
6 Baluka Melinda Max 38,13 0 0 0,00
7 Aczél Eszter Woody 39,06 0 0 0,00
8 Kökény István Ajax 39,84 0 0 0,00
9 Felleg Bernadett Döme 40,21 0 0 0,00
10 Besztercei Andrea Figura 40,50 0 0 0,00
11 Molnár Andrea Lia 40,94 0 0 0,00
12 Papp Réka Spark 41,75 0 0 0,00
13 Kollányi Peggy Aladár 42,66 0 0 0,66
14 Osskó Krisztina Tappancs 42,72 0 0 0,72
15 Arató György Alfonz 43,41 0 0 1,41
16 Mittelholcz Ágnes Max 44,03 0 0 2,03
17 Kovács Ágnes Táncos 44,75 0 0 2,75
18 Vertetics Mónika Zsazsa 45,41 0 0 3,41
19 Nánássy Anita Szofi 45,72 0 0 3,72
20 Árkosi József Bogi 46,28 0 0 4,28
21 Brassó Mónika Döme 46,78 0 0 4,78
22 Kőműves Krisztina Tangó 31,84 1 0 5,00
23 Szép Pál Phido 36,88 1 0 5,00
24 Karika Krisztina Kyra 36,91 1 0 5,00
25 Zombori Andrea Deni 36,93 0 1 5,00
26 Baukó Ági Baba 40,65 0 1 5,00
27 Karlyik Nóra Barney 42,19 1 0 5,19
28 Kozsik Márta Alex 47,39 0 0 5,39
29 Alt Éva Nyafi 47,90 0 0 5,90
MAXI Bíró Szabó István induló 62
open TPS 42 s
jumping TPM 84 s
 hely   név kutya név idő verő megt pont
30 Rak Szilvia Angie 48,31 0 0 6,31
31 Váradi Péter Astoria 43,81 0 1 6,81
32 Vida Noémi Fanny 44,00 0 1 7,00
33 Jassó Ágnes Wolf 44,50 1 0 7,50
34 Kővári Béla Lady 44,69 1 0 7,69
35 Kökény István Bogi 44,87 0 1 7,87
36 Bancsi Marika Bonzo 50,22 0 0 8,22
37 Vlajku Eszter Afton 46,28 1 0 9,28
38 Jakab István Gino 33,19 2 0 10,00
39 Árkosi József Tornádó 41,31 1 1 10,00
40 Szász Annamária Pisze 41,96 2 0 10,00
41 Hradszki Krisztina Hiszti 47,34 0 1 10,34
42 Grimm Mária Astor 47,40 0 1 10,40
43 Tusai Ferenc Windy 49,31 0 1 12,31
44 Aczél Eszter Roger 44,38 2 0 12,38
45 Horváthné Ila Gina 50,94 1 1 18,94
46 Tóth Adrienn Casper 37,13 3 1 20,00
47 Szlávik Sarolta Lea 50,81 1 2 23,81
48 Pete Zoltán Johnny 50,87 1 2 23,87
49 Halász Ildikó Quartz 58,78 0 2 26,78
50 Halász Ildikó Gitti 58,78 0 2 26,78
51 Nyíri Gabriella Bajusz 53,09 3 1 31,09
D Bali Zsuzsanna Szuzi 0,00 0 5 100,00
D Bancsi Marika Vili 0,00 0 5 100,00
D Calin Stefaniu Cleopatra 0,00 0 5 100,00
D dr. Vörös Gábor Iago 0,00 0 5 100,00
D Frank Dorottya Bendegúz 0,00 0 5 100,00
D Frank Dorottya Rini 0,00 0 5 100,00
D Kálóczy Éva Harley 0,00 0 5 100,00
MAXI Bíró Szabó István induló 62
open TPS 42 s
jumping TPM 84 s
 hely   név kutya név idő verő megt pont
D Pete Zoltán Iris 0,00 0 5 100,00
D Slánitz Afél Alex 0,00 0 5 100,00
D Tóth Árpádné Wanda 0,00 0 5 100,00
D Ujj Hajnalka Lana 0,00 0 5 100,00
MAXI Bíró Szabó István induló 29
speciális TPS 37 s
jumping TPM 74 s
 hely   név kutya név idő verő megt pont
1 Bali Istvánné Szuzi 26,53 0 0 0,00
2 Papp Réka Lujza 27,63 0 0 0,00
3 Tarnóczy Katalin Kyra 27,75 0 0 0,00
4 Papp Réka Figura 31,12 0 0 0,00
5 Arató György Pimpa 33,03 0 0 0,00
6 Hradszki Krisztina Zsazsa 36,06 0 0 0,00
7 Molnár Gábor Lia 36,57 0 0 0,00
8 Kaposi Márta Spark 37,03 0 0 0,03
9 Polgár Rita Mex 37,16 0 0 0,16
10 Jakab István Géza 24,90 1 0 5,00
11 Jakab Erika Gino 25,13 1 0 5,00
12 Sass Manuella Cleopatra 26,93 0 1 5,00
13 Felleg Bernadett Bonzo 28,47 1 0 5,00
14 Vida Noémi Woody 28,57 1 0 5,00
15 Bali Zsuzsanna Deni 29,56 1 0 5,00
16 Karlyik Nóra Roger 30,85 1 0 5,00
17 Szász Annamária Szofi 32,59 1 0 5,00
18 Kálóczy Éva Alex 36,69 0 1 5,00
19 Karika Krisztina Mex 36,97 1 0 5,00
20 Tusai Ferenc Döme 38,06 0 2 11,06
21 Baukó Ágnes Alfonz 43,13 1 0 11,13
22 Papp Réka Lafi 31,00 2 1 15,00
D Darnai Cintia Tornádó 0,00 0 5 100,00
D Fekete Szilvia Nyafi 0,00 0 5 100,00
D Felleg Zsolt Döme 0,00 0 5 100,00
D Nyíri Gabriella Wolf 0,00 0 5 100,00
D Tusai Barbara Bell 0,00 0 5 100,00
D Vékony Hajnalka Quartz 0,00 0 5 100,00
D Vida Noémi Windy 0,00 0 5 100,00
MINI Bíró Sebők István induló 13 Bíró Szabó István
A1 TPS 58 s TPS 42 s
TPM 116 s TPM 84 s
A hely J hely Ö hely név kutya név idő verő megt pont idő verő megt pont ö pont
3 2 1 Varga Györgyi Nessie 49,89 1 0 5,00 42,25 0 0 0,25 5,25
4 2 2 Kövessi Johanna Fi-fi 53,88 1 0 5,00 42,25 0 0 0,25 5,25
1 5 3 Varga Györgyi Acsarka 44,20 0 0 0,00 42,25 1 0 7,25 7,25
8 4 4 Fekete Szilvia Pimpa 58,94 1 2 15,94 42,91 0 0 0,91 16,85
7 6 5 Bali Istvánné Fanny 63,85 2 0 15,85 50,07 0 0 8,07 23,92
2 10 6 Halász Ildikó Oko 59,36 0 0 1,36 55,88 1 1 23,88 25,24
6 9 7 Kollányi Melinda Pötyi 54,71 2 0 10,00 42,72 3 0 17,72 27,72
5 11 8 Nagy Éva Sally 59,44 0 1 6,44 58,00 2 0 26,00 32,44
9 12 9 Kolyankovszki Szilvia Moby Dick 66,39 2 0 18,39 74,81 0 1 35,81 54,20
D 1 D Szarka Éva Kybo 0,00 0 5 100,00 36,91 0 0 0,00 100,00
D 7 D Eiffert Anna Giovanni 0,00 0 5 100,00 49,91 1 0 13,91 113,91
D 8 D Acsai Noémi Szutyok 0,00 0 5 100,00 53,16 1 0 16,16 116,16
D D D Varga László Maggie 0,00 0 5 100,00 93,91 0 1 100,00 200,00
MINI Bíró Sebők István induló 11 Bíró Szabó István
A2-A3 TPS 55 s TPS 42 s
TPM 110 s TPM 84 s
A hely J hely Ö hely név kutya név idő verő megt pont idő verő megt pont ö pont
1 5 1 Kőműves Krisztina Puszedli 40,92 0 0 0,00 38,60 0 1 5,00 5,00
3 1 2 Kőműves Krisztina Lujza 44,33 1 0 5,00 40,75 0 0 0,00 5,00
5 2 3 Nagy Éva Peggy 53,77 0 1 5,00 42,72 0 0 0,72 5,72
6 3 4 Nyíri Gabriella Pici 57,94 0 1 7,94 43,00 0 0 1,00 8,94
4 6 5 Kövessi Gergely Gamma 46,91 1 0 5,00 40,94 0 1 5,00 10,00
7 8 6 Kolyankovszki Szilvia Blöki 60,24 3 0 20,24 53,56 0 0 11,56 31,80
2 D D Kövessi Ágnes Béta 49,19 0 0 0,00 0,00 0 5 100,00 100,00
D 4 D Kiss Orsolya Patrick 0,00 0 5 100,00 44,34 0 0 2,34 102,34
D 7 D Kiss Orsolya Axel 0,00 0 5 100,00 42,78 1 0 5,78 105,78
D D D Sass Manuella Philiph 0,00 0 5 100,00 0,00 0 5 100,00 200,00
MINI Bíró Szabó István induló 32
open TPS 42 s
jumping TPM 84 s
 hely   név kutya név idő verő megt pont
1 Szarka Éva Kybo 36,91 0 0 0,00
2 Kőműves Krisztina Lujza 40,75 0 0 0,00
3 Kövessi Johanna Fi-fi 42,25 0 0 0,25
4 Varga Györgyi Nessie 42,25 0 0 0,25
5 Nagy Éva Peggy 42,72 0 0 0,72
6 Fekete Szilvia Pimpa 42,91 0 0 0,91
7 Nyíri Gabriella Pici 43,00 0 0 1,00
8 Kiss Orsolya Patrick 44,34 0 0 2,34
9 Kőműves Krisztina Puszedli 38,60 0 1 5,00
10 Kövessi Gergely Gamma 40,94 0 1 5,00
11 Varga Györgyi Acsarka 42,25 1 0 5,25
12 Kiss Orsolya Axel 42,78 1 0 5,78
13 Bali Istvánné Fanny 50,07 0 0 8,07
14 Kolyankovszki Szilvia Blöki 53,56 0 0 11,56
15 Eiffert Anna Giovanni 49,91 1 0 12,91
16 Kollányi Melinda Pötyi 42,72 3 0 15,72
17 Acsai Noémi Szutyok 53,16 1 0 16,16
18 Halász Ildikó Oko 55,88 1 1 23,88
19 Nagy Éva Sally 58,00 2 0 26,00
20 Kolyankovszki Szilvia Moby Dick 74,81 0 1 32,81
D Kövessi Ágnes Béta 0,00 0 5 100,00
D Sass Manuella Philiph 0,00 0 5 100,00
D Varga László Maggie 93,91 0 1 100,00
MAXI Bíró Szabó István induló 9
speciális TPS 37 s
jumping TPM 74 s
 hely   név kutya név idő verő megt pont
1 Kövessi Gergely Alfa 37,06 0 0 0,06
2 Bali Zsuzsanna Fanny 38,40 0 0 1,40
3 Kőműves Krisztina Niki 25,12 1 0 5,00
4 Calin Stefaniu Philiph 41,62 0 1 9,62
D Jassó Ágnes Pici 0,00 0 5 100,00
D Kökény István Jerfrey 0,00 0 5 100,00
D Radványi Erika Bodza 0,00 0 5 100,00
D Radványi Petra Nessy 0,00 0 5 100,00
D Varga Györgyi Bodza 0,00 0 5 100,00