MAXI Bíró Gácsi Márta induló 33
A1 TPS 45 s
TPM 90 s
hely név kutya név idő verő megt pont
1 Szamosvölgyi Edit Cofi 33,14 0 0 0,00
2 Mittelholcz Dóra Mex 40,89 0 0 0,00
3 Kozsik Márta Alex 44,01 0 0 0,00
4 Arató György Alfonz 37,14 1 0 5,00
5 Grimm Mária Bendegúz 41,31 1 0 5,00
6 Czigány Katalin Dick 41,52 0 1 5,00
7 Vlajku Eszter Afton 42,94 1 0 5,00
8 Hajdú Ildikó Nudli 43,79 1 0 5,00
9 Harza Noémi Szamóca 48,74 0 1 8,74
10 Wéber Krisztina Bruno 37,21 1 1 10,00
11 Rajcsók Attila Cézár 37,66 2 0 10,00
12 Kaszás Vera Ali 38,08 1 1 10,00
13 Boron Mónika Tádé 38,75 1 1 10,00
14 Bárdosi Eszter Fanny 51,74 0 1 11,74
15 Osskó Krisztina Tappancs 47,89 1 1 12,89
16 Káli Anita Cash 54,30 1 0 14,30
17 Tusai Ferenc Windy 54,75 1 0 14,75
18 Halász Ildikó Quartz 34,16 3 0 15,00
19 Baluka Melinda Mex 46,22 3 0 16,22
20 Frank Dorottya Rini 51,73 2 0 16,73
21 Pete Zoltán Irish 49,54 3 1 24,54
22 Mészáros Ildikó David 59,11 1 2 29,11
23 Rak Szilvia Angie 60,36 1 2 30,36
24 Erdélyi Tibor Robin 38,36 6 1 35,00
D Alt Éva Nyafi 0,00 0 3 100,00
D Bagdal Brigitta Monik 0,00 0 3 100,00
D Baukó Ágnes Baba 0,00 0 3 100,00
D Bíró Anikó Aldan 0,00 0 3 100,00
D dr. Kubovics Erika Kutymorgó 0,00 0 3 100,00
D dr. Vörös Gábor Iago 0,00 0 3 100,00
D Kakukk Zsóka Gigi 0,00 0 3 100,00
D Nagy Edina Fluke 0,00 0 3 100,00
D Tóth Adrienn  Casper 0,00 0 3 100,00
MAXI Bíró Gácsi Márta induló 28
A2 TPS 50 s
TPM 100 s
hely név kutya név idő verő megt pont
1 Brassó Mónika Döme 47,97 0 0 0,00
2 Kovács Ágnes Táncos 49,61 0 0 0,00
3 Vida Noémi Fanny 49,76 0 0 0,00
4 Varga Noémi Darius 51,00 0 0 1,00
5 Jelinek Zita Axel 44,18 1 0 5,00
6 Jelinek Zita Roxana 44,95 1 0 5,00
7 Hartai Orsolya Brandy 47,83 0 1 5,00
8 Hemberger Attila Démon 49,24 1 0 5,00
9 Káli Anita Alex 57,76 0 0 7,76
10 Tusai Ferenc Bell 43,75 2 0 10,00
11 Besztercei Andrea Figura 48,07 2 0 10,00
12 Sárközi Nikolett Öcsi 48,88 2 0 10,00
13 Slánitz Adél Alex 60,70 0 0 10,70
14 Vertetics Mónika Zsazsa 51,25 1 1 11,25
15 dr. Heiczinger Judit Dana 53,12 1 1 13,12
16 Pap Réka Géza 42,00 2 1 15,00
17 Ferenczy Tamás Dínó 43,57 3 0 15,00
18 Pap Réka Spark 55,27 1 1 15,27
19 Aczél Eszter Roger 65,59 0 0 15,59
20 Fábry Csaba Bözsi 55,35 2 2 23,25
D Bali Zsuzsanna Szuzy 0,00 0 3 100,00
D Hartai Orsolya Ouzo 0,00 0 3 100,00
D Karika Krisztina Kyra 0,00 0 3 100,00
D Kökény István Bogi 0,00 0 3 100,00
D Molnár Andrea Lia 0,00 0 3 100,00
D Pappné Fejes Zsuzsanna Xanto 0,00 0 3 100,00
D Szabó János Fanny 0,00 0 3 100,00
D Varga Noémi Titi 0,00 0 3 100,00
MAXI Bíró Gácsi Márta induló 7
A3 TPS 50 s
TPM 100 s
hely név kutya név idő verő megt pont
1 Vékony Hajnalka Niki 44,24 0 0 0,00
2 Osskó Krisztina Jenny 46,04 0 0 0,00
3 Felleg Bernadett Döme 39,09 1 0 5,00
4 Kökény István Ajax 40,31 2 0 10,00
5 Bagdal Brigitta Shannon 40,67 3 0 15,00
D Bancsi Marika Bonzó 0,00 0 3 100,00
D Jakab István Gino 0,00 0 3 100,00
MAXI Bíró Tóth Árpád induló 17
csapat TPS
A/J TPM
hely név kutya név
I Sárközi Nikolett Öcsi
I Sárközi Nikolett Öcsi
I Vlajku Eszter Afton
I Vlajku Eszter Afton
II Hemberger Attila Démon
II Kozsik Márta Alex
II Mittelholcz Dóra Alex
II Mittelholcz Dóra Benny
III Aczél Eszter Roger
III Tusai Ferenc Bell
III Tusai Ferenc Windy
III Vida Noémi Fanny
IV Jelinek Zita Axel
IV Jelinek Zita Roxana
IV Osskó Krisztina Jenny
IV Vertetics Mónika Zsazsa
IX Boron Mónika Tádé
IX Czigány Katalin Dick
IX Ferenczy Tamás Díno
IX Wéber Krisztina Bruno
V Hartai Orsolya Ouzo
V Jakab István Gino
V Pap Réka
V Vékony Hajnalka Niki
VI Besztercei Andrea Figura
VI Hartai Orsolya
VI Káli Anita Alex
VI Karika Krisztina Kyra
VI Molnár Andrea
VI Rajcsók Attila Cézár
VI Szamosvölgyi Edit Cofi
VI Varga Noémi Darius
VII dr. Kubovics Erika Kutymorgó
VII Ferenczy Tamás Díno
VII Kaszás Vera Ali
VII Kressák Ágnes Berci
VII Wéber Krisztina Bruno
VIII Kökény István Ajax
VIII Pete Zoltán Irish
VIII Pete Zoltán Johnny
VIII Tusai Ferenc Bell
X Bíró Anikó Aldan
X Káli Anita Cash
X Laukó Zsuzsanna Gombóc
X Pappné Fejes Zsuzsanna Xantó
XI dr. Vörös Gábor Iago
XI Mészáros Ildikó David
XI Szabó János Fanny
XI Tóth Adrienn  Casper
D Bali Zsizsanna Szuzy
D Baluka Melinda Alex
D Bancsi Marika Bonzó
D Brassó Mónika Döme
D dr. Heiczinger Jutka Dana
D Felleg Bernadett Döme
D Hajdú Ildikó Nudli
D Harza Noémi Szamóca
D Kakukk Zsóka Gigi
D Kökény István Bogi
D Kun Andrea Nessy
D Osskó Krisztina Tappancs
D Rak Gábor Steffi
D Rak Szilvia Angie
D Slánitz Adél Alex
D Szabó Dóra Denny
D Szamosvölgyi Ági Mystic
D Szolnoki Mónika Niki
D Tóth Marianna Honey
D Ujj Hajnalka Lana
MAXI Bíró Gácsi Márta induló 12
kezdő TPS 48 s
TPM 96 s
hely név kutya név idő verő megt pont
1 Szamosvölgyi Ági Mystic 44,26 1 0 5,00
2 Szabó Dóra Deni 62,00 0 1 19,00
3 Laukó Zsuzsanna Gombóc 58,28 2 1 25,28
4 Pete Zoltán Johnny 54,73 2 2 26,73
5 Pálffi Krisztina Zsandár 77,01 0 1 34,01
6 Rak Gábor Steffi 64,46 3 2 41,46
D Grimm Mária Astória 0,00 0 3 100,00
D Kun Andrea Nessye 0,00 0 3 100,00
D Szolnoki Mónika Niki 0,00 0 3 100,00
D Tóth Marianna Honey 0,00 0 3 100,00
D Ujj Hajnalka Lana 0,00 0 3 100,00
D Váradi Péter Astória 0,00 0 3 100,00
MAXI Bíró Szép Pál induló 77
open TPS 41 s
jumping TPM 82 s
hely név kutya név idő verő megt pont
1 Hartai Orsolya Ouzo 29,40 0 0 0,00
2 Karika Krisztina Kyra 31,21 0 0 0,00
3 Kaszás Vera Ali 30,68 0 0 0,00
4 Molnár Andrea Lia 30,80 0 0 0,00
5 Vida Noémi Fanny 31,42 0 0 0,00
6 Bagdal Brigitta Shannon 31,61 0 0 0,00
7 Osskó Krisztina Jenny 31,70 0 0 0,00
8 Ferenczy Tamás Díno 33,28 0 0 0,00
9 Harza Noémi Szamóca 33,39 0 0 0,00
10 Hartai Orsolya Brandy 33,74 0 0 0,00
11 Baukó Ági Baba 33,94 0 0 0,00
12 Arató György Alfonz 34,32 0 0 0,00
13 Hemberger Attila Démon 34,94 0 0 0,00
14 Vertetics Mónika Zsazsa 35,23 0 0 0,00
15 Varga Noémi Darius 35,26 0 0 0,00
16 Alt Éva Nyafi 37,58 0 0 0,00
17 Káli Anita Alex 38,04 0 0 0,00
18 Hajdú Ildikó Nudli 43,99 0 0 2,99
19 Jelinek Zita Axel 29,78 1 0 5,00
20 Kökény István Ajax 29,96 1 0 5,00
21 Pappné Fejes Zsuzsanna Xantó 30,77 1 0 5,00
22 Pap Réka Spark 30,85 1 0 5,00
23 Jelinek Zita Roxana 31,60 1 0 5,00
24 Sárközi Nikolett Öcsi 31,90 1 0 5,00
25 Besztercei Andrea Figura 33,00 1 0 5,00
26 Wéber Krisztina Bruno 33,04 1 0 5,00
27 dr. Heiczinger Judit Dana 33,27 1 0 5,00
28 Aczél Eszter Roger 35,37 0 1 5,00
29 Kökény István Bogi 35,38 0 1 5,00
30 Szamosvölgyi Edit Cofi 35,44 0 1 5,00
31 Mittelholcz Dóra Mex 35,69 1 0 5,00
32 Baluka Melinda Mex 35,88 1 0 5,00
33 dr. Kubovics Erika Kutymorgó 38,08 0 1 5,00
34 Káli Anita Cash 41,86 1 0 5,86
35 Kozsik Márta Alex 42,13 1 0 6,13
36 Rak Szilvia Angie 48,25 0 0 7,25
37 Rak Gábor Steffi 45,70 1 0 9,70
38 Felleg Bernadett Döme 28,77 2 0 10,00
39 Fábry Csaba Bözsi 31,43 2 0 10,00
40 Bali Zsuzsanna Szuzy 32,06 2 0 10,00
41 Szabó János Fanny 34,40 1 1 10,00
42 Bíró Anikó Aldan 46,26 0 1 10,26
43 Osskó Krisztina Tappancs 41,60 2 0 10,60
44 Jakab István Gino 28,29 2 1 15,00
45 Czigány Katalin Dick 31,51 3 0 15,00
46 Halász Ildikó Quartz 35,29 2 1 15,00
47 Tóth Adrienn  Casper 36,13 2 1 15,00
48 Slánitz Adél Alex 42,92 2 1 16,92
49 Frank Dorottya Rini 49,03 0 2 18,03
50 Pap Réka Géza 29,28 4 0 20,00
51 Grimm Mária Bendegúz 35,65 4 0 20,00
52 Kakukk Zsóka Gigi 36,97 4 1 25,00
53 Varga Noémi Titi 41,40 3 2 25,40
54 Pálffi Krisztina Zsandár 68,56 1 0 32,56
55 Laukó Zsuzsanna Gombóc 57,82 3 1 36,82
D Bagdal Brigitta Monik 0,00 0 3 100,00
D Bancsi Marika Bonzó 0,00 0 3 100,00
D Bárdosi Eszter Fanny 0,00 0 3 100,00
D Boron Mónika Tádé 0,00 0 3 100,00
D Brassó Mónika Döme 0,00 0 3 100,00
D dr. Vörös Gábor Iago 0,00 0 3 100,00
D Erdélyi Tibor Robin 0,00 0 3 100,00
D Grimm Mária Astor 0,00 0 3 100,00
D Kovács Ágnes Táncos 0,00 0 3 100,00
D Kressák Ágnes Fanny 0,00 0 3 100,00
D Kun Andrea Nessye 0,00 0 3 100,00
D Mészáros Ildikó David 0,00 0 3 100,00
D Nagy Edina Fluke 0,00 0 3 100,00
D Pete Zoltán Irish 0,00 0 3 100,00
D Pete Zoltán Johnny 0,00 0 3 100,00
D Rajcsók Attila Cézár 0,00 0 3 100,00
D Szabó Dóra Deni 0,00 0 3 100,00
D Szamosvölgyi Ági Mistic 0,00 0 3 100,00
D Szolnoki Mónika Niki 0,00 0 3 100,00
D Tóth Marianna Honey 0,00 0 3 100,00
D Tusai Ferenc Bell 0,00 0 3 100,00
D Tusai Ferenc Windy 0,00 0 3 100,00
D Váradi Péter Astoria 0,00 0 3 100,00
D Vlajku Eszter Afton 0,00 0 3 100,00
MINI Bíró Gácsi Márta induló 8
A1 TPS 45 s
TPM 90 s
hely név kutya név idő verő megt pont
1 Kövesi Johanna Fifi 40,80 0 0 0,00
2 Zsebedics Zsuzsanna Shila 45,03 0 0 0,00
3 Bali Istvánné Fanny 49,23 0 0 4,23
4 Kövesi Ágnes Béta 35,05 1 0 5,00
5 Szabóné Szarka Éva Kybo 40,69 1 2 15,00
6 Kolyankovszki Szilvia Moby Dick 57,54 1 0 17,54
7 Kressák Ágnes Berci 51,60 1 2 21,60
D Vajda Erika Sally 0,00 0 3 100,00
MINI Bíró Gácsi Márta induló 5
A2 TPS 45 s
TPM 90 s
hely név kutya név idő verő megt pont
1 Nagy Éva Peggy 43,39 0 0 0,00
2 Kövesi Gergely Gamma 43,76 2 0 10,00
D Bíró Zsófia Philip 0,00 0 3 100,00
D Kolyankovszki Szilvia Blöki 0,00 0 3 100,00
D Polgár Hajnalka Pici 0,00 0 3 100,00
MINI Bíró Gácsi Márta induló 4
A3 TPS 48 s
TPM 96 s
hely név kutya név idő verő megt pont
1 Kabai Krisztina Puszedli 39,50 0 0 0,00
2 Haskó Tibor Csutak 45,12 0 0 0,00
3 Kabai Krisztina Lujza 41,85 1 0 5,00
4 Nyíri Gabriella Pici 65,79 2 2 37,79
MINI Bíró Tóth Árpád induló 10
csapat TPS
A/J TPM
hely név kutya név
I Kövesi Ágnes Béta
I Kövesi Gergely Gamma
II Kolyankovszky Szilvia Blöki
II Nyíri Gabriella Pici
III Bali Istvánné Fanny
III Polgár Hajnalka Pici
IV Kövesi Johanna Fifi
IV Szarka Éva Kybo
IX Rédey Veronika Scherry
IX Zsebedics Zsuzsanna Shila
V Kabai Krisztina Puszedli
V Nagy Éva Peggy
VI Kabai Krisztina Lujza
VI Kolyankovszki Szilvia Moby Dick
VII Vajda Erika Sally
VIII Nyíri Gabriella Finci
VIII Pappné Fejes Zsuzsanna Mimi
X Bíró Zsófia Philip
X Siegler Szandra Csipszi
MINI Bíró Gácsi Márta induló 4
kezdő TPS 48 s
TPM 96 s
hely név kutya név idő verő megt pont
D Pálffi Krisztina Tony 0,00 0 3 100,00
D Pappné Fejes Zsuzsanna Mimi 0,00 0 3 100,00
D Rédey Veronika Scherry 0,00 0 3 100,00
D Siegler Szandra Csipszi 0,00 0 3 100,00
MINI Bíró Szép Pál induló 21
open TPS 45 s
jumping TPM 90 s
hely név kutya név idő verő megt pont
1 Nyíri Gabriella Pici 28,10 0 0 0,00
2 Kövesi Gergely Gamma 29,27 0 0 0,00
3 Bíró Zsófia Philip 29,37 0 0 0,00
4 Szabóné Szarka Éva Kibó 33,35 0 0 0,00
5 Kolyankovszki Szilvia Blöki 40,26 0 0 0,00
6 Bali Istvánné Fanny 40,51 0 0 0,00
7 Haskó Tibor Csutak 30,45 1 0 5,00
8 Kabai Krisztina Lujza 30,92 1 0 5,00
9 Kabai Krisztina Puszedli 31,75 1 0 5,00
10 Kövesi Johanna Fifi 39,47 1 0 5,00
11 Kolyankovszki Szilvia Moby Dick 45,19 1 0 6,19
12 Kövesi Ágnes Béta 36,82 1 1 10,00
13 Kressák Ágnes Berci 46,61 2 1 16,61
14 Pálffi Krisztina Tony 73,01 1 2 44,01
D Nagy Éva Peggy 0,00 0 3 100,00
D Pappné Fejes Zsuzsanna Mimi 0,00 0 3 100,00
D Polgár Hajnalka Pici 0,00 0 3 100,00
D Rédey Veronika Scherry 0,00 0 3 100,00
D Siegler Szandra Csipszi 0,00 0 3 100,00
D Vajda Erika Sally 0,00 0 3 100,00
D Zsebedics Zsuzsanna Shila 0,00 0 3 100,00