Dogfit Night Kupa
A1 Maxi Agility Tóth Árpád
125 m
2000.06.10 50 s
100 s
hely Név Kutyanév idő verő megt pont   minősítés
1 Bíró Zsófia Tekla 28,10 0 0 0,00 kitűnő
2 Veres Zsófia Tódi 29,53 0 0 0,00 kitűnő
3 Karlyik Nóra Scherlock 33,43 0 0 0,00 kitűnő
4 Grimm Mária Astor 35,19 0 0 0,00 kitűnő
5 Laukó Zsuzsanna Gombóc 37,84 0 0 0,00 kitűnő
6 Bancsi Marika Vili 28,47 1 0 5,00 kitűnő
7 Major Edina Hördly 33,75 1 0 5,00 kitűnő
8 Alt Éva Nyafi 35,91 1 0 5,00 kitűnő
9 Vörös Attila Cain 36,53 1 0 5,00 kitűnő
10 Bíró Anikó Aldan 37,91 1 0 5,00 kitűnő
11 Csernyák Eszter Liza 38,94 1 0 5,00 kitűnő
12 Fazekas Ágnes Leni 38,95 1 0 5,00 kitűnő
13 Mészáros Ildikó David 40,19 1 0 5,00 kitűnő
14 Rak Gábor Steffi 32,19 2 0 10,00 nagyon jó
15 Felleg Bernadett Spuri 33,34 1 1 10,00 nagyon jó
16 Czigány Katalin Dick 30,06 3 0 15,00 nagyon jó
17 Mészáros Ildikó Polly 43,03 3 0 15,00 nagyon jó
18 Jackl Anikó Rambo 25,59 4 0 20,00
D Zsigmond Réka Vackor 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Juhos Katalin Sky 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Rak Szilvia Angie 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Frank Dorottya Rini 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Fedák Krisztina Ouzó 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Molnár Orsolya Bella 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Papp Mónika Argos 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Horti Réka Dusty 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Kun Andrea Nessy 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Tóth Adrienn Casper 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Tóth Lajos Kántor 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Sallai Gábor Gopa 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Viniczei Csaba Lassie 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Juhos Katalin Centi 0,00 0 3 100,00 kizárva
A2 Maxi Agility Tóth Árpád
125 m
45 s
90 s
hely Név Kutyanév idő verő megt pont   minősítés
1 Kökény István Bogi 42,66 0 0 0,00 kitűnő
2 Vertetics Mónika Chris 42,73 0 0 0,00 kitűnő
3 Tusai Ferenc Windy 47,12 0 0 2,12 kitűnő
4 dr. Kubovics Erika Kutymorgó 49,68 0 0 4,68 kitűnő
5 Kőműves Krisztina Tangó 37,22 1 0 5,00 kitűnő
6 Tóth Mariann Honey 48,03 1 0 8,03 nagyon jó
7 Karika Krisztina Kyra 37,18 2 0 10,00 nagyon jó
8 Kaszás Vera Ali 39,25 2 0 10,00 nagyon jó
9 Nánássy Anita Szofi 41,88 2 0 10,00 nagyon jó
10 Harza Noémi Szamóca 44,22 2 0 10,00 nagyon jó
11 Tóth Csilla Oleg 48,75 2 0 13,75 nagyon jó
12 Szabó János Fanny 42,25 3 0 15,00 nagyon jó
13 Vörös Gábor Iago 55,62 0 1 15,62 nagyon jó
14 Vertetics Mónika Zsazsa 50,91 0 2 15,91 nagyon jó
15 Mittelholcz Dóra Max 57,75 1 0 17,75
16 Baukó Ági Baba 49,68 3 0 19,68
17 Wéber Krisztina Brúnó 50,47 1 2 20,47
D Árkosi József Bogi 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Tarnóczy Katalin Yankee 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Csuha Patricia Szaffi 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Kozsik Márti Alex 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Kakukk Zsóka Gigi 0,00 0 3 100,00 kizárva
A3  Maxi Agility Tóth Árpád
125 m
45 s
90 s
hely Név Kutyanév idő verő megt pont   minősítés
1 Felleg Bernadett Döme 37,56 0 0 0,00 kitűnő
2 Klecska Katalin Boni 40,12 0 0 0,00 kitűnő
3 Jelinek Zita Axel 40,94 0 0 0,00 kitűnő
4 Bancsi Marika Bonzó 43,56 0 0 0,00 kitűnő
5 Hemberger Attila Démon 44,69 0 0 0,00 kitűnő
6 Buday Miklós Ordas 41,50 1 0 5,00 kitűnő
7 Tusai Ferenc Bell 43,44 0 1 5,00 kitűnő
8 Aczél Eszter Roger 45,47 1 0 5,47 kitűnő
9 Calin Stefaniu Cleopatra 46,56 1 0 6,56 nagyon jó
10 Arató György Alfonz 5,69 1 0 10,69 nagyon jó
D Osskó Krisztina Jenny 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Klecska Katalin Varázs 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Kökény István Ajax 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Brassó Mónika Döme 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Jakab István Gino 0,00 0 3 100,00 kizárva
A1 Mini Agility Tóth Árpád
125 m
50 s
100 s
hely Név Kutyanév idő verő megt pont   minősítés
1 Acsay Noémi Boróka 32,00 0 0 0,00 kitűnő
2 Domokos Valéária Zsazsa 43,91 0 0 0,00 kitűnő
3 Kolyankovszki Szilvia Moby Dick 48,41 0 1 2,00 kitűnő
D Nyíri Gabriella Finci 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Molnár Zoltán Séró 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Varga Lajos Maci 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Kökény István Jeffrey 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Segovics Bernadett Apolló 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Nagy Tímea Luxi 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Brassó Mónika Peugeot 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Keszler Erika Áfonya 0,00 0 3 100,00 kizárva
A2 Mini Agility Tóth Árpád
125 m
45 s
90 s
hely Név Kutyanév idő verő megt pont   minősítés
1 Varga Györgyi  Nessie 46,66 0 0 1,66 kitűnő
2 Sass Manuella Philip 44,84 1 0 5,00 kitűnő
3 Kövessi Johanna Fifi 54,47 0 0 9,47 nagyon jó
4 Lutter Ágnes Snoopy 61,63 1 0 21,63
D Kolyankovszki Szilvia Blöki 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Siegler Szandra Csipszi 0,00 0 3 100,00 kizárva
A3 mini Agiliy Tóth Árpád
125 m
45 s
90 s
hely Név Kutyanév idő verő megt pont   minősítés
1 Kőműves Krisztina Puszedli 41,69 0 0 0,00 kitűnő
2 Varga Györgyi Acsarka 44,84 0 0 0,00 kitűnő
3 Kőműves Krisztina Lujzi 45,65 0 0 0,65 kitűnő
4 Kövesi Ágnes  Béta 45,93 0 0 0,93 kitűnő
5 Bíró Zsófia Philip 42,30 1 0 5,00 kitűnő
6 Kövesi Gergely Gamma 51,31 0 1 14,31 nagyon jó
7 Nyíri gabriella Pici 59,47 1 0 19,47
D Haskó Tibor Csutak 0,00 0 3 100,00 kizárva
Special Maxi
hely Név Kutyanév idő verő megt pont   minősítés
1 Jelinek Zita Axel 36,22 19,00
2 Tusai Ferenc Bell 36,97 19,00
3 Calin Stefaniu Cleopatra 39,97 19,00
4 Wéber Krisztina Brúnó 31,28 18,00
5 Felleg Bernadett Spuri 36,00 18,00
6 Kökény István Ajax 32,17 17,00
7 Hemberger Attila Démon 32,68 17,00
8 Vertetics Mónika Chris 32,81 17,00
9 Kaszás Vera Ali 35,25 17,00
10 Jakab István Gino 36,32 17,00
11 Felleg Bernadett Döme 38,66 17,00
12 Aczél Eszter Roger 33,56 16,00
13 dr. Kubovics Erika Kutymorgó 33,59 16,00
14 Tóth Adrienn Casper 35,22 16,00
15 Kökény István Bogi 36,44 16,00
16 Szabó János Fanny 32,69 15,00
17 Arató György Alfonz 32,91 15,00
18 Bíró Anikó Aldan 33,06 15,00
19 Karika Krisztina Kyra 33,19 15,00
20 Rak Gábor Steffi 34,25 15,00
21 Mészáros Ildikó David 34,41 15,00
22 Nánássy Anita Szofi 34,62 15,00
23 Buday Miklós Ordas 35,03 15,00
24 Vertetics Mónika Zsazsa 35,03 15,00
25 Grimm Mária Astor 35,06 15,00
26 Karlyik Nóra Scherlock 35,72 15,00
27 Bancsi Marika Bonzó 36,47 15,00
28 Tóth Mariann Honey 34,94 14,00
29 Kun Andrea Nessy 35,07 14,00
30 Harza Noémi Szamóca 35,25 14,00
31 Tusai Ferenc Windy 36,66 14,00
32 Csernyák Eszter Liza 37,32 14,00
33 Mészáros Ildikó Polly 37,49 14,00
34 Mittelholcz Dóra Max 39,41 14,00
35 Czigány Katalin Dick 34,50 13,00
36 Brassó Mónika Döme 36,44 13,00
37 Viniczei Csaba Lassie 37,84 13,00
38 Alt Éva Nyafi 40,25 13,00
39 Zsigmond Réka Vackor 40,38 13,00
40 Vörös Attila Cain 46,22 13,00
41 Veres Zsófia Tódi 34,25 11,00
42 Tarnóczy Katalin Yankee 36,81 11,00
43 Baukó Ági Baba 36,88 11,00
44 Sallai Gábor Gopa 39,19 11,00
45 Papp Mónika Argos 36,50 10,00
46 Major Edina Hördly 37,35 8,00
47 Laukó Zsuzsanna Gombóc 39,60 8,00
D Árkosi József Bogi 0,00 0,00
D Bancsi Marika Vili 0,00 0,00
D Bíró Zsófia Tekla 0,00 0,00
D Csuha Patricia Szaffi 0,00 0,00
D Fazekas Ágnes Leni 0,00 0,00
D Fedák Krisztina Ouzó 0,00 0,00
D Frank Dorottya Rini 0,00 0,00
D Horti Réka Dusty 0,00 0,00
D Jackl Anikó Rambo 0,00 0,00
D Juhos Katalin Centi 0,00 0,00
D Juhos Katalin Sky 0,00 0,00
D Kakukk Zsóka Gigi 0,00 0,00
D Klecska Katalin Boni 0,00 0,00
D Klecska Katalin Varázs 0,00 0,00
D Kozsik Márti Alex 0,00 0,00
D Kőműves Krisztina Tangó 0,00 0,00
D Molnár Orsolya Bella 0,00 0,00
D Osskó Krisztina Jenny 0,00 0,00
D Rak Szilvia Angie 0,00 0,00
D Tóth Csilla Oleg 0,00 0,00
D Tóth Lajos Kántor 0,00 0,00
D Vörös Gábor Iago 0,00 0,00
Special Mini
hely Név Kutyanév idő verő megt pont   minősítés
1 Haskó Tibor Csutak 31,81 17,00
2 Kőműves Krisztina Puszedli 31,85 17,00
3 Kövesi Gergely Gamma 32,41 17,00
4 Varga Györgyi Acsarka 32,81 17,00
5 Varga Györgyi  Nessie 33,75 15,00
6 Kőműves Krisztina Lujzi 33,81 15,00
7 Segovics Bernadett Apolló 34,44 15,00
8 Nagy Tímea Luxi 35,22 15,00
9 Acsay Noémi Boróka 33,61 13,00
10 Domokos Valéária Zsazsa 36,75 13,00
11 Kolyankovszki Szilvia Blöki 36,78 13,00
12 Lutter Ágnes Snoopy 39,46 13,00
13 Kövessi Johanna Fifi 34,31 12,00
14 Molnár Zoltán Séró 36,62 12,00
15 Sass Manuella Philip 36,85 12,00
16 Kolyankovszki Szilvia Moby Dick 37,59 12,00
17 Kövesi Ágnes  Béta 38,00 12,00
18 Siegler Szandra Csipszi 36,87 10,00
19 Nyíri Gabriella Finci 36,19 9,00
20 Brassó Mónika Peugeot 49,50 8,00
D Bíró Zsófia Philip 0,00 0,00
D Keszler Erika Áfonya 0,00 0,00
D Kökény István Jeffrey 0,00 0,00
D Nyíri gabriella Pici 0,00 0,00
D Varga Lajos Maci 0,00 0,00
Maxi csapat
24 lábúak I Szamóca és a pasik VIII
Klecska Katalin Varázs Veres Zsuzsanna Tódi
Wéber Krisztina Brúnó Laukó Zsuzsanna Gombóc
dr. Kobovics Erika Kutymorgó Harza Noémi Szamóca
Bíró Zsófia Tekla Jelinek Zita Axel
Dogfit Profi II Három testőr és a yeti IX
Felleg Bernadett Döme Kaszás Vera Ali
Bancsi Marika Bonzó Tóth Csilla Oleg
Kökény István Ajax Csuha Patricia Szofi
Brassó Mónika Döme Klecska Katalin Boni
Dogfit Félprofi Vegyes III Nemzetközi X
dr. Vörös Gábor Iago Zsigmond Réka Vackor
Buday Miklós Ordas Czigány Katalin Dick
Nánássy Anita Szofi Jakab István Gino
Kökény István Bogi Calin Stefaniu Cleopatra
Csepeli Indians IV Aquincum XI
Karlyik Nóra Scherlock Mittelholcz Dóra Max
Aczél Eszter Roger Kun Andrea Nessy
Tusai Ferenc Bell Tóth Mariann Honey
Tusai Ferenc Windy Csernyák Eszter Liza
Debrekecs V Vörös és Fekete XII
Molnár Orsolya Bella Grimm Marika Astor
Bíró Anikó Aldan Frank Dorottya Rini
Fazekas Ágnes Leni Papp Mónika Astor
Szabó János Fanny Jackl Anikó Rambo
Arany Ászok VI Twister XIII
Vertetics Mónika Zsazsa Kőműves Krisztina Tangó
Rak Gábor Stefi Tarnóczy Katalin Kyra
Viniczei Csaba Lassie Hemberger Attila Démon
Vertetics Mónika Chris Karika Krisztina Kyra
Gyuszo VII Dogfit Amatőr XIV
Alt Éva Nyafi Bancsi Marika Vili
Baukó Ágnes Baba Tóth Lajos Kántor
Tóth Adrienn Casper Vörös Attila Cain
Arató György Alfonz Felleg Bernadett Spuri
Mini csapat
Spánti I
Kőműves Krisztina Puszedli
Bíró Zsófia Philip
Aquincum II
Acsay Noémi Boróka
Siegler Szandra Csipszi
Dogfit I III
Nyíri Gabriella Pici
Kolyankovszki Szilvia Blöki
Dogfit selejt IV
Kolyankovszkiy Szilvia Moby Dick
Nyíri Gabriella Finci
Csepeli Pusztítók V
Varga Györgyi Acsarka
Varga Györgyi Nessy
Dogfit Debils VI
Brassó Mónika Peugeot
Kökény István Jeffrey
Szobacirkálók VII
Nagy Tímea Luxy
Luther Ági Snoopy
Kövesi család VIII
Kövesi Ági Béta
Kövesi Gergő Gamma
Őrült tacskók ketrece IX
Kőműves Krisztina Lujzi
Molnár Zoltán Séró
Szőnyegcirkálók X
Kövesi Johanna Fifi
Segovics Bernadett Apolló