III Dogfit Kupa Maxi
2000.11.26
Open jumping Sebők István 140
40,00
70,00
1 Klecska katalin Varázs 31,76 0 0 0,00
2 Calin Stefaniu Cleopatra 33,85 0 0 0,00
3 Jakab István Gino 34,58 0 0 0,00
4 Pataki Natália Tekla 36,04 0 0 0,00
5 Cveto Ropert Yoli 36,09 0 0 0,00
6 Veres Zsuzsa Tódi 37,30 0 0 0,00
7 Szép Pál Phido 37,35 0 0 0,00
8 Besztercei Andrea Figura 39,07 0 0 0,00
9 Arató György Alfonz 39,07 0 0 0,00
10 Buday Miklós Ordas 39,07 0 0 0,00
11 dr. Vörös Gábor Iago 39,09 0 0 0,00
12 Osskó Krisztina Jenny 39,25 0 0 0,00
13 Aczél Eszter Roger 39,29 0 0 0,00
14 Vida Noémi Fanny 39,65 0 0 0,00
15 Szladics Tímea Süti 39,75 0 0 0,00
16 Brassó Móni Döme 40,23 0 0 0,23
17 Viniczei Csaba Lassie 41,26 0 0 1,26
18 Keszler Erika Roy 42,17 0 0 2,17
19 Fazekas Ágnes Leni 44,27 0 0 4,27
20 Kökény István Bogi 44,63 0 0 4,63
21 Pete Zoltán Johnny 44,70 0 0 4,70
22 Tóth Adrienn Casper 34,59 1 0 5,00
23 Wéber Krisztina Brúnó 35,25 1 0 5,00
24 Hüssen Annaliese Ronja 35,45 1 0 5,00
25 Jelinek Zita Axel 35,87 1 0 5,00
26 Hemberger Attila Démon 37,85 1 0 5,00
27 Molnár Orsolya Bella 37,90 0 1 5,00
28 Tardi Nikolett Ördög 45,16 0 0 5,16
29 dr. Kubovics Erika Kutymorgó 42,29 0 1 7,29
30 Rak Gábor Stefi 43,64 1 0 8,64
31 Rak Szilvia Angie 44,75 0 1 9,75
32 Kőműves Krisztina Tangó 33,67 2 0 10,00
33 Kaszás Vera Ali 34,01 2 0 10,00
34 Felleg Bernadett Spuri 35,49 1 1 10,00
35 Pappné Fejes Zsuzsi Xantó 39,23 2 0 10,00
36 Szabó János Fanny 39,46 2 0 10,00
37 Jackl Anikó Rambo 39,60 2 0 10,00
38 Kovács Eszter Zsófi 50,05 0 0 10,05
39 Bíró Anikó Aldan 45,12 1 0 10,12
40 Aulli Oilla Tuike 40,67 2 0 10,67
41 Bancsi Marika Bonzó 40,75 2 0 10,75
42 Hajdú Ildikó Nudli 50,82 0 0 10,82
43 Szigli Zita Cathrin 45,94 0 1 10,94
44 Tóth Csilla Oleg 41,17 2 0 11,17
45 Laukó Zsuzsanna Gina 51,58 0 0 11,58
46 dr. Vörös Gábor Cain 47,50 0 1 12,50
47 Kökény István Ajax 42,74 2 0 12,74
48 Éreth Nóra Gina 43,61 0 2 13,61
49 Parobekova Katarina Dan 49,33 0 1 14,33
50 Potfajova Helena Beny 35,81 3 0 15,00
51 Korán Csaba Kunó 39,00 2 1 15,00
52 Hanudel Michael Chester 45,36 0 2 15,36
53 Eifert Anna Wanda 50,44 0 1 15,44
54 Lukacova Iveta Mandy 41,95 2 1 16,95
55 Laukó Zsuzsanna Gomboc 42,68 3 0 17,68
56 Hradszky Krisztina Hiszti 49,79 0 2 19,79
57 Felleg Bernadett Döme 34,69 4 0 20,00
58 Szász Annamária Pisze 39,62 4 0 20,00
59 Samo Rebernik Minty 45,84 1 2 20,84
60 Bali Zsuzsanna Kitty 45,85 2 1 20,85
61 Harza Noémi Szamóca 41,13 2 2 21,13
62 Papp Móni Argos 53,12 1 1 23,12
63 Kracikova Vilemina Voodoo 54,99 0 2 24,99
64 Alt Éva Nyafi 45,12 3 1 25,12
65 Balogh Zsófia Mazsi 59,05 0 2 29,05
66 Mányik Richard Philip 59,42 0 2 29,42
67 Tóth Mariann Liza 55,50 1 2 30,50
D Zsigmond Réka Vackor 0,00 0 3 100,00
D Verner Judit Szilaj 0,00 0 3 100,00
D Balla Katalin Pleszsi 0,00 0 3 100,00
D Kálmán Viktória Bread 0,00 0 3 100,00
D Molnár Dorottya Betty 0,00 0 3 100,00
D Szemes Zsuzsa Jennie 0,00 0 3 100,00
D Dobi Gábor Csengő 0,00 0 3 100,00
D Bancsi Marika Vili 0,00 0 3 100,00
D Bali Istvánné Szuzy 0,00 0 3 100,00
D Hajdú Ildikó Cofi 0,00 0 3 100,00
D Halász Ildikó Gitty 0,00 0 3 100,00
D Peténé Kiss Katalin Iris 0,00 0 3 100,00
D Ferenczy Borbála Vau 0,00 0 3 100,00
D Szép András Athos 0,00 0 3 100,00
D Besztercei Andrea Nessi 0,00 0 3 100,00
D Kökényesi Hajnalka Liza 0,00 0 3 100,00
D Karlyik Nóra Scherlock 0,00 0 3 100,00
D Halász Ildikó Quartz 0,00 0 3 100,00
D Zombori Andrea Deni 0,00 0 3 100,00
D Tóth Mariann Honey 0,00 0 3 100,00
D Petra Rebernik Alphecca 0,00 0 3 100,00
D Szász Annamária Szofi 0,00 0 3 100,00
D Szlávik Sarolta Lea 0,00 0 3 100,00
D Kökényesi Hajnalka Alex 0,00 0 3 100,00
D Gácsi Márta Stanley 0,00 0 3 100,00
D Tusai Ferenc Bell 0,00 0 3 100,00
D Vertetics Mónika Zsazsa 0,00 0 3 100,00
D Tusai Ferenc Windy 0,00 0 3 100,00
III Dogfit Kupa Maxi
2000.11.26
A1 Szabó István 130
45,00
90,00
1 Jackl Anikó Rambo 30,37 0 0 0,00
2 Korán Csaba Kúnó 31,81 0 0 0,00
3 dr. Vörös Gábor Cain 35,74 0 0 0,00
4 Éreth Nóra Gina 37,14 0 0 0,00
5 Szladics Tímea Süti 37,85 0 1 5,00
6 Pete Zoltán Johnny 39,14 1 0 5,00
7 Viniczei Csaba Lassie 39,53 1 0 5,00
8 Hajdú Ildikó Cofi 33,87 1 1 10,00
9 Molnár Orsolya Bella 36,09 2 0 10,00
10 Hanudel Michael Chester 37,67 1 1 10,00
11 Alt Éva Nyafi 39,00 2 0 10,00
12 Bancsi Marika Vili 41,15 2 0 10,00
13 Tóth Mariann Liza 44,61 0 2 10,00
14 Molnár Dorottya Betty 47,80 1 1 12,80
15 Ferenczy Borbála Vau 53,31 0 1 13,31
16 Bíró Anikó Aldan 49,31 1 1 14,31
17 Potfajova Helena Beny 39,94 1 2 15,00
18 Laukó Zsuzsanna Gombóc 43,26 2 1 15,00
19 Kovács Eszter Zsófi 55,97 0 1 15,97
20 Laukó Zsuzsanna Gina 56,94 0 1 16,94
21 Bali Zsuzsi Kitty 38,72 2 2 20,00
22 Dobi Gábor Csengő 40,60 3 2 25,00
23 Szemes zsuzsa Jennie 82,55 3 1 57,55
D Zsigmond Réka Vackor 0,00 0 3 100,00
D Halász Ildikó Gitty 0,00 0 3 100,00
D Szép András Athos 0,00 0 3 100,00
D Besztercei Andrea Nessi 0,00 0 3 100,00
D Verner Judit Szilaj 0,00 0 3 100,00
D Balla Katalin Plezsi 0,00 0 3 100,00
D Kálmán Viktória Bread 0,00 0 3 100,00
D Tóth Adrienn Casper 0,00 0 3 100,00
D Hradszky Krisztina Hiszti 0,00 0 3 100,00
D Eifert Andrea Wanda 0,00 0 3 100,00
D Bali Istvánné Szuzy 0,00 0 3 100,00
D Peténé Kiss Katalin Iris 0,00 0 3 100,00
D Balogh Zsófia Mazsi 0,00 0 3 100,00
D Mányik Richárd Philip 0,00 0 3 100,00
D Szász Annamária Pisze 0,00 0 3 100,00
D Kökényesi Hajnalka Liza 0,00 0 3 100,00
D Szigli Zita Cathrin 0,00 0 3 100,00
III Dogfit Kupa Maxi
2000.11.26
A2 Szabó István 140
45,00
90,00
1 Kőműves Krisztina Tangó 35,05 0 0 0,00
2 Wéber Krisztina Brúnó 39,35 0 0 0,00
3 Szlávik Sarolta Lea 39,91 0 0 0,00
4 Kökény István Bogi 43,56 0 0 0,00
5 dr. Kubovics Erika Kutymorgó 43,63 0 0 0,00
6 Karlyik Nóra Scherlock 44,38 0 0 0,00
7 Pappné Fejes Zsuzsanna Xantó 45,15 0 0 0,15
8 dr. Vörös Gábor Iago 45,80 0 0 0,80
9 Samo Rebernik Minty 39,21 1 0 5,00
10 Veres Zsuzsanna Tódi 39,88 1 0 5,00
11 Tóth Marianna Honey 45,05 0 1 5,05
12 Hajdú Ildikó Nudli 51,41 0 0 6,41
13 Tardi Nikolett Ördög 47,27 0 1 7,27
14 Parabekova Katarina Dan 52,48 0 0 7,48
15 Keszler Erika Roy 47,70 0 1 7,70
16 Kracikova Vilemina Voodoo 52,76 0 0 7,76
17 Rak Szilvia Angie 49,88 0 1 9,88
18 Felleg Bernadett Spuri 39,19 2 0 10,00
19 Szabó János Fanny 42,42 1 1 10,00
20 Harza Noémi Szamóca 44,13 2 0 10,00
21 Tóth Csilla Oleg 44,28 2 0 10,00
22 Zombori Andrea Deni 44,96 1 1 10,00
23 Halász Ildikó Quartz 39,04 3 0 15,00
24 Besztercei Andrea Figura 43,96 3 0 15,00
25 Kaszás Vera Ali 38,24 4 0 20,00
26 Lukacova Iveta Mandy 41,84 3 1 20,00
27 Fazekas Ágnes Leni 55,99 2 0 20,99
28 Papp Mónika Argos 70,71 1 2 40,71
D Ábrányi Zsuzsa Bayard 0,00 0 3 100,00
D Petra Rubernik Alphecca 0,00 0 3 100,00
D Rak Gábor Stefi 0,00 0 3 100,00
D Kökényesi Hajnalka Alex 0,00 0 3 100,00
III Dogfit Kupa Maxi
2000.11.26
A3 Szabó István 150
45,00
90,00
1 Calin Stefaniu Cleopatra 44,69 0 0 0,00
2 Hüssen Annaliese Ronja 47,31 0 0 2,31
3 Klecska Katalin Varázs 41,98 1 0 5,00
4 Vida Noémi Fanny 50,04 0 0 5,04
5 Osskó Krisztina Jenny 50,39 0 0 5,39
6 Arató György Alfonz 52,07 0 0 7,07
7 Tusai Ferenc Windy 47,29 1 0 7,29
8 Buday Miklós Ordas 52,54 0 0 7,54
9 Hemberger Attila Démon 49,04 1 0 9,04
10 Aczél Eszter Roger 49,88 1 0 9,88
11 Felleg Bernadett Döme 43,41 2 0 10,00
12 Bancsi Marika Bonzó 50,55 1 0 10,55
13 Cveto Ropert Yoli 46,58 2 0 11,58
14 Kökény István Ajax 52,52 1 0 12,52
15 Jakab István Gino 44,18 3 0 15,00
16 Pataki Natália Tekla 49,03 2 1 19,03
17 Auli Ollila Tuike 52,43 3 0 22,43
18 Szász Annamária Pisze 50,39 4 1 30,39
D Gácsi Márta Stanley 0,00 0 3 100,00
D Jelinek Zita Axel 0,00 0 3 100,00
D Tusai Ferenc Bell 0,00 0 3 100,00
D Szép Pál Phido 0,00 0 3 100,00
D Vertetics Mónika Zsazsa 0,00 0 3 100,00
D Brassó Mónika Döme 0,00 0 3 100,00
III Dogfit Kupa Maxi
2000.11.26
a/j Váltó Tóth Árpád 166
132,00
I Aczél Eszter Roger
I Karlyik Nóra Scherlock
I Tusai Ferenc Bell
I Vida Noémi Fanny
II Tóth Mariann Honey
II Vertetics Mónika Zsazsa
III Besztercei Andrea Figura
III Jakab István Gino
III Calin Stefaniu Cleopatra
Anneliese Hüsen Ronja
IV dr. Kubovics Erika Kutymorgó
IV Kaszás Vera Ali
IV Pataki Natália Tekla
IV Klecska katalin Varázs
V Molnár Dorottya Betty
V Molnár Orsolya Bella
V Pappné Fejes Zsuzsi Xantó
VI Jackl Anikó Rambo
VI Korán Csaba Kunó
VI Szép Pál Phido
VI Keszler Erika Roy
VII Tusai Ferenc Windy
VII Sebők István Mah-jongg
VII Karlyik Nóra Barney
VII Éreth Nóra Gina
VIII Fazekas Ágnes Leni
VIII Szladics Tímea Süti
VIII Szabó János Fanny
IX Bancsi Marika Vili
IX dr. Vörös Gábor Cain
IX Felleg Bernadett Spuri
IX Nánásy Anita Szofi
X Kőműves Krisztina Tangó
X Halász Ildikó Quartz
X Eifert Anna Wanda
X Szlávik Sarolta Lea
XI Cveto Ropert Yoli
XI Samo Rebernik Minty
XI Petra Rebernik Alphecca
XII Hanudel Michael Chester
XII Lukacova Iveta Mandy
XII Potfajova Helena Beny
XII Parobekova Katarina Dan
XIII Laukó Zsuzsanna Gina
XIII Laukó Zsuzsanna Gomboc
XIII Rak Szilvia Angie
XIII Hradszky Krisztina Hiszti
XIV Alt Éva Nyafi
XIV Tóth Adrienn Casper
XIV Arató György Alfonz
XIV Kálmán Viktória Bread
XV Bali Istvánné Szuzy
XV Zombori Andrea Deni
XV Bali Zsuzsanna Kitty
XV Aulli Oilla Tuike
XVI Osskó Krisztina Jenny
XVI Harza Noémi Szamóca
XVI Jelinek Zita Axel
XVI Viniczei Csaba Lassie
XVII Mányik Richard Philip
XVII Veres Zsuzsa Tódi
XVII Wéber Krisztina Brúnó
XVII Tóth Csilla Oleg
XVIII Bíró Anikó Aldan
XVIII Balogh Zsófia Mazsi
XVIII Dobi Gábor Csengő
XIX Szász Annamária Pisze
XIX Bancsi Marika Bonzó
XIX Felleg Bernadett Döme
XIX dr. Vörös Gábor Iago
III Dogfit Kupa Mini
2000.11.26
Open jumping Sebők István 140
43,00
80,00
1 Olga Edrova Bobby 33,46 0 0 0,00
2 Kőműves Krisztina Puszedli 34,18 0 0 0,00
3 Badova Jana Megy 34,31 0 0 0,00
4 Nyíri Gabriella Pici 36,16 0 0 0,00
5 Varga Györgyi Acsarka 36,62 0 0 0,00
6 Halász Ildikó Oko 39,56 0 0 0,00
7 Kiss Orsolya Patrick 39,97 0 0 0,00
8 Vajda Erika Sally 40,52 0 0 0,00
9 Gábor Edina Leon 41,64 0 0 0,00
10 Kökény István Jeffrey 45,88 0 0 2,88
11 Darnai Cintia Boróka 39,94 1 0 5,00
12 Bíró Zsófia Philip 35,51 1 0 5,00
13 Haskó Tibor Csutak 37,02 1 0 5,00
14 Bali Istvánné Fanny 41,92 0 1 5,00
15 Nagy Tímea Luxy 44,93 0 1 6,93
16 Kiss Orsolya Axel 45,32 0 1 7,32
17 Sass Mauella Philip 45,69 0 1 7,69
18 Kiss Orsolya Judy 45,92 0 1 7,92
19 Radovan Liska Baroness 32,81 2 0 10,00
20 Varga Györgyi Nessie 41,56 2 0 10,00
21 Eifert Anna Giovanni 46,89 2 0 13,89
22 Daniel Kraus Rita 53,40 0 1 15,40
23 Kresák Ági Berci 49,79 1 1 16,79
24 Kolyankovszki Szilvia Blöki 49,94 2 0 16,94
25 Erdős Dóra Kikki 61,09 0 0 18,09
26 Martina Konecna Maggie 51,40 1 1 18,40
27 Daniel Kraus Tomi 53,07 2 0 20,07
28 Lengyelova Jana Baxter 53,67 0 2 20,67
29 Pappné Fejes Zsuzsanna Mimi 54,40 0 2 21,40
30 Kolyankovszki Szilvia Moby Dick 57,69 0 2 24,69
31 Balogh István Adonis 56,05 3 0 28,05
32 Rédei Veronika Scherry 68,42 2 2 45,42
33 Nyíri Gabriella Finci 54,35 8 0 51,35
D Aczél Eszter Durcás 0,00 0 3 100,00
D Hluchanova Kristina Waldi 0,00 0 3 100,00
D Brassó Mónika Peugeot 0,00 0 3 100,00
D Vadász Gabriella Szinu 0,00 0 3 100,00
D Monika Dolezalova Misa 0,00 0 3 100,00
D Rysava Jana Tina 0,00 0 3 100,00
D Belanova Lenka Timi 0,00 0 3 100,00
D Kovácsné Blasko Margit Jenny 0,00 0 3 100,00
D Polgár Hajnalka  Pici 0,00 0 3 100,00
D Lutter Ági Snoopy 0,00 0 3 100,00
D Sifter László Bobby 0,00 0 3 100,00
D Szalóki Zsuzsanna Fanny 0,00 0 3 100,00
III Dogfit Kupa Mini
2000.11.26
A1 Szabó István 130
50,00
100,00
1 Aczél Eszter Durcás 38,79 0 0 0,00
2 Kresák Ági Berci 40,58 0 0 0,00
3 Nagy Tímea Luxy 39,45 1 0 5,00
4 Martina Konecna Maggie 39,51 1 0 5,00
5 Balogh István Adonis 45,01 1 0 5,00
6 Kökény István Jeffrey 40,21 1 1 10,00
7 Pappné Fejes Zsuzsanna Mimi 51,26 0 2 11,26
8 Eifert Anna Giovanni 33,85 3 0 15,00
9 Vajda Erika Sally 39,73 2 1 15,00
10 Rédei Veronika Scherry 61,87 1 0 16,87
11 Nyíri Gabriella Finci 59,61 3 0 24,61
D Brassó Mónika Peugeot 0,00 0 3 100,00
D Erdős Dóra Kikki 0,00 0 3 100,00
D Gábor Edina Leon 0,00 0 3 100,00
D Hluchanova Kristina Waldi 0,00 0 3 100,00
D Kovácsné Blasko Margit Jenny 0,00 0 3 100,00
D Monika Dolezalova Misa 0,00 0 3 100,00
D Sifter László Bobby 0,00 0 3 100,00
D Szalóki Zsuzsanna Fanny 0,00 0 3 100,00
D Vadász Gabriella Szinu 0,00 0 3 100,00
III Dogfit Kupa Mini
2000.11.26
A2 Szabó István 140
48,00
96,00
1 Darnai Cintia Boróka 39,84 0 0 0,00
2 Daniel Kraus Rita 46,19 0 0 0,00
3 Halász Ildikó Oko 49,13 0 0 1,13
4 Lengyelova Jana Baxter 47,43 0 1 5,00
5 Badova Jana Megy 49,91 1 0 6,91
6 Kolyankovszki Szilvia Blöki 53,05 1 0 10,05
7 Lutter Ági Snoopy 54,65 0 1 11,65
8 Bali Istvánné Fanny 51,70 1 1 13,70
9 Daniel Kraus Tomi 61,32 2 0 23,32
D Kolyankovszki Szilvia Moby Dick 0,00 0 3 100,00
D Olga Edrova Bobby 0,00 0 3 100,00
D Polgár Hajnalka  Pici 0,00 0 3 100,00
D Sass Mauella Philip 0,00 0 3 100,00
III Dogfit Kupa Mini
2000.11.26
A3 Szabó István 150
50,00
75,00
1 Kőműves Krisztina Puszedli 42,54 0 0 0,00
2 Varga Györgyi Acsarka 45,08 0 0 0,00
3 Radovan Liska Baroness 40,93 1 0 5,00
4 Bíró Zsófia Philip 41,98 1 0 5,00
5 Varga Györgyi Nessie 59,42 2 0 19,42
6 Nyíri Gabriella Pici 55,35 3 0 20,35
7 Kiss Orsolya Patrick 73,65 2 2 43,65
D Haskó Tibor Csutak 0,00 0 3 100,00
D Kiss Orsolya Judy 0,00 0 3 100,00
III Dogfit Kupa Mini
2000.11.26
A/J váltó Tóth Árpád
I Badova Jana Megy
I Daniel Kraus Rita
II Darnai Cintia Boróka
II Vajda Erika Sally
III Aczél Eszter Durcás
III Gábor Edina Leon
IV Kolyankovszki Szilvia Blöki
IV Nyíri Gabriella Pici
V Kiss Orsolya Patrick
V Sass Mauella Philip
VI Olga Edrova Bobby
VI Radovan Liska Baroness
VII Daniel Kraus Tomi
VII Lengyelova Jana Baxter
VIII Kolyankovszki Szilvia Moby Dick
VIII Nyíri Gabriella Finci
IX Varga Györgyi Acsarka
IX Varga Györgyi Nessie
X Halász Ildikó Oko
X Kiss Orsolya Judy
XI Erdős Dóra Kikki
XI Polgár Hajnalka  Pici
XII Kovácsné Blasko Margit Jenny
XII Pappné Fejes Zsuzsanna Mimi
XIII Bíró Zsófia Philip
XIII Vadász Gabriella Szinu
XIV Eifert Anna Giovanni
XIV Kőműves Krisztina Puszedli
XV Brassó Mónika Peugeot
XV Sifter László Bobby