II Gödöllő Kupa Maxi
2000.06.25
Open jumping Szabó István
40,00
60,00
1 Wéber Krisztina Brúnó 33,25 0 0 0,00
2 Veres Zsuzsanna Tódi 33,28 0 0 0,00
3 Kökény István Bogi 33,56 0 0 0,00
4 Tusai Ferenc Bell 33,91 0 0 0,00
5 Hemberger Attila Démon 34,25 0 0 0,00
6 Buday Miklós Ordas 34,34 0 0 0,00
7 Kökény István Ajax 34,38 0 0 0,00
8 Mészáros Ildikó David 34,41 0 0 0,00
9 Vörös Attila Cain 35,90 0 0 0,00
10 Bors Viktória Sába 35,92 0 0 0,00
11 Karika Krisztina Kyra 35,94 0 0 0,00
12 Szép András Athos 36,85 0 0 0,00
13 Vertatics Mónika Zsazsa 36,91 0 0 0,00
14 Arató György Alfonz 37,72 0 0 0,00
15 Bali Zsuzsi Szuzy 37,82 0 0 0,00
16 dr. Kubovics Erika Kutymorgó 39,69 0 0 0,00
17 Viniczei Csaba Lassie 39,90 0 0 0,00
18 Laukó Zsuzsanna Gombóc 41,59 0 0 1,59
19 dr. Vörös Gábor Iago 41,72 0 0 1,72
20 Juhos Katalin Centi 43,19 0 0 3,19
21 Mészáros Ildikó Polly 43,31 0 0 3,31
22 Brassó Mónika Döme 43,91 0 0 3,91
23 Jakab István Gino 28,25 1 0 5,00
24 Zombori Andrea Deni 34,41 0 1 5,00
25 Tóth Marianna Honey 38,25 0 1 5,00
26 Pete Zoltán Iris 45,09 0 0 5,09
27 Rak Gábor Steffi 40,84 1 0 5,84
28 Hradszky Krisztina Hiszti 42,16 0 1 7,16
29 Scherr Gabriella Page 44,47 1 0 9,47
30 Jelinek Zita Axel 32,84 2 0 10,00
31 Bali Zsuzsanna Kitty 36,47 2 0 10,00
32 Alt Éva Nyafi 38,72 2 0 10,00
33 Grimm Mária Astor 40,52 1 1 10,52
34 Horváthné Ila Gina 47,97 0 1 12,97
35 Pete Zoltán Johnny 44,72 0 2 14,72
36 Jackl Anikó Rambo 29,60 3 0 15,00
37 Tóth Adrienn Casper 32,97 3 0 15,00
38 Juhos Katalin Sky 45,56 2 2 25,56
D Fazekas Ágnes Leni 0,00 0 3 100,00
D Frank Dóra Rini 0,00 0 3 100,00
D Horváthné Ila Ronnie 0,00 0 3 100,00
D Laukó Zsuzsanna Gina 0,00 0 3 100,00
D Major Edina Hördly 0,00 0 3 100,00
D Mányik Richárd Philip 0,00 0 3 100,00
D Molnár Orsolya Bella 0,00 0 3 100,00
D Simon Izabella Bessy 0,00 0 3 100,00
D Szász Annamária Pisze 0,00 0 3 100,00
D Tóth Csilla Oleg 0,00 0 3 100,00
D Zsigmond Réka Vackor 0,00 0 3 100,00
II. Gödöllő Kupa Maxi
2000.06.25
Kezdő Tóth Árpád 126
50,00
75,00
1 Mányik Richárd Philip 68,00 1 2 33,00
D Horváthné Ila Ronnie 0,00 0 3 100,00
D Zsigmond Réka Vackor 0,00 0 3 100,00
D Laukó Zsuzsanna Gina 0,00 0 3 100,00
D Bali Zsuzsanna Kitty 0,00 0 3 100,00
II. Gödöllő Kupa Maxi
2000.06.25
A1 Tóth Árpád 126
50,00
75,00
1 Szép András Athos 37,00 0 0 0,00
2 Bors Viktória Sába 38,00 0 0 0,00
3 Mészáros Ildikó David 38,79 0 0 0,00
4 Viniczei Csaba Lassie 43,00 0 0 0,00
5 Zombori Andrea Deni 41,00 1 1 5,00
6 Rak Gábor Steffi 42,00 1 0 5,00
7 Simon Izabella Bessy 49,00 0 1 5,00
8 Mészáros Ildikó Polly 50,00 0 1 5,00
9 Grimm Mária Astor 52,00 1 0 7,00
10 Major Edina Hördly 42,00 2 0 10,00
11 Hradszky Krisztina Hiszti 44,00 2 0 10,00
12 Laukó Zsuzsanna Gombóc 45,00 2 0 10,00
13 Molnár Orsolya Bella 47,00 2 0 10,00
14 Juhos Katalin Sky 57,00 1 0 12,00
15 Tóth Adrienn Casper 42,00 2 1 15,00
16 Pete Zoltán Johnny 49,81 1 2 15,00
17 Vörös Attila Cain 52,00 1 2 17,00
18 Fazekas Ágnes Leni 73,00 3 0 38,00
D Alt Éva Nyafi 0,00 0 3 100,00
D Frank Dóra Rini 0,00 0 3 100,00
D Jackl Anikó Rambo 0,00 0 3 100,00
D Juhos Katalin Centi 0,00 0 3 100,00
ii Gödöllő Kupa Maxi
2000.06.25
A2 Tóth Árpád 160
65,00
100,00
1 Tóth Marianna Honey 48,59 0 0 0,00
2 Vertatics Mónika Zsazsa 55,75 0 0 0,00
3 Kökény István Bogi 57,94 0 0 0,00
4 dr. Kubovics Erika Kutymorgó 58,31 0 0 0,00
5 Bali Zsuzsi Szuzy 49,41 1 0 5,00
6 Veres Zsuzsanna Tódi 54,75 0 1 5,00
7 Tóth Csilla Oleg 58,03 1 0 5,00
8 dr. Vörös Gábor Iago 58,79 1 0 5,00
9 Karika Krisztina Kyra 45,84 2 0 10,00
10 Szász Annamária Pisze 52,06 2 0 10,00
11 Horváthné Ila Gina 65,87 1 1 10,87
12 Wéber Krisztina Brúnó 55,41 5 0 25,00
D Pete Zoltán Iris 0,00 0 3 100,00
D Scherr Gabriella Page 0,00 0 3 100,00
II. Gödöllő Kupa Maxi
2000.06.25
A3 Tóth Árpád 160
65,00
100,00
1 Jakab István Gino 44,72 0 0 0,00
2 Tusai Ferenc Bell 52,31 0 0 0,00
3 Hemberger Attila Démon 52,97 0 0 0,00
4 Brassó Mónika Döme 56,87 0 0 0,00
5 Buday Miklós Ordas 52,00 1 0 5,00
6 Arató György Alfonz 54,62 2 0 10,00
7 Kökény István Ajax 56,80 1 1 10,00
8 Jelinek Zita Axel 54,62 2 2 20,00
II. Gödöllő Kupa Maxi
2000.06.25
a/j Váltó Sebők István
I Jakab István Gino
I Tusai Ferenc Bell
I Hemberger Attila Démon
I Karika Krisztina Kyra
II Tóth Mariann Honey
II Vertetics Mónika Zsazsa
II Bors Viktória Sába
III Vertetics Mónika Zsazsa
III Viniczei Csaba Lassie
III Rak Gábor Steffi
III Jelinek Zita Axel
IV Kökény István Ajax
IV Kökény István Bogi
IV Szász Annamária Pisze
IV dr. Vörös Gábor Iago
V Veres Zsuzsanna Tódi
V Szép András Athos
V Mészáros Ildikó Polly
V Mészáros Ildikó David
VI Grimm Marika Astor
VI Arató György Alfonz
VI Tóth Adrienn Casper
VI Alt Éva Nyafi
VII Tóth Csilla Oleg
VII Wéber Krisztina Bruno
VII Zsigmond Réka Vackor
VII dr. Kubovics Erika Kutymorgó
VIII Juhos Katalin Centi
VIII Juhos Katalin Sky
VIII Keszler Erika Roy
VIII Jackl Anikó Rambo
IX Bali Zsuanna Szuzy
IX Pete Zoltán Johnny
IX Pete Zoltán Iris
IX Zombori Andrea Deni
X Vörös Attila Cain
X Hradszky Krisztina Hiszti
X Buday Miklós Ordas
X Tóth Mariann Honey
II. Gödöllő Kupa Mini
2000.06.25
Open jumping Szabó István
37,00
60,00
1 Nagy Tímea Luxi 31,04 0 0 0,00
2 Haskó Tibor Csutak 31,09 0 0 0,00
3 Jenkei Tamás Fáni 32,56 0 0 0,00
4 Scherr Gabriella Pici 33,91 0 0 0,00
5 Kiss Osrsolya Axel 37,25 0 0 0,25
6 Bors Viktória Maszat 38,34 0 0 1,34
7 Domokos Valéria Zsazsa 39,28 0 0 2,28
8 Varga Györgyi Acsarka 32,66 0 1 5,00
9 Varga Györgyi Nessie 45,84 0 2 18,84
10 Kiss Orsolya Judy 50,78 0 2 23,78
11 Rédei Veronika Scherry 48,12 2 1 26,12
D Gáspár Gabriella Mozart 0,00 0 3 100,00
D Kiss Orsolya Patrick 0,00 0 3 100,00
D Kökény István Jeffrey 0,00 0 3 100,00
D Nyíri Gabriella Pici 0,00 0 3 100,00
D Pethéné Kiss Katalin Bata 0,00 0 3 100,00
D Pető Melinda Bogyó 0,00 0 3 100,00
ii. Gödöllő Kupa Mini
2000.06.25
A1 Tórh Árpád 126
50,00
75,00
1 Jenkei Tamás Fáni 42,15 0 0 0,00
2 Pető Melinda Bogyó 44,06 0 0 0,00
3 Gáspár Gabriella Mozart 44,12 0 1 5,00
4 Rédei Veronika Scherry 51,96 1 0 6,96
5 Domokos Valéria Zsazsa 42,10 2 0 10,00
6 Bors Viktória Maszat 59,88 1 2 24,88
II. Gödöllő Kupa Mini
2000.06.25
Kezdő Tóth Árpád 126
50,00
75,00
1 Nagy Tímea Luxi 42,03 0 0 0,00
D Kökény István Jeffrey 0,00 0 3 100,00
D Pethéné Kiss Katalin Bata 0,00 0 3 100,00
II. Gödöllő Kupa Mini
2000.06.25
A2 Tóth Árpád 160
65,00
100,00
1 Scherr Gabriella Pici 60,97 0 0 0,00
2 Varga Györgyi Nessie 57,50 0 1 5,00
3 Kiss Osrsolya Axel 74,65 0 1 14,65
II. Gödöllő Kupa Mini
2000.06.25
A3 Tóth Árpád 160
65,00
100,00
1 Varga Györgyi Acsarka 49,53 0 0 0,00
2 Haskó Tibor Csutak 54,32 0 0 0,00
3 Nyíri Gabriella Pici 57,43 0 0 0,00
4 Kiss Orsolya Judy 59,69 0 0 0,00
5 Kiss Orsolya Patrick 55,35 1 0 5,00
II. Gödöllő Kupa Mini
2000.06.25
A/J váltó Sebők István
I Haskó Tibor Csutak
I Varga Györgyi Nessie
II Kiss Orsolya Judy
II Kiss Orsolya Patrick
III Pethő Melinda Bogyó
III Rédey Veronika Scherry
IV Kökény István Jeffrey
IV Brassó Mónika Peugeot
V Varga Györgyi Acsarka
V Kis Orsolya Patrick