IV. Arrabona Kupa Maxi
2000.03.25
A1 Szabó István 160 Jumping Varga László 164
50 42,00
80 70,00
A J Ö
2 1 1 Szlávik Sarolta Lea 44,60 0 0 0,00 Kitűnő 39,90 0 0 0,00 Kitűnő 0,00 84,50
1 5 2 Dagmar Bauch-Rott Ester 42,98 0 0 0,00 Kitűnő 38,20 1 0 5,00 Kitűnő 5,00 81,18
6 6 3 dr. Kubovics Erika Kutymorgó 43,35 1 0 5,00 Kitűnő 40,70 1 0 5,00 Kitűnő 10,00 84,05
4 11 4 Halász Ildikó Quartz 40,00 1 0 5,00 Kitűnő 35,15 2 0 10,00 nagyon jó 15,00 75,15
7 12 5 Wéber Krisztina Brunó 44,52 1 0 5,00 Kitűnő 42,13 1 1 10,13 nagyon jó 15,13 86,65
5 14 6 Kakuk Zsóka Gigi 40,20 1 0 5,00 Kitűnő 39,20 3 0 15,00 nagyon jó 20,00 79,40
12 8 7 Major Edina Hördi 60,12 0 1 15,12 nagyon jó 49,38 0 0 7,38 nagyon jó 22,50 109,50
3 17 8 Kőműves Krisztina Tango 36,38 1 0 5,00 Kitűnő 37,48 3 2 25,00 30,00 73,86
11 16 9 Klaudia Gregor Eva 47,78 0 2 10,00 nagyon jó 43,31 2 2 21,31 31,31 91,09
13 15 10 Fedák Krisztina Ouzo 68,20 0 1 23,20 52,65 1 0 15,65 nagyon jó 38,85 120,85
15 19 11 Ujj Hajnalka Lana 69,90 0 2 29,90 nem értékelhető 67,20 1 2 40,20 nem értékelhető 70,10 137,10
D 2 D Vörös Attila Cain 0,00 0 3 100,00 kizárva 40,97 0 0 0,00 Kitűnő 100,00 40,97
D 3 D dr. Vörös Gábor Iago 0,00 0 3 100,00 kizárva 42,50 0 0 0,50 Kitűnő 100,50 42,50
D 4 D Felleg Bernadett Spuri 0,00 0 3 100,00 kizárva 37,25 0 1 5,00 Kitűnő 105,00 37,25
D 7 D Bors Viktória Sába 0,00 0 3 100,00 kizárva 41,10 1 0 5,00 Kitűnő 105,00 41,10
8 D D Hradszky Krisztina Hiszti 44,95 1 0 5,00 Kitűnő 0,00 0 3 100,00 kizárva 105,00 44,95
9 D D Kun Andrea Nessy 45,50 1 0 5,00 Kitűnő 0,00 0 3 100,00 kizárva 105,00 45,50
D 9 D Klein Judith Folti 0,00 0 3 100,00 kizárva 51,70 0 0 9,70 nagyon jó 109,70 51,70
D 10 D Kaszás Vera Ali 0,00 0 3 100,00 kizárva 33,55 2 0 10,00 nagyon jó 110,00 33,55
10 D D Szabadi Anita Elza 47,75 2 0 10,00 nagyon jó 0,00 0 3 100,00 kizárva 110,00 47,75
D 13 D Baumruck Annemari Nikó 0,00 0 3 100,00 kizárva 47,30 0 1 10,30 nagyon jó 110,30 47,30
14 D D Tóth Lajos Kántor 58,05 3 1 28,05 0,00 0 3 100,00 kizárva 128,05 58,05
D 18 D Rak Gábor Stefi 0,00 0 3 100,00 kizárva 57,54 2 2 35,54 nem értékelhető 135,54 57,54
D D D Bárdosi Eszter Fanny 0,00 0 3 100,00 kizárva 0,00 0 3 100,00 kizárva 200,00 0,00
D D D Csuha Patricia Szafi 0,00 0 3 100,00 kizárva 0,00 0 3 100,00 kizárva 200,00 0,00
D D D Jackl Aniko Rambo 0,00 0 3 100,00 kizárva 0,00 0 3 100,00 kizárva 200,00 0,00
D D D Kámán Viktória Bread 0,00 0 3 100,00 kizárva 0,00 0 3 100,00 kizárva 200,00 0,00
D D D Keszler Erika Roy 0,00 0 3 100,00 kizárva 0,00 0 3 100,00 kizárva 200,00 0,00
D D D Kővári Béla Lady 0,00 0 3 100,00 kizárva 0,00 0 3 100,00 kizárva 200,00 0,00
D D D Rak Szilvia Angie 0,00 0 3 100,00 kizárva 0,00 0 3 100,00 kizárva 200,00 0,00
IV. Arrabona Kupa Mini
2000.03.25
A1 Szabó István 160 Jumping Varga László 164
50 42,00
80 70,00
A J Ö
3 1 1 Darnai Cintia Boróka 40,88 0 1 5,00 Kitűnő 35,50 0 0 0,00 Kitűnő 5,00 76,38
1 4 2 Lutter Ági Snoopy 50,00 0 0 0,00 Kitűnő 47,84 0 0 5,84 Kitűnő 5,84 97,84
2 6 3 Szabóné Szarka Éva Kybo 40,08 0 1 5,00 Kitűnő 40,40 1 1 10,00 nagyon jó 15,00 80,48
5 5 4 Bors Viktória Alfa 50,00 0 2 10,00 nagyon jó 49,39 0 0 7,39 nagyon jó 17,39 99,39
7 2 5 Vajda Erika Sally 54,40 1 2 19,40 41,15 0 0 0,00 Kitűnő 19,40 95,55
4 8 6 Pető Melinda Bogyó 48,60 1 0 5,00 Kitűnő 57,76 0 2 14,45 nagyon jó 19,45 106,36
6 3 7 Eifert Anna Giovanni 52,40 1 2 17,40 46,09 0 0 4,09 Kitűnő 21,49 98,49
8 10 8 Rédey Veronika Scherry 65,49 1 0 20,49 62,50 5 1 50,50 nem értékelhető 70,99 127,99
D 7 D Klaudia Gregor Faty Boy 0,00 0 3 100,00 kizárva 46,45 1 1 10,00 nagyon jó 110,00 46,45
D 9 D Erdős Dóra Kikki 0,00 0 3 100,00 kizárva 66,00 2 0 34,00 nem értékelhető 134,00 66,00
D D D Erdei Zoltán Barbi 0,00 0 3 100,00 kizárva 0,00 0 3 100,00 kizárva 200,00 0,00
D D D Kövesi Ágnes Pepe 0,00 0 3 100,00 kizárva 0,00 0 3 100,00 kizárva 200,00 0,00
D D D Varga László Maggy 0,00 0 3 100,00 kizárva 0,00 0 3 100,00 kizárva 200,00 0,00
IV. Arrabona Kupa Maxi
2000.03.25
A2 Szabó István 180 Jumping Varga László 164
50 42,00
80 70,00
A J Ö
1 2 1 Szamosvölgyi Edit Cofi 48,87 0 0 0,00 kitűnő 38,75 0 0 0,00 kitűnő 0,00 87,62
2 4 2 Kálóczy Éva Harley 53,10 0 1 8,10 nagyon jó 41,00 0 0 0,00 kitűnő 8,10 94,10
4 3 3 Klose Olaf Aladin 58,10 1 0 13,10 nagyon jó 40,66 0 0 0,00 kitűnő 13,10 98,76
3 6 4 Halász Ildikó Stella 59,97 0 0 9,97 nagyon jó 46,55 0 0 4,55 kitűnő 14,52 106,52
6 8 5 Baumruch Annemarie Sunny 65,78 0 0 15,78 nagyon jó 49,30 0 0 7,30 nagyon jó 23,08 115,08
7 10 6 Vertetics Mónika Zsazsa 60,88 0 1 15,88 nagyon jó 46,54 0 1 9,54 nagyon jó 25,42 107,42
11 7 7 Peter Kurtz Eyk 64,03 1 1 24,03 41,70 0 1 5,00 kitűnő 29,03 105,73
9 11 8 Tusai Ferenc Windy 59,50 1 1 19,50 40,28 2 0 10,00 nagyon jó 29,50 99,78
5 14 9 Csecserits Beáta Tasszán 50,43 2 1 15,43 nagyon jó 43,00 3 0 16,00 31,43 93,43
8 13 10 Mittelholcz Dóra Benny 67,15 0 0 17,15 52,50 1 0 15,50 nagyon jó 32,65 119,65
12 5 11 Mittelholcz Ágnes Max 68,60 3 0 33,60 nem értékelhető 46,07 0 0 4,07 kitűnő 37,67 114,67
D 1 D Tóth Marianna Honey 0,00 0 3 100,00 kizárva 38,20 0 0 0,00 kitűnő 100,00 38,20
D 9 D Hajdú Ildikó Nudli 0,00 0 3 100,00 kizárva 45,20 0 1 8,20 nagyon jó 108,20 45,20
D 12 D Harza Noémi Szamóca 0,00 0 3 100,00 kizárva 43,45 1 1 11,45 nagyon jó 111,45 43,45
10 D D Slánitz Adél Alex 62,39 2 0 22,39 0,00 0 3 100,00 kizárva 122,39 62,39
IV. Arrabona Kupa Mini
2000.03.25
A2 Szabó István 180 Jumping Varga László 164
55 42,00
80 70,00
A J Ö
1 4 1 Bíró Zsófia Philip 47,15 0 0 0,00 kitűnő 37,30 0 1 5,00 kitűnő 5,00 84,45
2 1 2 Siegler Szandra Csipszi 52,98 1 0 5,00 kitűnő 43,10 0 0 1,10 kitűnő 6,10 96,08
5 2 3 Sass Manuella Philip 59,85 0 1 9,85 nagyon jó 44,14 0 0 2,14 kitűnő 11,99 103,99
D 3 D Halász Ildikó Oko 0,00 0 3 100,00 kizárva 46,20 0 0 4,20 kitűnő 104,20 46,20
3 D D Kövesi Johanna Fifi 54,10 0 1 5,00 kitűnő 0,00 0 3 100,00 kizárva 105,00 54,10
4 D D Mercsák Judith First Lady 56,20 1 0 6,20 nagyon jó 0,00 0 3 100,00 kizárva 106,20 56,20
D D D Szakács Rita Pepe 0,00 0 3 100,00 kizárva 0,00 0 3 100,00 kizárva 200,00 0,00
IV. Arrabona Kupa Maxi
2000.03.25
A3 Szabó István 180 Jumping Varga László 164
40 42,00
60 70,00
A J Ö
1 2 1 Felleg Bernadett Döme 42,62 0 0 2,62 kitűnő 35,50 0 0 0,00 kitűnő 2,62 78,12
4 1 2 Calin Stefaniu Cleopatra 44,58 1 0 9,58 nagyon jó 32,98 0 0 0,00 kitűnő 9,58 77,56
6 4 3 Buday Miklós Ordas 52,05 0 0 12,05 nagyon jó 40,96 0 0 0,00 kitűnő 12,05 93,01
3 9 4 Peter Kurtz Angie 43,42 1 0 8,42 nagyon jó 32,60 1 0 5,00 kitűnő 13,42 76,02
10 6 5 Elisabeth Simonic Fandy 55,31 0 0 15,31 nagyon jó 43,15 0 0 1,15 kitűnő 16,46 98,46
7 10 6 Jelinek Zita Axel 47,90 1 0 12,90 nagyon jó 36,40 1 0 5,00 kitűnő 17,90 84,30
5 11 7 Steiner Michael Beno 51,63 0 0 11,63 nagyon jó 45,30 0 1 8,30 nagyon jó 19,93 96,93
11 13 8 Klecska Katalin Bonny 47,73 3 0 22,73 44,28 6 1 37,28 nem értékelhető 60,01 92,01
D 3 D Tusai Ferenc Bell 0,00 0 3 100,00 kizárva 37,75 0 0 0,00 kitűnő 100,00 37,75
D 5 D Osskó Krisztina Jenny 0,00 0 3 100,00 kizárva 41,24 0 0 0,00 kitűnő 100,00 41,24
D 7 D Brassó Mónika Döme 0,00 0 3 100,00 kizárva 43,55 0 0 1,55 kitűnő 101,55 43,55
D 8 D Berndt Zwiling Conan 60,88 0 0 100,00 kizárva 46,00 0 0 4,00 kitűnő 104,00 106,88
2 D D Hannelore Dietz Doc 45,63 0 0 5,63 kitűnő 0,00 0 3 100,00 kizárva 105,63 45,63
D 12 D Klecska Katalin Varázs 0,00 0 3 100,00 kizárva 34,38 1 1 10,00 nagyon jó 110,00 34,38
8 D D Dagmar Bauch-Rotte Boss 52,98 0 0 12,98 nagyon jó 0,00 0 3 100,00 kizárva 112,98 52,98
9 D D Vanessa Kurtz Asso 44,15 2 0 14,15 nagyon jó 0,00 0 3 100,00 kizárva 114,15 44,15
12 D D Auli Oilla Tuike 58,57 2 1 33,57 nem értékelhető 0,00 0 3 100,00 kizárva 133,57 58,57
IV. Arrabona Kupa Mini
2000.03.25
A3 Szabó István 180 Jumping Varga László 164
40 42,00
60 70,00
A J Ö
1 1 1 Kőműves Krisztina Puszedli 41,20 0 0 1,20 kitűnő 35,70 0 0 0,00 kitűnő 1,20 76,90
3 2 2 Kőműves Krisztina Lujza 46,10 1 0 11,10 nagyon jó 37,35 0 0 0,00 kitűnő 11,10 83,45
2 5 3 Klaudia Gregor Beatrice 49,18 0 0 9,18 nagyon jó 42,18 1 0 5,18 kitűnő 14,36 91,36
4 3 4 Csecserits Beáta Wirtus 49,47 1 0 14,47 nagyon jó 39,86 0 0 0,00 kitűnő 14,47 89,33
5 4 5 Mercak Judit Eyscha 56,81 0 0 16,81 46,80 0 0 4,80 kitűnő 21,61 103,61
6 D D Elisabeth Simonic Joy 58,85 0 0 18,85 0,00 0 3 100,00 kizárva 118,85 58,85
D D D Steiner Michael Wauki 0,00 0 3 100,00 kizárva 0,00 0 3 100,00 kizárva 200,00 0,00
D D D Close Miriam Faby 0,00 0 3 100,00 kizárva 0,00 0 3 100,00 kizárva 200,00 0,00
IV. Arrabona Kupa
2000.03.25
164
csapat jumping Varga László 42,00
70,00
I Brassó Mónika Döme 43,55 0 0 1,55 kitűnő
I dr. Vörös Gábor Iago 42,50 0 0 0,50 Kitűnő
I Vörös Attila Cain 40,97 0 0 0,00 Kitűnő
I Felleg Bernadett Döme 35,50 0 0 0,00 kitűnő
2,05
II Baumruch Annemarie Sunny 49,30 0 0 7,30 nagyon jó
II Baumruck Annemari Nikó 47,30 0 1 10,30 nagyon jó
II Calin Stefaniu Cleopatra 32,98 0 0 0,00 kitűnő
II Klose Olaf Aladin 40,66 0 0 0,00 kitűnő
17,60
III Jelinek Zita Axel 36,40 1 0 5,00 kitűnő
III Vertetics Mónika Zsazsa 46,54 0 1 9,54 nagyon jó
III Harza Noémi Szamóca 43,45 1 1 11,45 nagyon jó
III Osskó Krisztina Jenny 41,24 0 0 0,00 kitűnő
25,99
IV Kakuk Zsóka Gigi 39,20 3 0 15,00 nagyon jó
IV Ujj Hajnalka Lana 67,20 1 2 40,20 nem értékelhető
IV Bors Viktória Sába 41,10 1 0 5,00 Kitűnő
IV Halász Ildikó Quartz 35,15 2 0 10,00 nagyon jó
70,20
V Kaszás Vera Ali 33,55 2 0 10,00 nagyon jó
V Wéber Krisztina Brunó 42,13 1 1 10,13 nagyon jó
V Klecska Katalin Bonny 44,28 6 1 37,28 nem értékelhető
V Kőműves Krisztina Tango 37,48 3 2 25,00
82,41
VI Tusai Ferenc Bell 37,75 0 0 0,00 kitűnő
VI Buday Miklós Ordas 40,96 0 0 0,00 kitűnő
VI Felleg Bernadett Spuri 37,25 0 1 5,00 Kitűnő
VI Tóth Lajos Kántor 0,00 0 3 100,00 kizárva
105,00
VII Szlávik Sarolta Lea 39,90 0 0 0,00 Kitűnő
VII Kámán Viktória Bread 0,00 0 3 100,00 kizárva
VII Klein Judith Folti 51,70 0 0 9,70 nagyon jó
VII Halász Ildikó Stella 46,55 0 0 4,55 kitűnő
114,25
VIII Tóth Marianna Honey 38,20 0 0 0,00 kitűnő
VIII Mittelholcz Ágnes Max 46,07 0 0 4,07 kitűnő
VIII Auli Oilla Tuike 0,00 0 3 100,00 kizárva
VIII Mittelholcz Dóra Benny 52,50 1 0 15,50 nagyon jó
119,57
IX Csecserits Beáta Tasszán 43,00 3 0 16,00
IX Csecserits Beáta Szaffi 0,00 0 3 100,00 kizárva
IX dr. Kubovics Erika Kutymorgó 40,70 1 0 5,00 Kitűnő
IX Klecska Katalin Varázs 34,38 1 1 10,00 nagyon jó
131,00
X Peter Kurtz Angie 32,60 1 0 5,00 kitűnő
X Peter Kurtz Eyk 41,70 0 1 5,00 kitűnő
X Klaudia Gregor Eva 43,31 2 2 21,31
X Vanessa Kurtz Asso 0,00 0 3 100,00 kizárva
131,31
XI Elisabeth Simonic Fandy 43,15 0 0 1,15 kitűnő
XI Kálóczy Éva Harley 41,00 0 0 0,00 kitűnő
XI Slánitz Adél Alex 0,00 0 3 100,00 kizárva
XI Szabadi Anita Elza 0,00 0 3 100,00 kizárva
201,15
XII Berndt Zwiling Conan 46,00 0 0 4,00 kitűnő
XII Dagmar Bauch-Rott Ester 38,20 1 0 5,00 Kitűnő
XII Dagmar Bauch-Rotte Boss 0,00 0 3 100,00 kizárva
XII Hannelore Dietz Doc 0,00 0 3 100,00 kizárva
209,00
XIII Tusai Ferenc Windy 40,28 2 0 10,00 nagyon jó
XIII Rak Gábor Stefi 57,54 2 2 35,54 nem értékelhető
XIII Rak Szilvia Angie 0,00 0 3 100,00 kizárva
XIII Hradszky Krisztina Hiszti 0,00 0 3 100,00 kizárva
245,54
IV. Arrabona Kupa
2000.03.25
164
Open Jumping Varga László 42,00
70,00
A J Ö
1 Calin Stefaniu Cleopatra 32,98 0 0 0,00 kitűnő
2 Felleg Bernadett Döme 35,50 0 0 0,00 kitűnő
3 Tusai Ferenc Bell 37,75 0 0 0,00 kitűnő
4 Tóth Marianna Honey 38,20 0 0 0,00 kitűnő
5 Szamosvölgyi Edit Cofi 38,75 0 0 0,00 kitűnő
6 Szlávik Sarolta Lea 39,90 0 0 0,00 Kitűnő
7 Klose Olaf Aladin 40,66 0 0 0,00 kitűnő
8 Buday Miklós Ordas 40,96 0 0 0,00 kitűnő
9 Vörös Attila Cain 40,97 0 0 0,00 Kitűnő
10 Kálóczy Éva Harley 41,00 0 0 0,00 kitűnő
11 Osskó Krisztina Jenny 41,24 0 0 0,00 kitűnő
12 dr. Vörös Gábor Iago 42,50 0 0 0,50 Kitűnő
13 Elisabeth Simonic Fandy 43,15 0 0 1,15 kitűnő
14 Brassó Mónika Döme 43,55 0 0 1,55 kitűnő
15 Berndt Zwiling Conan 46,00 0 0 4,00 kitűnő
16 Mittelholcz Ágnes Max 46,07 0 0 4,07 kitűnő
17 Halász Ildikó Stella 46,55 0 0 4,55 kitűnő
18 Peter Kurtz Angie 32,60 1 0 5,00 kitűnő
19 Jelinek Zita Axel 36,40 1 0 5,00 kitűnő
20 Felleg Bernadett Spuri 37,25 0 1 5,00 Kitűnő
21 Dagmar Bauch-Rott Ester 38,20 1 0 5,00 Kitűnő
22 dr. Kubovics Erika Kutymorgó 40,70 1 0 5,00 Kitűnő
23 Bors Viktória Sába 41,10 1 0 5,00 Kitűnő
24 Peter Kurtz Eyk 41,70 0 1 5,00 kitűnő
25 Baumruch Annemarie Sunny 49,30 0 0 7,30 nagyon jó
26 Major Edina Hördi 49,38 0 0 7,38 nagyon jó
27 Hajdú Ildikó Nudli 45,20 0 1 8,20 nagyon jó
28 Steiner Michael Beno 45,30 0 1 8,30 nagyon jó
29 Vertetics Mónika Zsazsa 46,54 0 1 9,54 nagyon jó
30 Klein Judith Folti 51,70 0 0 9,70 nagyon jó
31 Kaszás Vera Ali 33,55 2 0 10,00 nagyon jó
32 Klecska Katalin Varázs 34,38 1 1 10,00 nagyon jó
33 Halász Ildikó Quartz 35,15 2 0 10,00 nagyon jó
34 Tusai Ferenc Windy 40,28 2 0 10,00 nagyon jó
35 Wéber Krisztina Brunó 42,13 1 1 10,13 nagyon jó
36 Baumruck Annemari Nikó 47,30 0 1 10,30 nagyon jó
37 Harza Noémi Szamóca 43,45 1 1 11,45 nagyon jó
38 Kakuk Zsóka Gigi 39,20 3 0 15,00 nagyon jó
39 Mittelholcz Dóra Benny 52,50 1 0 15,50 nagyon jó
40 Fedák Krisztina Ouzo 52,65 1 0 15,65 nagyon jó
41 Csecserits Beáta Tasszán 43,00 3 0 16,00
42 Klaudia Gregor Eva 43,31 2 2 21,31
43 Kőműves Krisztina Tango 37,48 3 2 25,00
44 Rak Gábor Stefi 57,54 2 2 35,54 nem értékelhető
45 Klecska Katalin Bonny 44,28 6 1 37,28 nem értékelhető
46 Ujj Hajnalka Lana 67,20 1 2 40,20 nem értékelhető
D Hradszky Krisztina Hiszti 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Kun Andrea Nessy 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Szabadi Anita Elza 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Tóth Lajos Kántor 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Bárdosi Eszter Fanny 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Csuha Patricia Szafi 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Jackl Aniko Rambo 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Kámán Viktória Bread 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Keszler Erika Roy 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Kővári Béla Lady 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Rak Szilvia Angie 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Slánitz Adél Alex 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Hannelore Dietz Doc 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Dagmar Bauch-Rotte Boss 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Vanessa Kurtz Asso 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Auli Oilla Tuike 0,00 0 3 100,00 kizárva
open junping Varga László
1 Darnai Cintia Boróka 35,50 0 0 0,00 Kitűnő
2 Kőműves Krisztina Puszedli 35,70 0 0 0,00 kitűnő
3 Kőműves Krisztina Lujza 37,35 0 0 0,00 kitűnő
4 Csecserits Beáta Wirtus 39,86 0 0 0,00 kitűnő
5 Vajda Erika Sally 41,15 0 0 0,00 Kitűnő
6 Siegler Szandra Csipszi 43,10 0 0 1,10 kitűnő
7 Sass Manuella Philip 44,14 0 0 2,14 kitűnő
8 Eifert Anna Giovanni 46,09 0 0 4,09 Kitűnő
9 Halász Ildikó Oko 46,20 0 0 4,20 kitűnő
10 Mercak Judit Eyscha 46,80 0 0 4,80 kitűnő
11 Bíró Zsófia Philip 37,30 0 1 5,00 kitűnő
12 Klaudia Gregor Beatrice 42,18 1 0 5,18 kitűnő
13 Lutter Ági Snoopy 47,84 0 0 5,84 Kitűnő
14 Bors Viktória Alfa 49,39 0 0 7,39 nagyon jó
15 Szabóné Szarka Éva Kybo 40,40 1 1 10,00 nagyon jó
16 Klaudia Gregor Faty Boy 46,45 1 1 10,00 nagyon jó
17 Pető Melinda Bogyó 57,76 0 2 14,45 nagyon jó
18 Erdős Dóra Kikki 66,00 2 0 34,00 nem értékelhető
19 Rédey Veronika Scherry 62,50 5 1 50,50 nem értékelhető
D Erdei Zoltán Barbi 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Kövesi Ágnes Pepe 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Varga László Maggy 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Elisabeth Simonic Joy 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Steiner Michael Wauki 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Close Miriam Faby 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Kövesi Johanna Fifi 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Mercsák Judith First Lady 0,00 0 3 100,00 kizárva
D Szakács Rita Pepe 0,00 0 3 100,00 kizárva
IV. Arrabona Kupa
2000.03.25
164
csapat jumping Varga László 42,00
70,00
I Darnai Cintia Boróka 35,50 0 0 0,00 Kitűnő
I Siegler Szandra Csipszi 43,10 0 0 1,10 kitűnő
II Kőműves Krisztina Lujza 37,35 0 0 0,00 kitűnő
II Eifert Anna Giovanni 46,09 0 0 4,09 Kitűnő
III Kőműves Krisztina Puszedli 35,70 0 0 0,00 kitűnő
III Halász Ildikó Oko 46,20 0 0 4,20 kitűnő
IV Csecserits Beáta Wirtus 39,86 0 0 0,00 kitűnő
IV Bíró Zsófia Philip 37,30 0 1 5,00 kitűnő
V Klaudia Gregor Beatrice 42,18 1 0 5,18 kitűnő
V Klaudia Gregor Faty Boy 46,45 1 1 10,00 nagyon jó
VI Bors Viktória Alfa 49,39 0 0 7,39 nagyon jó
VI Rédey Veronika Scherry 62,50 5 1 50,50 nem értékelhető
VII Vajda Erika Sally 41,15 0 0 0,00 Kitűnő
VII Varga László Maggy 0,00 0 3 100,00 kizárva