Agility   Jumping  
Bíró Varga Szilvia Bíró Pappné Fejes Zsuzsi
Hossz 160   m Hossz 130   m
TPS 45   sec TPS 40   sec
TPM 90   sec TPM 80   sec
     
      1 futam     hiba   2. futam     hiba   össz össz idő  
Stsz név kutyanév idő verő megt. pont K idő verő megt. pont K hibapont idő Hely
5 Csepeli Indians
Karlyik Nóra Scherlock 48,63 1 0 8,63   0,00 0 3 100,00 *    
Vida Noémi Fanny 43,78 1 0 5,00   32,16 0 0 0,00     I.
Tusai Ferenc Bell 43,13 1 0 5,00   30,00 2 0 10,00      
Tusai Ferenc Windy 55,03 0 2 20,03 * 42,53 0 1 7,53      
  135,54 18,63 104,69 17,53 36,16 240,23
7 Vadászok az ászok
Felleg Bernadett Spuri 40,34 3 0 15,00   31,06 0 0 0,00      
Veres Zsuzsanna Tódi 50,03 4 1 30,03 * 31,56 1 0 5,00     II.
Tóth Marianna Honey 48,75 2 0 13,75   35,56 1 0 5,00      
Vertetics Mónika Zsazsa 52,44 0 1 12,44   35,95 0 1 5,00 *    
  141,53 41,19 98,18 10,00 51,19 239,71
8 Nyafi és a kanok
Arató György Alfonz 50,33 0 1 10,33   36,90 0 0 0,00      
Alt Éva Nyafi 59,82 1 2 29,82   47,37 0 0 7,37     III.
Baukó Ágnes Baba 51,97 0 1 11,97   42,82 1 0 7,82 *    
Tóth Adrienn Casper 0,00 0 3 100,00 * 31,38 0 0 0,00      
  162,12 52,12 115,65 7,37 59,49 277,77
11 GARBARMAH
Papp Mónika Argos 64,88 0 2 29,88   44,52 1 0 9,52      
Kovács Eszter Gréti 48,88 0 0 3,88   42,37 1 0 7,37     IV.
Karlyik Nóra Barney 0,00 0 3 100,00 * 37,09 2 0 10,00      
Sebők István Mah-Jongg 56,66 0 1 16,66   45,90 1 1 15,90 *    
  170,42 50,42 123,98 26,89 77,31 294,40
10 DogFit I.
Bancsi Marika Bonzó 0,00 0 3 100,00 * 42,31 0 0 2,31      
Felleg Bernadett Döme 0,00 0 3 100,00   30,72 1 0 5,00     D
Szász Annamária Pisze 45,28 2 0 10,28   35,34 0 1 5,00      
dr. Vörös Gábor Iago 55,28 1 1 20,28   0,00 0 3 100,00 *    
  100,56 130,56 108,37 12,31 142,87 208,93
4 Óbuda
Jelinek Zita Axel 45,12 2 1 15,12   30,62 1 0 5,00      
Harza Noémi Szamóca 51,00 2 2 26,00 * 0,00 0 3 100,00 *   D
Laukó Zsuzsanna Gombóc 59,91 2 0 24,91   50,32 6 0 40,32      
Laukó Zsuzsanna Gina 54,47 1 1 19,47   58,92 2 2 38,92      
  159,50 59,50 139,86 84,24 143,74 299,36
1 Top Mancs
Csuha Patricia Szafi 0,00 0 3 100,00 * 31,38 0 0 0,00      
dr. Kubovics Erika Kutymorgó 58,25 3 1 33,25   43,03 0 0 3,03     D
Wéber Krisztina Brunó 0,00 0 3 100,00   35,47 0 0 0,00      
Tóth Csilla Oleg 49,69 2 0 14,69   43,88 0 0 3,88 *    
  107,94 147,94 109,88 3,03 150,97 217,82
2 DodFit II
Brassó Mónika Döme 51,00 1 0 11,00   42,75 0 1 7,75      
Nánássi Anita Szofi 0,00 0 3 100,00   51,12 0 1 16,12     D
Bancsi Marika Vili 0,00 0 3 100,00 * 0,00 0 3 100,00 *    
Vörös Attila Cain 0,00 0 3 100,00   34,53 1 0 5,00      
  51,00 211,00 128,40 28,87 239,87 179,40
9 Qva jó csapat
Bíró Anikó Aldan 68,87 0 1 28,87   59,34 0 0 19,34      
Simon Izabella Bessy 53,44 3 2 33,44   0,00 0 3 100,00     D
Molnár orsolya Bella 0,00 0 3 100,00 * 0,00 0 3 100,00 *    
Balla Katalin Plezsi 0,00 0 3 100,00   0,00 0 28 2,00      
  122,31 162,31 59,34 121,34 283,65 181,65
12 Aquincum Mix
Darnai Cintia Tornadó 0,00 0 0 n.n.   33,85 1 0 5,00      
Fedák Krisztina Ouzó 0,00 0 0 n.n.   0,00 0 3 100,00 *   D
Szabó István Bajúsz 0,00 0 0 n.n.   42,59 7 1 42,59      
Siegler Szandra Negra 0,00 0 0 n.n.   58,94 0 1 23,94      
  0,00 300,00 135,38 71,53 371,53 135,38
6 Hatvan
Bali Zsuzsanna Szuzy 45,31 0 0 0,31   38,60 0 0 0,00      
Zombori Andrea Andi 0,00 0 3 100,00   0,00 0 3 100,00     D
Pete Zoltán Johnny 0,00 0 3 100,00 * 0,00 0 3 100,00 *    
Pete Zoltán Iris 0,00 0 3 100,00   0,00 0 3 100,00      
  45,31 200,31 38,60 200,00 400,31 83,91
3 Balfácánok
Ármás Ibolya Tappancs 0,00 0 3 100,00   0,00 0 3 100,00      
Dobi Gábor Csengő 0,00 0 3 100,00   0,00 0 3 100,00     D
Molnár orsolya Betty 0,00 0 3 100,00 * 0,00 0 3 100,00 *    
Bella Orsolya Gina 0,00 0 3 100,00   0,00 0 3 100,00      
  0,00 300,00 0,00 300,00 600,00 0,00