Dogfit Kupa 2001 | Biró: | Szabó István | ||||||
Maxi Csapat | Pálya hossza | 300 | méter | |||||
TPS | 120 | sec | ||||||
TPM | sec | |||||||
helyezés | stsz | Csapat név | Név, kutya neve | idő | hibák | megtag. | hibapont | időhiba |
1. | 10. | Dogfit 1. | Felleg Betti, Döme | 91,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Bancsi Marika, Bonzó | ||||||||
Vörös Attila, Cain | ||||||||
dr. Vörös Gábor, Iago | ||||||||
2. | 11. | Csepel Indians | Karlyik Nóra, Sherlock | 95,16 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Calin Stefaniu, Cleopatra | ||||||||
Tusai Ferenc, Bell | ||||||||
Tusai Ferenc, Windy | ||||||||
3. | 15. | Pannon 2. | Laukó Zsuzsanna, Gina | 100,41 | 5 | 0 | 5,00 | 0 |
Rak Szilvia, Stefi | ||||||||
Fodor Lili, Maszi | ||||||||
Harza Noémi, Szamóca | ||||||||
4. | 6. | KD Maribor | Cveto Ropert, Yoy | 98,18 | 5 | 10 | 15,00 | 0 |
Petra Rebernik, Alphecca | ||||||||
Stefan Kuplen, Altair | ||||||||
Samo Rebernik, Minty | ||||||||
5. | 13. | Rákosmente | Reiter Timea, Boby | 112,06 | 0 | 15 | 15,00 | 0 |
Kovács Eszter, Zsófi | ||||||||
Papp Móni, Argos | ||||||||
Frank Dóri, Rini | ||||||||
6. | 3. | Sakk | Ármós Ibolya, Mancs | 112,12 | 10 | 5 | 15,00 | 0 |
Szladics Timea, Süti | ||||||||
Fazekas Ágnes, Leni | ||||||||
Szabó János, Fanny | ||||||||
7. | 1. | Debrecen 1. | Domokos Vali, Claire | 101,31 | 5 | 15 | 20,00 | 0 |
Pappné Fejes Zsuzsa, Joy | ||||||||
Boróczkiné Kati, Ambrus | ||||||||
Balla Kati, Plezsi | ||||||||
8. | 2. | Népsziget | Farkas Gyula, Mira | 109,41 | 20 | 10 | 30,00 | 0 |
Halász Ildikó, Bijou | ||||||||
Szlávik Sarolta,Lea | ||||||||
Kálóczy Éva, Haerly | ||||||||
9. | 9. | Pannon 1. | Osskó Kriszti, Jenny | 101 | 5 | 105 | 110,00 | 0 |
Jelinek Zita, Axel | ||||||||
Rak Gábor, Stefi | ||||||||
Rak Szilvia, Angie | ||||||||
10. | 16. | Dogfit 2. | Felleg Betti, Spuri | 99,61 | 20 | 100 | 120,00 | 0 |
Bancsi Marika, Vili | ||||||||
Brassó Móni, Döme | ||||||||
Tóth Lajos, Kántor | ||||||||
11. | 4. | Családban marad | Tóth Mariann, Honey | 101,39 | 20 | 100 | 120,00 | 0 |
Vertetics Móni, Zsazsa | ||||||||
12. | 18. | Top Mancs 1. | Dr. Kubovics Erika, Tigi | 110,28 | 5 | 115 | 120,00 | 0 |
Dr. Kubovics Erika, Kutymorgó | ||||||||
Kaszás Vera, Ali | ||||||||
Wéber Krisztina, Brúnó | ||||||||
13. | 8. | Selejtesek | Veres Zsuzsa, Bogár | 128,06 | 5 | 115 | 128,06 | 8,06 |
Viniczei Csaba,Lessie | ||||||||
Vertetics Móni, Bogi | ||||||||
Tóth Mariann, Liza | ||||||||
14. | 17. | Kőbányai Happy Dog | Jackl Anikó, Rambó | 101,19 | 20 | 110 | 130,00 | 0 |
Kőműves Krisztina, Tangó | ||||||||
Vida Noémi, Fanny | ||||||||
Eifert Anna, Wanda | ||||||||
15. | 7. | Tiszaparti vadkanok | Tóth Adrienn, Casper | 120 | 15 | 120 | 135,00 | 0 |
Algay Olivér, Dingó | ||||||||
Bakó Attila, Guru | ||||||||
Szűcs Andi, Arni | ||||||||
16. | 12. | Top Mancs 2. | Kontor Ákos, Soma | 116,07 | 15 | 200 | 215,00 | 0 |
Lengyel Timea, Dorka | ||||||||
Katarina Parobekova, Dan | ||||||||
Molnár Orsolya, Cocotte | ||||||||
17. | 14. | Debrecen 2. | Simon Izabella, Bessy | 130,03 | 10 | 200 | 220,03 | 10,03 |
Kovács Annamária, Berta | ||||||||
Balogh Zsófi, Mazsi | ||||||||
Szalontai János, Lisa | ||||||||
18. | 5. | Tuike és a gyagyás pasik | Auli Ollila, Tuike | 101,25 | 10 | 300 | 310,00 | 0 |
Forgács Gábor, Gary | ||||||||
Veres Zsuzsa, Tódi | ||||||||
Zombori Andrea, Danny |