OB 2001 | ||||
Mini Csapat | ||||
helyezés | Csapat neve | Név, kutya neve | idő | hibák |
1. | Törpék | Németh Balázs, Tequila | 254,98 | 0,49 |
Nagy Timea, Luxy | ||||
Luter Ági, Snoopy | ||||
2. | Aquincum mini | Vajda Erika, Sally | 250,54 | 20,64 |
Darnai Cintia, Boróka | ||||
Nagy Éva, Peggy | ||||
3. | Top Mancs | Vadász Gabriella, Szinu | 271,45 | 76,85 |
Biró Zsófi, Wirtus | ||||
Biró Zsófi, Philip | ||||
4. | Győri KKI | Szabóné Szarka Éva, Kibó | 308,97 | 82,9 |
Segovics Bernadett,Apolló | ||||
Rédei Veronika, Sherry | ||||
5. | Rákosmente | Papp Móni, Bessy | 331,92 | 139,72 |
Domokos Vali, Zsazsa | ||||
Gáspár Gabi, Mozart | ||||
6. | Kőbányai HappyDog | Kabai Krisztina, Puszedli | 316,23 | 147,67 |
Haskó Tibor, Csutak | ||||
Eifert Anna, Giovanni | ||||
7. | Népsziget | Halász Ildikó, Oko | 378,96 | 170,96 |
Halász Ildikó, April | ||||
Váradi Péter, Rupi | ||||
8. | Csepel Indians | Gábor Edina, Leon | 387,1 | 228,41 |
Varga Györgyi, Acsarka | ||||
Varga Györgyi, Nessie | ||||
9. | Dogfit | Kökény István, Jeffrey | 437,14 | 302,57 |
Nyiri Gabi, Pici | ||||
Brassó Móni, Peugeot |