maxi jumping hossz: 130 szintidő: 38,00 maxidő: 54,00
No. versenyző kutya osztály Suli idő hiba időhiba összhiba hely
19 JACKL ANIKÓ RAMBO   HAPPY DOG 30,48   0,00 0,00 1
8 JELINEK ZITA AXEL   PANNON 30,51   0,00 0,00 2
4 CSUHA PATRICIA SZAFFI   TOP MANCS 30,56   0,00 0,00 3
3 KORÁN CSABA KUNÓ   HAPPY DOG 30,59   0,00 0,00 4
11 COLIN STEFANIN CLEOPATRA   NÉPSZIGET 30,77   0,00 0,00 5
1 FORGÁCH GÁBOR GARY   AQUINCUM 32,94   0,00 0,00 6
7 VERES ZSUZSA TÓDI   AQUINCUM 33,31   0,00 0,00 7
10 BALLA KATI PLEZSI   DEBRECEN 33,94   0,00 0,00 8
6 VERTETICS MÓNI BOGI   AQUINCUM 34,63   0,00 0,00 9
28 ÁCS VITÓRIA LIZA   HAPPY DOG 34,70   0,00 0,00 10
17 HALÁSZ ILDI QUARTZ   NÉPSZIGET 34,89   0,00 0,00 11
33 SZLADICS TÍMEA SÜTI   KECSKEMÉT 35,40   0,00 0,00 12
10 JELINEK ZITA ROXANA   PANNON 35,63   0,00 0,00 13
6 OSSKÓ KRISZTINA JENNY   PANNON 35,93   0,00 0,00 14
10 GÁCSI MÁRTA STANLEY   TOP MANCS 36,21   0,00 0,00 15
5 KOZSIK MÁRTA ALEX   AQUINCUM 36,41   0,00 0,00 16
13 DR. KUBOVICS ERIKA KUTYMORGÓ   TOP MANCS 36,54   0,00 0,00 17
38 BORÓCZKINÉ KATI AMBRUS   DEBRECEN 37,30   0,00 0,00 18
7 RAK SZILVIA ANGIE   PANNON 37,86   0,00 0,00 19
1 ACZÉL ESZTER ROGER   CSEPEL 37,91   0,00 0,00 20
9 KÁLÓCZY ÉVA HAERLY   NÉPSZIGET 38,25   0,25 0,25 21
32 ÁRMÓS IBOLYA MANCS   DEBRECEN 38,91   0,91 0,91 22
8 OSSKÓ KRISZTI TAPPANCS   PANNON 38,95   0,95 0,95 23
12 DR. VÖRÖS GÁBOR IAGO   DOGFIT 40,27   2,27 2,27 24
27 PETE ZOLTÁN JOHNNY   HATVAN 40,27   2,27 2,27 24
23 VINICZEI CSABA LESSIE   AQUINCUM 41,82   3,82 3,82 26
1 JUHÁSZ GÁBOR TIGRIS   DOGFIT 41,99   3,99 3,99 27
20 KŐMŰVES KRISZTINA TANGÓ   HAPPY DOG 28,43 5 0,00 5,00 28
6 KLECSKA KATI BONY   TOP MANCS 33,35 5 0,00 5,00 29
5 KLECSKA KATI VARÁZS   TOP MANCS 34,81 5 0,00 5,00 30
15 KOZSIK MÁRTA ROCKY   AQUINCUM 37,02 5 0,00 5,00 31
3 VIDA NOÉMI FANNY   HAPPY DOG 37,23 5 0,00 5,00 32
24 FARKAS GYULA MIRA   HAPPY DOG 37,57 5 0,00 5,00 33
3 BRASSÓ MÓNI DÖME   DOGFIT 37,84 5 0,00 5,00 34
21 DR. KUBOVICS ERIKA TIGI   TOP MANCS 37,97 5 0,00 5,00 35
11 PAPP MÓNI ARGOS   RÁKOSMENTE 43,15   5,15 5,15 36
39 SZALONTAI JÁNOS LISA   DEBRECEN 39,99 5 1,99 6,99 37
37 CSUHA PATRÍCIA ZEUSZ   TOP MANCS 40,14 5 2,14 7,14 38
35 BAKÓ ATTILA GURU   SZOLNOK 46,18   8,18 8,18 39
2 SZABÓ ISTVÁN RASZTER   AQUINCUM 41,59 5 3,59 8,59 40
5 FRANK DÓRI RINI   NAGYICCE 41,99 5 3,99 8,99 41
16 KOVÁCS ESZTER GRÉTI   RÁKOSMENTE 42,52 5 4,52 9,52 42
14 ZOMBORY ANDREA DANNY   AQUINCUM 33,39 10 0,00 10,00 43
9 FELLEG BETTI DÖME   DOGFIT 33,50 10 0,00 10,00 44
18 SZABÓ JÁNOS FANNY   KECSKEMÉT 33,59 10 0,00 10,00 45
3 BALOGH ZSÓFI MAZSI   DEBRECEN 48,09   10,09 10,09 46
29 FELLEG BETTI SPURI   DOGFIT 38,49 10 0,49 10,49 47
13 KOVÁCS ESZTER BOGÁR   RÁKOSMENTE 49,17   11,17 11,17 48
2 HALÁSZ ILDI STELLA   NÉPSZIGET 44,94 5 6,94 11,94 49
12 VERTETICS MÓNI ZSAZSA   AQUINCUM 45,20 5 7,20 12,20 50
14 PETÉNÉ KISS KATI IRISH   HATVAN 45,71 5 7,71 12,71 51
15 RAK GÁBOR STEFFI   PANNON 45,88 5 7,88 12,88 52
18 SZŰCS EDINA LENKA   DEBRECEN 42,29 10 4,29 14,29 53
7 SZAMOSVÖLGYI EDIT MYSTIC   NAGYICCE 34,08 15 0,00 15,00 54
4 ERDÉLYI TIBOR ROBIN   NÉPSZIGET 37,09 15 0,00 15,00 55
4 MOLNÁR DÓRI BETTY   DEBRECEN 48,16 5 10,16 15,16 56
10 BALI ZSUZSI KITTY   HATVAN 35,77 20 0,00 20,00 57
4 TÓTH LAJOS KÁNTOR   DOGFIT 50,54 10 12,54 22,54 58
9 BÁNHEGYI MÁRIA DORKA   TOP MANCS 48,12 15 10,12 25,12 59
25 EIFERT ANNA WANDA   HAPPY DOG 48,31 15 10,31 25,31 60
34 KUN ANDREA NESSIE   AQUINCUM 43,11 25 5,11 30,11 61
5 ÉRETH NÓRA GINA   CSEPEL   100 0,00 100,00 D
8 KOVÁCS ESZTER ZSÓFI   RÁKOSMENTE   100 0,00 100,00 D
22 TÓTH MARIANN HONEY   AQUINCUM   100 0,00 100,00 D
24 SCHERR GABI PAGE   RÁKOSMENTE   100 0,00 100,00 D
26 MITTELHOLCZ ÁGNES MAXI   AQUINCUM   100 0,00 100,00 D
27 KARLYK NÓRA SHERLOCK   CSEPEL   100 0,00 100,00 D
1 HAJDÚ ILDI NUDLI   NAGYICCE   100 0,00 100,00 D
7 KÖKÉNY ISTVÁN AJAX   DOGFIT   100 0,00 100,00 D
9 MITTELHOLCZ DÓRA BENI   AQUINCUM   100 0,00 100,00 D
2 AULI OLLILLA SARELLA TUIKE   AQUINCUM   100 0,00 100,00 D
13 WÉBER KRISZTI BRUNO   TOP MANCS   100 0,00 100,00 D
6 FERENCZY BORI VAU   TOP MANCS   100 0,00 100,00 D
8 MAGYARI ÁGNES DURMI   TOP MANCS   100 0,00 100,00 D
11 HORVÁTHNÉ ILA BONNIE   RÁKOSMENTE   100 0,00 100,00 D
12 SZŰCS ANDI ARNI   SZOLNOK   100 0,00 100,00 D
16 BALINÉ ZSUZSA SUZY   HATVAN   100 0,00 100,00 D
17 ZSIGMOND RÉKA VACKOR   TOP MANCS   100 0,00 100,00 D
19 ALGAY OLIVÉR DINGÓ   SZOLNOK   100 0,00 100,00 D
20 VÖRÖS ATTILA CAIN   DOGFIT   100 0,00 100,00 D
21 KONTOR ÁKOS SOMA   TOP MANCS   100 0,00 100,00 D
22 LÉVAI PANNI DZSINN   DEBRECEN   100 0,00 100,00 D
23 CSERNYÁK ESZTER LISA   AQUINCUM   100 0,00 100,00 D
25 TÓTHNÉ LÁSZLÓ GYÖNGYI CASPER   SZOLNOK   100 0,00 100,00 D
26 SEFTSIK PÉTER BELLA   PANNON   100 0,00 100,00 D
28 MOLNÁR ORSI BELLA   DEBRECEN   100 0,00 100,00 D
29 DOMOKOS VALI CLAIRE   DEBRECEN   100 0,00 100,00 D
30 MOLNÁR ORSI KOKOTT   TOP MANCS   100 0,00 100,00 D
31 PETE ZOLTÁN RICKY   HATVAN   100 0,00 100,00 D
36 REITER TÍMEA BOBY   RÁKOSMENTE 56,35   18,35 999,00 D
2 MÁNYIK RICHÁRD PHILIP   TOP MANCS 63,34 10 25,34 999,00 D