PORCIJÓ-ARRABONA AGILITY KUPA
Open Jumping futam               mini
Dátum: 2002.február 16. TPS 35  
Pálya hossza: 124   TPM 70        
Bíró: Gácsi Márta     Segédbíró: Tóthné Gyöngyi    
Hely Név Kutya neve Idő Megt. Verő Pálya hiba Idő hiba Össz. hiba Minősítés
1 Milena Vrbova Imagie 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kitűnő
2 Darnai Cintia Boróka 33,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kitűnő
3 Julie Kasparova. Ketty 33,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kitűnő
4 Eliska Drahokoupilova Ariaga 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kitűnő
5 Dasa Zakotik Tyna 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kitűnő
6 Tomas Jeske Belinda 35,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 kitűnő
7 Jana Badova Megy 35,62 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 kitűnő
8 Kövesi Gergely. Gamma 36,69 0,00 0,00 0,00 1,69 1,69 kitűnő
9 Németh Balázs Tequila 36,75 0,00 0,00 0,00 1,75 1,75 kitűnő
10 Kövesi Ágnes Béta 36,91 0,00 0,00 0,00 1,91 1,91 kitűnő
11 Kristina Hluchanova Waldi 37,25 0,00 0,00 0,00 2,25 2,25 kitűnő
12 Vadász Gabriella Szinu 37,47 0,00 0,00 0,00 2,47 2,47 kitűnő
13 Szabóné Szarka Éva Kibó 38,31 0,00 0,00 0,00 3,31 3,31 kitűnő
14 Siegler Szandra Csipszi 39,06 0,00 0,00 0,00 4,06 4,06 kitűnő
15 Segovics Bernadett Apolló 39,75 0,00 0,00 0,00 4,75 4,75 kitűnő
16 Lutterné Penkl Ági Snoopy 40,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 kitűnő
17 Daniel Kraus. Rita 40,28 0,00 0,00 0,00 5,28 5,28 kitűnő
18 Gábor Edina Leon 40,32 0,00 0,00 0,00 5,32 5,32 kitűnő
19 Kövesi Johanna Fi-fi 40,41 0,00 0,00 0,00 5,41 5,41 kitűnő
20 Kabai Krisztina Puszedli 35,57 1,00 0,00 5,00 0,57 5,57 kitűnő
21 Ötvös Szilvia Liza 38,19 1,00 0,00 5,00 3,19 8,19 nagyon jó
22 Jana Dousova Eris 39,19 0,00 1,00 5,00 4,19 9,19 nagyon jó
23 Julie Kasparova Belinda 40,19 0,00 1,00 5,00 5,19 10,19 nagyon jó
24 Halász Ildikó. Oko 45,57 0,00 0,00 0,00 10,57 10,57 nagyon jó
25 Kövesi Gergely Alfa 41,28 1,00 0,00 5,00 6,28 11,28 nagyon jó
26 Kamila Bzduskova Nela 39,60 0,00 2,00 10,00 4,60 14,60 nagyon jó
27 Brassó Móni Peugeot 47,94 1,00 0,00 5,00 12,94 17,94
28 Nagy Éva Peggy 43,94 1,00 1,00 10,00 8,94 18,94
29 Eiffer Anna Giovanni 41,87 0,00 3,00 15,00 6,87 21,87
30 Halász Ildikó April 53,10 1,00 0,00 5,00 18,10 23,10
31 Dallos Réka Steffl 53,25 2,00 0,00 10,00 18,25 28,25 nem értékelhető
32 Erdős Dóra. Dönci 60,72 1,00 0,00 5,00 25,72 30,72 nem értékelhető
33 Erdős Dóra Kikki 67,53 0,00 1,00 5,00 32,53 37,53 nem értékelhető
34 Váradi Péter Rupi 67,28 0,00 2,00 10,00 32,28 42,28 nem értékelhető
  Kovács Klára Játék d d d 100,00 100,00 100,00 kizárva
  Nagy Tímea Luxi d d d 100,00 100,00 100,00 kizárva
  Eliska Drahokoupilova. Audry d d d 100,00 100,00 100,00 kizárva
  Bíró Zsófia Philip d d d 100,00 100,00 100,00 kizárva
  Silvia Trkman Vedette d d d 100,00 100,00 100,00 kizárva