2002. Június 2.
Napi összesítés Maxi  A1
helyezés név kutyanév startszám s idő s ö hiba s ag hiba s hely j idő j  ö hiba j ag hiba j hely
1 Lengyel Tímea Dorka 5 30,95 5 5 1 27,39 0 0 1
2 Csukárdi Csilla Kairó 13 39,69 7,69 5 5 39,49 6,49 5 3
3 Kozsik Márta Rocky 14 39,13 7,13 5 4 43,7 15,7 10 6
4 Farkas Gyula Mira 8 34,98 15 15 7 35,08 10 10 4
5 Horváthné Ila Spoty 1 47,27 20,27 10 9 39,04 6,04 5 2
6 Balogh Zsófi Mazsi 4 42,16 10,16 5 6 53,46 20,46 5 10
7 Csuha Patrícia Zeusz 17 44,93 17,93 10 8 48,68 30,68 20 11
8 Pete Zoli Ricky 6 60,05 58,05 35 12 41,57 13,57 10 5
9 Ferenczy Borbála Vau 7 47,72 25,72 15 10 65,43 47,43 20 12
D Tóth Szilvi Cherry 15 0 D 0 D 0 D 0 D
D Zombori Andrea Bomber 18 42,58 5,58 0 3 0 D 0 D
D Szalontai János Liza 3 36,11 5 5 2 0 D 0 D
D Horváthné Ila Bonnie 10 0 D 0 D 48,71 15,71 5 7
D Fejes Zsuzsa Joy 2 0 D 0 D 44,35 16,35 10 8
D Peténé Kiss Kati Johny 9 0 D 0 D 47,09 19,09 10 9
D Aczél Eszter Brigi 12 56,81 29,81 10 11 0 D 0 D
D Mittelholcz Dóra Brandon 16 0 D 15 D 0 D 0 D
D Krista Timi Donna 11 0 D 10 D n n n n