Dogfit Kupa 2002 | Biró: | Szász Annamária | ||||||
Midi Csapat | Pálya hossza | 150 | méter | |||||
TPS | 55 | sec | ||||||
TPM | 110 | sec | ||||||
helyezés | stsz | Csapat név | Név, kutya neve | idő | hibák | megtag. | hibapont | időhiba |
1 | 1 | Winettou gyermekei | Varga Györgyi, Acsarka | 54,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Aczél Eszter, Roger | ||||||||
2 | 9 | Old Boys | Brassó Móni, Döme | 55,34 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 |
Czinóder Marika, Bonzó | ||||||||
3 | 3 | Top Mancs veterán | Gácsi Márta, Stanley | 47,35 | 5 | 0 | 5,00 | 0 |
Klecska Kati, Boni | ||||||||
4 | 11 | Slovensko II. | Hracková Michala, Agra | 54,4 | 0 | 5 | 5,00 | 0 |
Hermanová Erika, Lilly | ||||||||
5 | 12 | Slovensko I. | Bzdusková Kamila, Nela | 55,72 | 0 | 5 | 5,72 | 0,72 |
Belanová Lenka, Jery Lubrami | ||||||||
6 | 8 | Öregek, de nem vének | Kökény István, Ajax | 52,57 | 5 | 5 | 10,00 | 0 |
Vertetics Móni, Zsazsa | ||||||||
7 | 4 | Fekete Terror | Kovács Ági, Tajna | 61,69 | 0 | 15 | 21,69 | 6,69 |
Besztercei Andi, Bran | ||||||||
8 | 10 | Happy Dog II. | Makk Réka, Jimmy | 68,3 | 0 | 10 | 23,30 | 13,3 |
Szabó Kriszti, Velvy | ||||||||
9 | 13 | Deszo | Szabó Áron, Fanni | 64,66 | 5 | 10 | 24,66 | 9,66 |
Boróczkiné Kati, Ambrus | ||||||||
10 | 16 | Zetor Kix | Slaviková Aneta, Sharon | 45,54 | 5 | 100 | 105,00 | 0 |
Kafková Klára, Erna | ||||||||
11 | 5 | Bűzös borzok | Vadász Gabi, Szinu | 54,8 | 10 | 100 | 110,00 | 0 |
Tusai Feri, Leon | ||||||||
12 | 7 | Dogfit BB | Besztercei Andi, Figura | 62,75 | 0 | 105 | 112,75 | 7,75 |
Brassó Móni, Peugeot | ||||||||
13 | 15 | Prdelky | Sulcova Eva, Orfi | 47,6 | 15 | 105 | 120,00 | 0 |
Edrová Olga, Adder Black | ||||||||
14 | 2 | Top Mancs | Biró Zsófi, Philip | 68,53 | 5 | 115 | 133,53 | 13,53 |
Wéber Kriszti, Dodo | ||||||||
15 | 6 | Rákosmente | Ötvös Szilvi, Liza | 68,7 | 10 | 205 | 228,70 | 13,7 |
Varga Györgyi, Nessi | ||||||||
16 | 14 | Happy Dog I. | Lóránth Sándor, Chin | 78,4 | 25 | 205 | 253,40 | 23,4 |
Jackl Anikó, Rocky | ||||||||
17 | 17 | Czech Sheltis | Konecna Martina, Magie-Jane | 59,19 | 5 | nem ért. | 4,19 | |
Konecna Martina, Cassie |