Finish Kupa
Open Jumping maxi
Dátum: 2002.március 16.   TPS 35 s  
Pálya hossza: 136 m   TPM 60 s  
Bíró: Szabó István   Segédbíró: Varga Szilvia  
Hely Név Kutya neve Idő Verő Megt. Össz. hiba   Minősítés
place Handlers name Dogs name time fault refusal point    
1 Felleg Bernadett. Spuri 28,51 0 0 0,00   kitűnő
2 Kabai Krisztina Tangó 28,62 0 0 0,00   kitűnő
3 Korán Csaba Kunó 28,63 0 0 0,00   kitűnő
4 Harza Noémi Szamóca 28,72 0 0 0,00   kitűnő
5 Zombori Andrea Danny 28,80 0 0 0,00   kitűnő
6 Domokos Valéria Claire 28,94 0 0 0,00   kitűnő
7 Jackl Anikó Rambo 29,01 0 0 0,00   kitűnő
8 Vörös Attila Cain 29,63 0 0 0,00   kitűnő
9 Wéber Krisztina Brunó 30,11 0 0 0,00   kitűnő
10 Ács Viktória Liza 30,12 0 0 0,00   kitűnő
11 Vida Noémi Fanny 30,62 0 0 0,00   kitűnő
12 Karlyik Nóra Scherlock 31,44 0 0 0,00   kitűnő
13 Veres Zsuzsanna Tódi 31,57 0 0 0,00   kitűnő
14 Rak Gábor Stefi 31,92 0 0 0,00   kitűnő
15 Felleg Bernadett Döme 31,93 0 0 0,00   kitűnő
16 Tusai Ferenc Windy 32,29 0 0 0,00   kitűnő
17 dr. Kubovics Erika Kutymorgó 32,52 0 0 0,00   kitűnő
18 Kakuk Zsóka Gigi 32,53 0 0 0,00   kitűnő
19 Kálóczy Éva Harley 32,81 0 0 0,00   kitűnő
20 Halász Ildikó Bijou 32,95 0 0 0,00   kitűnő
21 Vertetics Mónika Zsazsa 33,15 0 0 0,00   kitűnő
22 Baumruck Annemarie Sunny 33,31 0 0 0,00   kitűnő
23 Ármós Ibolya Mancs 33,42 0 0 0,00   kitűnő
24 Vertetics Mónika. Bogi 33,67 0 0 0,00   kitűnő
25 Veres Zsuzsa Bogár 34,23 0 0 0,00   kitűnő
26 Czinóder Marika Bonzó 35,19 0 0 0,19   kitűnő
27 Aczél Eszter Roger 35,41 0 0 0,41   kitűnő
28 Tóth Lajos Kántor 36,95 0 0 1,95   kitűnő
29 Klecska Katalin Varázs 27,69 1 0 5,00   kitűnő
30 Jelinek Zita Axel 28,41 1 0 5,00   kitűnő
31 Kaszás Vera Ali 28,58 1 0 5,00   kitűnő
32 Baumruck Annemarie. Ginger 32,22 1 0 5,00   kitűnő
33 Fodor Lili Mansour 33,03 1 0 5,00   kitűnő
34 Buday Miklós Ordas 33,35 1 0 5,00   kitűnő
35 Osskó Krisztina Jenny 33,55 1 0 5,00   kitűnő
36 Michala Mrackova Selly 34,15 0 1 5,00   kitűnő
37 Czinóder Marika. Vili 35,15 0 1 5,15   kitűnő
38 Szabó János Fanny 35,78 0 1 5,78   kitűnő
39 Forgách Gábor Garry 36,11 1 0 6,11   nagyon jó
40 Rak Szilvia Angie 38,45 0 1 8,45   nagyon jó
41 Jakab István Gino 26,37 2 0 10,00   nagyon jó
42 Kontor Ákos Soma 35,08 1 1 10,08   nagyon jó
43 Viniczei Csaba Lassie 40,52 0 1 10,52   nagyon jó
44 Claudia Wolf Sir Charles 36,97 1 1 11,97   nagyon jó
45 Farkas Gyula Mira 37,14 0 2 12,14   nagyon jó
46 Reiter Tímea Boby 42,79 0 1 12,79   nagyon jó
47 Váradi Péter Stella 47,15 0 1 17,15  
48 Gerlinde Krachler Lucy 49,19 0 1 19,19  
49 Frank Dóri Rini 44,81 1 1 19,81  
50 dr. Vörös Gábor Iago 45,66 0 2 20,66  
51 Siegler Szandra Negra 47,06 0 2 22,06  
D Wildhoffer Zsolt Boni 0,00 0 3 100,00   kizárva
D Eleonora Preyer Kia 0,00 0 3 100,00   kizárva
D Pappné Fejes Zsuzsanna Joy 0,00 0 3 100,00   kizárva
D Szladics Tímea Süti 0,00 0 3 100,00   kizárva
D Szlávik Sarolta Lea 0,00 0 3 100,00   kizárva
D Eifert Anna Wanda 0,00 0 3 100,00   kizárva
D Brassó Móni Döme 0,00 0 3 100,00   kizárva
D Anita Bruhova Ricky 0,00 0 3 100,00   kizárva