II Junior Bajnokság - GYULA
2003 júlis 11-13
ű Agility
Judge Arnaldo Bennini (I)
Length 137 m
TPS 46,00 sec
TPM 69,00 sec
Speed 2,98 m/sec
S.No Place Team              
    Czech Small III 134,32 sec 1,79 points
2 1              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
205 4 Pospišilová Věra Royal   42,82 0 0 0,00 Excellent
231 5 Vostrá Št?pánka Keyla   43,71 0 0 0,00 Excellent
206 23 Babindeliová Markéta Jenni * 53,81 1 0 12,81 Very good
202 8 Polánková Lucie Bo   47,79 0 0 1,79 Excellent
S.No Place Team              
    Czech Small I 128,00 sec 2,18 points
6 2              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
219 9 Vostrá Št?pánka Andy   48,18 0 0 2,18 Excellent
217 1 Fuksová Lenka Beibi   37,89 0 0 0,00 Excellent
211 3 Čapková Radka Jitvan   41,93 0 0 0,00 Excellent
222 18 Mokrišová Radka Merry * 39,29 2 0 10,00 Very good
S.No Place Team              
    Czech Small II 120,59 sec 10,00 points
4 3              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
214 12 Orságová Zuzana Arin   39,57 1 0 5,00 Excellent
232 2 Strnad Jan Dean   40,32 0 0 0,00 Excellent
215 27 Janatová Lucie Sally * 48,28 3 1 22,28 Good
230 13 Fuksová Lenka Sting   40,70 1 0 5,00 Excellent
S.No Place Team              
    Czech Small IV 147,00 sec 14,35 points
8 4              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
209 6 Polánková Lucie Art   45,65 0 0 0,00 Excellent
223 11 Eckschslagerová Karolina Bessí   49,03 0 0 3,03 Excellent
203 29 Šolcová Pavla Lucie * 66,01 1 0 25,01 Good
220 22 Koryntová Lucie Ninni   52,32 1 0 11,32 Very good
S.No Place Team              
    Hungary Small II 137,75 sec 18,75 points
5 5              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
221 19 Siegler Szandra Csipszi   42,00 1 1 10,00 Very good
233 21 Domokos Valéria Zsazsa * 51,09 1 0 10,09 Very good
226 10 Németh Balázs Tequila   48,89 0 0 2,89 Excellent
213 15 Kövesi Johanna Fi-fi   46,86 1 0 5,86 Excellent
S.No Place Team              
    Hungary Small I 153,69 sec 25,69 points
7 6              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
227 25 Hadabás Diána Dolly   53,90 2 0 17,90 Good
229 D Uj Mihály Mancs * 0,00 0 5 100,00 Disqualificated
207 7 Papp Rita Morzsi   46,15 0 0 0,15 Excellent
204 16 Váradi Péter Rupi   53,64 0 0 7,64 Very good
S.No Place Team              
    Slovakia Small 152,89 sec 37,25 points
1 7              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
228 20 Bzdusková Kamila Angie   43,64 2 0 10,00 Very good
216 26 Lengyelova Jana Baxter   53,96 0 2 17,96 Good
210 28 Heizer Tomas Goshi * 60,87 0 2 24,87 Good
224 17 Hauserova Vendula Zombie   55,29 0 0 9,29 Very good
S.No Place Team              
    Ukraine Small 183,61 sec 120,93 points
3 8              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
212 14 Rezanova Valentina Aik   45,98 1 0 5,00 Excellent
225 24 Shabanov Oleg Jeck   56,93 1 0 15,93 Very good
201 D Podniglazov Roman Osoba   80,70 1 2 100,00 Disqualificated
234 D Prokopenko Nastya Linda * 0,00 0 3 100,00 Disqualificated