II. Gyula Napok - IX. MEDIVID Vitarex Agility Kupa
2003.április 5. Gyula - Városi Sportcsarnok
1. Futam
Agility
Bíró: Tóth Árpád
Hossz: m
TPS: 30 s
TPM: 60 s
csapat CS     1 futam Agility
  Hely név kutyanév idő verő megt. hiba
Aquincum Hátha Dr. Vertetics Mónika Bogi 46,99 0 0 0,00
I. Vinczei Csaba Lassie 50,13 0 0 3,13
Zombori Andrea Danny 40,33 0 0 0,00
Csuha Patrícia Szaffi 42,05 2 0 10,00 *
Összesített 137,45 3,13
Debreceni Maxik Szalontai János Lisa 40,91 0 0 0,00
II. Pappné Fejes Zsuzsi Joy 41,62 0 0 0,00
Domokos Vali Claire 35,03 2 0 10,00
Molnár Orsi Bella 41,37 2 0 10,00 *
Összesített 117,56 10,00
Happy Dog Ács Viktória Liza  39,40 0 0 0,00
III. Korán Csaba Kunó 36,17 2 0 10,00
Vida Noémi Fanny 40,03 2 0 10,00
Kabai Krisztina Tangó 37,60 2 1 15,00 *
Összesített 115,60 20,00
Pannon Fodor Lili Mansour 40,23 2 0 10,00
IV. Jelinek Zita Axel 38,91 0 0 0,00
Rak Gábor Stefi 46,58 3 0 15,00 *
Osskó Krisztina Jenny 44,70 2 0 10,00
Összesített 123,84 20,00
Dogfit Felleg Bernadett Döme 41,59 0 0 0,00
V. Felleg Bernadett Spuri 38,63 0 0 0,00
Tóth Lajos Kántor 60,66 0 2 23,66
Horváth Dóra Sajó 69,84 0 1 27,84 *
Összesített 140,88 23,66
Top Mancs Kaszás Vera Rumli 36,09 1 0 5,00
VI. Klecska Katalin Varázs 38,48 2 0 10,00
Wéber Krisztina Brúnó 39,47 4 0 20,00
Kontor Ákos Soma 0,00 0 3 100,00 *
Összesített 114,04 35,00
Rákosmente I Papp Móni Argos 47,42 1 0 5,42
VII. Kovács Eszter Zsófi 53,42 1 1 16,42
Reiter Tímea Boby 58,65 3 2 36,65
Összesített 159,49 58,49
Gyulai Amazonok Baukó Ági Baba 51,43 0 0 4,43
VIII. Hadabás Gitta Liszka 60,42 2 2 33,42
Fazekas Anikó Médi 69,27 3 1 42,27
Kolozsi Bea  Kelly 0,00 1 3 100,00 *
Összesített 181,12 80,12
Bergerac Halász Ildi Flört 52,12 0 1 10,12
IX. Váradi Péter Fax 0,00 0 3 100,00 *
Halász Ildi Bijou 0,00 0 3 100,00
Mányik Richárd Philip 56,16 1 0 14,16
Összesített 108,28 124,28
Pannon II. Harza Noémi Szamóca 40,57 4 1 25,00
X. Rak Szilvia Angie 53,45 2 1 21,45
Jelinek Zita Bella 0,00 0 3 100,00
Összesített 94,02 146,45
Rákosmente I Papp Móni Argos 47,42 1 0 5,42
XI. Kovács Eszter Zsófi 53,42 1 1 16,42
Reiter Tímea Boby 58,65 3 2 36,65
Összesített 159,49 58,49