FCI VILÁGBAJNOKSÁG
2004. SZEPTEMBER 24-25.
MONTICHIARI - ITALY
Bíró Paolo Meroni hossz 147 m
TPS 37 s
TPM 55 s
Hely Ország Név Kutyanév Fajta Idő Verő Megt Idő h. Pálya h Pont
1 Oroszország Elena Kochetova  Bona Jone Jack Russell Terrier 29,70 0 0 0,00 0 0,00
2 Németország Schröder Daniel Chip Excellent Choise Little Wonder Shetland 31,49 0 0 0,00 0 0,00
3 Finnország Päivi Männistö Lady Leilanie Fennican Vastg?taspets 31,55 0 0 0,00 0 0,00
4 Svájc Cornelia Schmid Dream Girl Marmorea's Shelter Shetland 31,67 0 0 0,00 0 0,00
5 Kolumbia German Moreno Gipsy Martina F14 de los Trincho's  Smooth Fox Terrier 31,93 0 0 0,00 0 0,00
6 Dánia Lars Bang Shamirosa's Stephine  Shetland 32,27 0 0 0,00 0 0,00
7 Spanyolország Antonio Molina Aragones Tebas de Chipirrusquis Zwergschnauzer 32,29 0 0 0,00 0 0,00
8 Japán Yuko Miyoshi Irene of Palace Field JP Kooikerhondje 32,52 0 0 0,00 0 0,00
9 Hollandia Natasja Kelders Saxa Vord My Beautifull Djoura Shetland 32,62 0 0 0,00 0 0,00
10 Svájc Sandra Ulmer Kir Royal Windy Nights Barbone 32,66 0 0 0,00 0 0,00
11 Svédország Maria Ekström Brainpool's Siri Shetland 33,04 0 0 0,00 0 0,00
12 Dánia Louise M?ller Zarvo's Diva Golden Diamond Shetland 33,11 0 0 0,00 0 0,00
13 Svédország Hanna Wennersten Nilsson Fagetts Malin Shetland 33,20 0 0 0,00 0 0,00
14 Anglia Dawn Weaver Dreamer Tonring Just William Papillon 33,34 0 0 0,00 0 0,00
15 Oroszország Varvara Kataeva Tissan Yustas  Shetland 33,49 0 0 0,00 0 0,00
16 Spanyolország Antonio Molina Aragones Livinia de Chipirrusquis Zwergschnauzer 33,68 0 0 0,00 0 0,00
17 Oroszország Anguelina Katutis David Welsh Terrier 33,70 0 0 0,00 0 0,00
18 Japán Michiko Yamaguchi Sunday Silence of Arabian Nights Barbone 33,96 0 0 0,00 0 0,00
19 Ausztria Daniela Traber-Matzik Anja Black of Summergarden Shetland 34,31 0 0 0,00 0 0,00
20 Cseh Köztársaság Eva Lacnakova' Orka Moravské srdce Shetland 34,51 0 0 0,00 0 0,00
21 Lengyelország Anna Makosz Melisa Ja-Cze-Ka Chinese Crested Dog 34,97 0 0 0,00 0 0,00
22 Szlovénia Matija Klasinc Zoro Z Labu Piccolo Spitz Tedesco 35,52 0 0 0,00 0 0,00
23 Luxemburg Isabelle Fleming Jacky-Quini von Dorada West Highland White T. 37,33 0 0 0,33 0 0,33
24 Anglia Rachel Mowbray Laurelton Winter Nutmeg Border Terrier 38,41 0 0 1,41 0 1,41
25 Monako Elisa Richelmi O'Fury Du Petit Lord Barbone 39,96 0 0 2,96 0 2,96
26 Szlovákia Jana Lengyelova' Alada'r Nadastoro-Vadasz Border Terrier 40,46 0 0 3,46 0 3,46
27 Finnország Miira Häggblom Exciting Era Rionnag Shetland 32,69 0 1 0,00 5 5,00
28 Svédország Anita Axelsson Nipornas Tootsi Testarossa Shetland 33,05 0 1 0,00 5 5,00
29 Brazilia José Luiz Filho Spyke Wupperthal Zanini Shetland 33,87 0 1 0,00 5 5,00
30 Oroszország Svetlana Tumanova Aisknekht Osborn Spitz Tedesco 35,28 0 1 0,00 5 5,00
31 Szlovákia Kamila Bzduskova' Claudia Z Josefovske Pevnosti Shetland 35,58 1 0 0,00 5 5,00
32 Norvégia ?rnluf Holm Joyful Charm The Lacewood House Shetland 36,64 0 1 0,00 5 5,00
33 Svájc Alexandra Roth Jamie Ayana's Always Amanda Shetland 36,70 0 1 0,00 5 5,00
34 Kanada Shannen Jorgensen Target Newtopaz Target for Tollegend Papillon 37,89 0 1 0,89 5 5,89
35 Spanyolország Neus Baro Go?i Felthorn-Eneida de Petronio Shetland 38,22 0 1 1,22 5 6,22
36 Ausztria Christa Schinwald Manuela von Kastelbell Barbone 39,04 0 1 2,04 5 7,04
37 Szlovénia Ines Pezic  Black Melodi - Gira Crveni Mayestoso Barbone 41,10 0 1 4,10 5 9,10
38 Dél-Afrika Linda Squair Debbie Sundance Destiny of Linair Shetland 37,44 0 2 0,44 10 10,44
D Franciaország Marie-Therese Guillemard Swing Mister Swing des Monts de Pupillin Barbone 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Norvégia Line Couheron Flirty Girl Jackpack Parson Russell Terrier 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Oroszország Anguelina Katutis Barbari's Skay Paynery Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Norvégia Nils A. Johanssen Sunniva Til Askvior Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Belgium Nathalie Gevers Vcharly Cavalier King Charles Spaniel 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Ausztria Silvia Burtscher Anni vom Sheltieparadies Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Monako Marie-Paule Laureri Timothee des Deux L Boston Terrier 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Lettország Inguna Ose Sorsery Duffy Papillon 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D USA Erin Schaefer Jag Mach 2 Hidyho Run for the Money Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Spanyolország Josep Boix Balaguer Fosca de la Casa Ferma Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Olaszország Orietta De Palo Sissy-B Barbone 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Svédország Lisa Lindberg Colgolds Pocahontas Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Oroszország Konstantin Klokov Daimond Kroun Bidzh Barbone 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Cseh Köztársaság Radovan Liska Baronesse Hepta Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D USA Barbara Bicksler Sydney Mach Wistwin Winter at the Beach Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Svájc Martin Eberle Pebbles Windy Nights Barbone 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Belgium Ides Van Heghe Yoline Van Het Korenveld Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Cseh Köztársaság Radka Mokrisova' Merry Miss Bohemia Platina Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Finnország Minna Ylitalo Northern Crown Foxforest Border Terrier 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Luxemburg Fabienne Thines Vloh Black von den Garnicher Eichen Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Kanada Carson Kong Kelsey Holesome's Evening Star Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Németország Lindemann-Walther Saskia Casa Twasterloh's Chocolate Cream Cesa Parson Jack Russell Terrier 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Belgium Ronald Vleminckx Yakke Van Het Korenveld Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Dánia Pia Metz Danbrets Morning Monick Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Lettország Svetlana Vanyshina Hearty Sportswoman Ištikimybe Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Japán Shigeki Shibuya Argo of Plum Eden JP Papillon 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D USA Kimberly Sisak Phoebe Mach 2 Bomar's Papillon 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Németország Stier Johanna Tamilay von den Garnicher Eichen Shetland 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Oroszország Elena Filatova Porsche Barbone 0,00 0 0 0,00 0 Elim 
D Lengyelország Agata Karolak Scotch Whisky Fairy Lucifer Border Terrier 0,00 0 0 0,00 0 Elim