PAWC-Individual | Lauf 1 (A/J): | Agility | |||||||||||||
Richter: | Arpad Toth | ||||||||||||||
Pacourslänge: | 138 | ||||||||||||||
P1 | Standardzeit Lauf 1: | 46 | Sekunden | ||||||||||||
28. aug. 04 | Höchstzeit Lauf 1: | - | Sekunden | ||||||||||||
Daten | Lauf 1 | ||||||||||||||
Rang | Nr | handler | dog | breed | class | nation | PF1 | VW1 | Zeit1 | ZF1 | ges1 | m/Sek | Bew | ||
1 | 2 | Susan | Rekveld | Quita Trabajador Chiquita of Wilben's Home | Labrador Retriever | L | P1 | Netherlands | 1 | 0 | 48,11 | 2,11 | 7,11 | 2,87 | sg |
2 | 1 | Ágnes | Magyary | Durmi Bergerac | Tervueren | L | P1 | Hungary | 0 | 2 | 81,89 | 35,89 | 45,89 | 1,69 | o.B. |
PF1 = fault in parcours | |||||||||||||||
VW1 = refusal | |||||||||||||||
Zeit1 = time | |||||||||||||||
ges1 = total |