IV. Junior Championship
BADEN (A)
  Children medium 2005. 07. 09-10. 2005. 07. 09-10.
Bíró: Herbert Reichl (A) Bíró: Herbert Reichl (A)
      1. futam   induló   2. futam   induló
    Agility   13     Jumping   13
    Hossz ? m     Hossz 140 m  
  TPS 47 sec   TPS 40 sec  
  TPM 94 sec   TPM 70 sec  
Seb: #ÉRTÉK! m/sec     Seb: 3,50 m/sec  
  A J Ö       1. futam             2. futam           Össz. Össz. Össz.
  hely hely hely név kutyanév m/sec verő megt. hiba seb.   Minősítés idő verő megt hiba m/sec   Minősítés hibapont pályah. Idő
SF 1 3 1 Kangas Tilda Jazzmo Castanet 39,01 0 0 0,00     Kitűnő 36,36 0 0 0,00 3,85   Kitűnő 0,00 0 75,37
A 2 1 2 Reithalter Laura Gregor Vizovická Vrchovina 40,28 0 0 0,00     Kitűnő 35,82 0 0 0,00 3,91   Kitűnő 0,00 0 76,10
CZ 4 4 3 Docekalová Zuzana Sam 46,88 0 0 0,00     Kitűnő 38,38 0 0 0,00 3,65   Kitűnő 0,00 0 85,26
D 3 6 4 Rothermel Lisa Hillbilly Donna 44,31 0 0 0,00     Kitűnő 42,37 0 1 7,37 3,30   Nagyon jó 7,37 1 86,68
CZ 5 5 5 Stranad Dominik Wiotch Blue z Dáblovy Studánky 44,86 1 0 5,00     Kitűnő 37,38 1 0 5,00 3,75   Kitűnő 10,00 2 82,24
A 6 8 6 Sedlmaier Tamara Brenda of Summergarden 52,33 0 0 5,33     Kitűnő 55,70 0 0 15,70 2,51   Nagyon jó 21,03 0 108,03
CZ 7 7 7 Liberová Jana Darina 59,32 0 0 12,32     Nagyon jó 51,19 0 0 11,19 2,73   Nagyon jó 23,51 0 110,51
A 8 9 8 Emrich Nina Cora von den Hausruck-Shelties 65,94 1 1 28,94     Nem értékelhető 54,73 2 0 24,73 2,56   53,67 4 120,67
H D 2   Budai Renáta Anna Picur 0,00 0 3 100,00     Kizárva 36,32 0 0 0,00 3,85   Kitűnő      
H D D   Czinóder Réka Totó 0,00 0 3 100,00     Kizárva 0,00 0 3 100,00     Kizárva      
A D D   Bauch Tamara Hazel of Mount Sterling 0,00 0 3 100,00     Kizárva 0,00 0 3 100,00     Kizárva      
L D D   Hipp Audrey Merlin Manhatten vom Frenzer Feld 0,00 0 3 100,00     Kizárva 0,00 0 3 100,00     Kizárva      
A   D   Palla Lisa Rustly 0,00 0 0 n.n.     nem nevezett 0,00 0 3 100,00     Kizárva