IV. Junior Championship
BADEN (A)
  Junior medium 2005. 07. 09-10. 2005. 07. 09-10.
Bíró: Herbert Reichl (A) Bíró: Herbert Reichl (A)
      1. futam   induló   2. futam   induló
    Agility   28     Jumping   28
    Hossz 155 m     Hossz 140 m  
  TPS 44 sec   TPS 35 sec  
  TPM 70 sec   TPM 60 sec  
Seb: 3,52 m/sec   Seb: 4,00 m/sec  
  A J Ö       1. futam             2. futam           Össz. Össz. Össz.
  hely hely hely név kutyanév idő verő megt. hiba m/sec   Minősítés idő verő megt hiba m/sec   Minősítés hibapont pályah. Idő
CZ 2 2 1 Matousková Zuzana Gwendolyn Black Van Bery 39,13 0 0 0,00 3,96   Kitűnő 34,75 0 0 0,00 4,03   Kitűnő 0,00 0 73,88
A 1 3 2 Foglar Andrea Filip Vizerovická Vrchovina 38,99 0 0 0,00 3,98   Kitűnő 35,00 0 0 0,00 4,00   Kitűnő 0,00 0 73,99
A 4 4 3 Putz Alexandra Forest dark of Irish Home 41,72 0 0 0,00 3,72   Kitűnő 35,17 0 0 0,17 3,98   Kitűnő 0,17 0 76,89
CZ 5 6 4 Ilkanicová Sandra Bentley 44,03 0 0 0,03 3,52   Kitűnő 35,96 0 0 0,96 3,89   Kitűnő 0,99 0 79,99
A 3 11 5 Putz Alexandra Buster Black of Irish Home 39,77 0 0 0,00 3,90   Kitűnő 38,20 0 1 8,20 3,66   Nagyon jó 8,20 1 77,97
A 7 10 6 Prätorius Stefanie Ronja 45,73 0 0 1,73 3,39   Kitűnő 41,85 0 0 6,85 3,35   Nagyon jó 8,58 0 87,58
CZ 13 9 7 Plistilová Lucie Denny z Josefovské pevnosti 49,07 0 0 5,07 3,16   Kitűnő 40,16 0 0 5,16 3,49   Kitűnő 10,23 0 89,23
CZ 14 7 8 Cihová Hana Axamit Modrá Odyssea 48,09 0 1 9,09 3,22   Nagyon jó 38,02 0 0 3,02 3,68   Kitűnő 12,11 1 86,11
B 12 13 9 Verbesselt Taina Blue Princes Katina  v Claudia's Love 43,59 1 0 5,00 3,56   Kitűnő 40,22 1 0 10,22 3,48   Nagyon jó 15,22 2 83,81
CZ 9 15 10 Cichonová Dana El Cid z Tiskarskéhó Dvora 47,50 0 0 3,50 3,26   Kitűnő 41,92 0 1 11,92 3,34   Nagyon jó 15,42 1 89,42
A 16 12 11 Foglar Andrea Fly 48,30 1 1 14,30 3,21   Nagyon jó 39,53 0 1 9,53 3,54   Nagyon jó 23,83 3 87,83
CZ 10 18 12 Cihová Hana Fairy Carolyn z Benesovské Zahraday 42,04 0 1 5,00 3,69   Kitűnő 41,52 2 1 21,52 3,37   26,52 4 83,56
A 20 8 13 Fenkart Katrin Espree Tryoleans 57,59 0 2 23,59 2,69   39,33 0 0 4,33 3,56   Kitűnő 27,92 2 96,92
D 15 17 14 Hankemeier Kisten Ronja von der Schönebecher Schweitz 54,48 0 0 10,48 2,85   Nagyon jó 51,05 0 1 21,05 2,74   31,53 1 105,53
SK 17 16 15 Bednariková Dagmara Camilia Mendy CS 60,40 0 0 16,40 2,57   51,24 0 0 16,24 2,73   32,64 0 111,64
CZ 21 5 16 Orságová Zuzana Cirith z Loriénu Moravia 56,06 2 2 32,06 2,76   Nem értékelhető 35,95 0 0 0,95 3,89   Kitűnő 33,01 4 92,01
H 18 19 17 Krasznai Ágnes Apolló 60,99 0 0 16,99 2,54   57,93 0 0 22,93 2,42   39,92 0 118,92
CZ 19 20 18 Urbánková Tereza Cord Ardnaxela 61,47 0 0 17,47 2,52   53,80 0 1 23,80 2,60   41,27 1 115,27
H 6 D   Miklósi Bernadett Scotty 45,33 0 0 1,33 3,42   Kitűnő 0,00 0 3 100,00     Kizárva 101,33 3 45,33
CZ 8 D   Poskocil Vojtech Hugo z Lastrovce 46,75 0 0 2,75 3,32   Kitűnő 61,06 1 1 100,00 2,29   Kizárva 102,75 2 107,81
H 11 D   Szabó Áron Fanni 42,16 1 0 5,00 3,68   Kitűnő 0,00 0 3 100,00     Kizárva 105,00 4 42,16
H D D   Vári Éva Jenny 73,16 1 2 100,00 2,12   Kizárva 0,00 0 3 100,00     Kizárva 200,00 6 73,16
D D D   Alshut Nadine Terry 86,34 0 1 100,00 1,80   Kizárva 68,30 0 1 100,00 2,05   Kizárva 200,00 2 154,64
H D 14   Balogh Nóra Ciceró 0,00 0 3 100,00     Kizárva 46,67 0 0 11,67 3,00   Nagyon jó 111,67 3 46,67
A D 1   Haunold Bigit Dakota Black of Summergarden 0,00 0 3 100,00     Kizárva 33,16 0 0 0,00 4,22   Kitűnő 100,00 3 33,16
A D D   Kopriva Nina Nessie 0,00 0 3 100,00     Kizárva 0,00 0 3 100,00     Kizárva 200,00 6 0,00
        Proost Manon Luna des Gambie 0,00 0 0 n.n.     nem nevezett 0,00 0 0 n.n.     Kizárva 200,00 3 0,00
H       Szabó Áron Picúr 0,00 0 0 n.n.     nem nevezett 0,00 0 0 n.n.     nem nevezett 200,00 0 0,00