Magyar Köztársaság Kupa 2004 | |||||||||||||||
2005. január 30. | |||||||||||||||
Mezőkövesd | |||||||||||||||
bíró | Szabó István | bíró | Szász Annamária | ||||||||||||
LARGE | hossz | 151 | m | hossz | 138 | m | |||||||||
TPS | 42 | sec | TPS | 35 | sec | ||||||||||
TPM | 62 | sec | TPM | 70 | sec | ||||||||||
Sebesség | 3,6 | m/sec | Sebesség | 3,94 | m/sec | ||||||||||
I. futam : agility | II. futam : Jumping | Összesített eredmény | |||||||||||||
hely | idő | hiba | időhiba | össz hiba | idő | hiba | időhiba | össz hiba | hely | idő | hiba | össz hiba | hely | ||
Zombori Andi | Deni | 1 | 43,17 | 0 | 1,17 | 1,17 | 33,95 | 10 | 0,00 | 10,00 | 10 | 77,12 | 10 | 11,17 | 1 |
Karlyk Nóra | Sherlock | 6 | 49,82 | 0 | 7,82 | 7,82 | 39,16 | 0 | 4,16 | 4,16 | 5 | 88,98 | 0 | 11,98 | 2 |
Felleg Betti | Spuri | 8 | 40,32 | 10 | 0,00 | 10,00 | 34,16 | 5 | 0,00 | 5,00 | 7 | 74,48 | 15 | 15,00 | 3 |
Forgács Gábor | Mansour | 2 | 43,23 | 0 | 1,23 | 1,23 | 39,06 | 10 | 4,06 | 14,06 | 12 | 82,29 | 10 | 15,29 | 4 |
Balanyi Erika | Murphy | 12 | 50,91 | 5 | 8,91 | 13,91 | 36,53 | 0 | 1,53 | 1,53 | 2 | 87,44 | 5 | 15,44 | 5 |
Fodor Lili | Ava | 9 | 54,43 | 0 | 12,43 | 12,43 | 38,23 | 0 | 3,23 | 3,23 | 4 | 92,66 | 0 | 15,66 | 6 |
Halász Ildikó | Amper | 15 | 47,40 | 10 | 5,40 | 15,40 | 37,62 | 0 | 2,62 | 2,62 | 3 | 85,02 | 10 | 18,02 | 7 |
Szalontai János | Lisa | 17 | 48,72 | 10 | 6,72 | 16,72 | 33,28 | 5 | 0,00 | 5,00 | 6 | 82,00 | 15 | 21,72 | 8 |
Vida Noémi | Fanni | 14 | 57,07 | 0 | 15,07 | 15,07 | 42,90 | 0 | 7,90 | 7,90 | 9 | 99,97 | 0 | 22,97 | 9 |
Dr. Vörös Gábor | Cain | 7 | 50,80 | 0 | 8,80 | 8,80 | 42,18 | 10 | 7,18 | 17,18 | 14 | 92,98 | 10 | 25,98 | 10 |
Szilágyi Anita | Kelpye | 13 | 41,25 | 15 | 0,00 | 15,00 | 38,28 | 15 | 3,28 | 18,28 | 17 | 79,53 | 30 | 33,28 | 11 |
Nagy Réka | Sparky | 11 | 50,79 | 5 | 8,79 | 13,79 | 39,88 | 15 | 4,88 | 19,88 | 18 | 90,67 | 20 | 33,67 | 12 |
Both Eszter | Muki | 16 | 58,22 | 0 | 16,22 | 16,22 | 52,13 | 5 | 17,13 | 22,13 | 21 | 110,35 | 5 | 38,35 | 13 |
Halász Ildikó | Nora | 19 | 54,70 | 5 | 12,70 | 17,70 | 51,35 | 5 | 16,35 | 21,35 | 20 | 106,05 | 10 | 39,05 | 14 |
Számfira Eszter | Ali | 28 | 57,83 | 10 | 15,83 | 25,83 | 48,06 | 5 | 13,06 | 18,06 | 16 | 105,89 | 15 | 43,89 | 15 |
Budainé Zita | Sziporka | 32 | 60,20 | 10 | 18,20 | 28,20 | 48,00 | 5 | 13,00 | 18,00 | 15 | 108,20 | 15 | 46,20 | 16 |
Herendy Veronika | Vendel | 29 | 48,33 | 20 | 6,33 | 26,33 | 37,40 | 20 | 2,40 | 22,40 | 22 | 85,73 | 40 | 48,73 | 17 |
Kolozsi Bea | Kelly | 34 | 57,51 | 15 | 15,51 | 30,51 | 47,49 | 10 | 12,49 | 22,49 | 23 | 105,00 | 25 | 53,00 | 18 |
Halász Ildikó | Lucky | 26 | 61,84 | 5 | 19,84 | 24,84 | 59,81 | 5 | 24,81 | 29,81 | 25 | 121,65 | 10 | 54,65 | 19 |
Takács Annamária | Brasil | 20 | 49,71 | 10 | 7,71 | 17,71 | 45,63 | 30 | 10,63 | 40,63 | 28 | 95,34 | 40 | 58,34 | 20 |
Halász Ildikó | Bijou | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 32,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32,24 | 100 | 100,00 | D |
Gáspár Zoltán | Xantos | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 42,02 | 0 | 7,02 | 7,02 | 8 | 42,02 | 100 | 100,00 | D |
Eifert Anna | Flört | 3 | 45,15 | 0 | 3,15 | 3,15 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 45,15 | 100 | 100,00 | D | |
Terék Anita | Saci | 4 | 48,50 | 0 | 6,50 | 6,50 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 48,50 | 100 | 100,00 | D | |
Horváthné Ila | Spoty | 5 | 48,94 | 0 | 6,94 | 6,94 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 48,94 | 100 | 100,00 | D | |
Molnár Orsi | Bella | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 43,39 | 5 | 8,39 | 13,39 | 11 | 43,39 | 105 | 100,00 | D |
Traxler Bence | Piere | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 44,51 | 5 | 9,51 | 14,51 | 13 | 44,51 | 105 | 100,00 | D |
Tóth Lajos | Lupus | 18 | 54,54 | 5 | 12,54 | 17,54 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 54,54 | 105 | 100,00 | D | |
Pappné Fejes Zsuzsa | Joy | 10 | 44,81 | 10 | 2,81 | 12,81 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 44,81 | 110 | 100,00 | D | |
Ármós Ibolya | Ron | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 45,31 | 10 | 10,31 | 20,31 | 19 | 45,31 | 110 | 100,00 | D |
Derekas Orsolya | Plútó | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 55,80 | 5 | 20,80 | 25,80 | 24 | 55,80 | 105 | 100,00 | D |
Zombori Andi | Bomber | 21 | 59,60 | 5 | 17,60 | 22,60 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 59,60 | 105 | 100,00 | D | |
Fái Noémi | Frakk | 22 | 54,98 | 10 | 12,98 | 22,98 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 54,98 | 110 | 100,00 | D | |
Szép András | Neo | 23 | 55,20 | 10 | 13,20 | 23,20 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 55,20 | 110 | 100,00 | D | |
Molnár Bernadett | Brúnó | 27 | 57,40 | 10 | 15,40 | 25,40 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 57,40 | 110 | 100,00 | D | |
Czinóder Mária | Vili | 30 | 59,38 | 10 | 17,38 | 27,38 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 59,38 | 110 | 100,00 | D | |
Szabó János | Blenda | 24 | 50,70 | 15 | 8,70 | 23,70 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 50,70 | 115 | 100,00 | D | |
Siegler Szandra | Negra | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 61,02 | 10 | 26,02 | 36,02 | 26 | 61,02 | 110 | 100,00 | D |
Kontor Ákos | Soma | 25 | 50,80 | 15 | 8,80 | 23,80 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 50,80 | 115 | 100,00 | D | |
Varró Gábor | Dorka | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 62,67 | 10 | 27,67 | 37,67 | 27 | 62,67 | 110 | 100,00 | D |
Nagy Réka | Yágo | 31 | 55,03 | 15 | 13,03 | 28,03 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 55,03 | 115 | 100,00 | D | |
Szekeres Júlia | Soma | 35 | 59,53 | 15 | 17,53 | 32,53 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 59,53 | 115 | 100,00 | D | |
Tóth Adrienn | Manó | 33 | 50,53 | 20 | 8,53 | 28,53 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 50,53 | 120 | 100,00 | D | |
Dobi Gábor | Csengő | 36 | 61,62 | 15 | 19,62 | 34,62 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 61,62 | 115 | 100,00 | D | |
Bánhegyi Mária | Dorka | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 0,00 | 200 | 100,00 | D | |
Végh Cecília | Suzy | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 0,00 | 200 | 100,00 | D | |
Zsigmond Réka | Szotyi | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 0,00 | 200 | 100,00 | D | |
Pappné Fejes Zsuzsa | Griff | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 0,00 | 200 | 100,00 | D | |
Gacsályi Anna | Kraszna | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 0,00 | 200 | 100,00 | D | |
Horváth Dóra | Sajó | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 0,00 | 200 | 100,00 | D | |
Csobán Rita | Zserbó | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 0,00 | 200 | 100,00 | D | |
Tarnóczi Kati | Fly | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 0,00 | 200 | 100,00 | D | |
Reiter Timi | Bobi | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 0,00 | 200 | 100,00 | D | |
Sipka Mariann | Suzy | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 0,00 | 200 | 100,00 | D | |
Jakab István | Manó | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 300 | 100,00 | D | ||
Balla Katalin | Plezsi | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 300 | 100,00 | D | ||
Klecska Katalin | Varázs | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 300 | 100,00 | D | ||
Dr. Kubovics Erika | Tigi | 0,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 400 | 100,00 | D | |||
Kaszás Vera | Rumli | 0,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 400 | 100,00 | D | |||
Horváth Anikó | Queeny | 0,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 400 | 100,00 | D | |||
Gál Zsuzsa | Indi | 0,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 400 | 100,00 | D | |||
Kozsik Márta | Rocky | 0,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 400 | 100,00 | D | |||
bíró | Szabó István | bíró | dr. Vörös Gábor | ||||||||||||
MEDIUM | hossz | 151 | m | hossz | 121 | m | |||||||||
TPS | 42 | sec | TPS | 30 | sec | ||||||||||
TPM | 62 | sec | TPM | 30 | sec | ||||||||||
Sebesség | 3,6 | m/sec | Sebesség | 3,73 | m/sec | ||||||||||
I. futam : agility | II. futam : Jumping | Összesített eredmény | |||||||||||||
hely | idő | hiba | időhiba | össz hiba | idő | hiba | időhiba | össz hiba | hely | idő | hiba | össz hiba | hely | ||
Miklósi Betti | Scotty | 1 | 49,96 | 0 | 7,96 | 7,96 | 35,26 | 0 | 5,26 | 5,26 | 3 | 85,22 | 0 | 13,22 | 1 |
Wéber Kriszti | Dodó | 2 | 51,10 | 0 | 9,10 | 9,10 | 31,40 | 5 | 1,40 | 6,40 | 6 | 82,50 | 5 | 15,50 | 2 |
Boróczkiné Kati | Ambrus | 3 | 48,50 | 5 | 6,50 | 11,50 | 30,49 | 5 | 0,49 | 5,49 | 4 | 78,99 | 10 | 16,99 | 3 |
Tóthné Gyöngyi | Csucsu | 5 | 56,63 | 5 | 14,63 | 19,63 | 31,92 | 0 | 1,92 | 1,92 | 1 | 88,55 | 5 | 21,55 | 4 |
Kovácsné Blaskó Margó | Jenny | 6 | 52,59 | 15 | 10,59 | 25,59 | 38,06 | 10 | 8,06 | 18,06 | 12 | 90,65 | 25 | 43,65 | 5 |
Krasznai Ágnes | Apolló | D | 65,61 | 0 | 23,61 | 999,00 | 43,29 | 5 | 13,29 | 18,29 | 13 | 108,90 | 5 | 100,00 | D |
Frank Dóri | Csillag | D | 65,20 | 10 | 23,20 | 999,00 | 39,93 | 5 | 9,93 | 14,93 | 9 | 105,13 | 15 | 100,00 | D |
Ötvös Szilvi | Lisa | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 29,06 | 5 | 0,00 | 5,00 | 2 | 29,06 | 105 | 100,00 | D |
Szabó Áron | Fanni | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 30,92 | 5 | 0,92 | 5,92 | 5 | 30,92 | 105 | 100,00 | D |
Kovács Ágnes | Tajna | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 30,10 | 10 | 0,10 | 10,10 | 7 | 30,10 | 110 | 100,00 | D |
Csobán Rita | Mimi | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 42,69 | 5 | 12,69 | 17,69 | 11 | 42,69 | 105 | 100,00 | D |
Balogh Nóra | Ciceró | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 34,56 | 10 | 4,56 | 14,56 | 8 | 34,56 | 110 | 100,00 | D |
Vida Noémi | Leon | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 35,20 | 10 | 5,20 | 15,20 | 10 | 35,20 | 110 | 100,00 | D |
Ipacs János | Iza | 4 | 58,82 | 0 | 16,82 | 16,82 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 58,82 | 100 | 100,00 | D | |
Czinóder Réka | Totó | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 0,00 | 200 | 100,00 | D | |
Sunyál Andrea | Benji | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 0,00 | 200 | 100,00 | D | |
Gál Zsuzsa | Viktor | 0,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 400 | 100,00 | D | |||
bíró | Szabó István | bíró | dr. Vörös Gábor | ||||||||||||
SMALL | hossz | 151 | m | hossz | 121 | m | |||||||||
TPS | 42 | sec | TPS | 30 | sec | ||||||||||
TPM | 62 | sec | TPM | 30 | sec | ||||||||||
Sebesség | 3,6 | m/sec | Sebesség | 3,73 | m/sec | ||||||||||
I. futam : agility | II. futam : Jumping | Összesített eredmény | |||||||||||||
hely | idő | hiba | időhiba | össz hiba | idő | hiba | időhiba | össz hiba | hely | idő | hiba | össz hiba | hely | ||
Németh Balázs | Tequila | 1 | 47,13 | 0 | 5,13 | 5,13 | 30,81 | 0 | 0,81 | 0,81 | 3 | 77,94 | 0 | 5,94 | 1 |
Siegler Szandra | Csipszi | 2 | 47,62 | 0 | 5,62 | 5,62 | 32,90 | 0 | 2,90 | 2,90 | 8 | 80,52 | 0 | 8,52 | 2 |
Váradi Péter | April | 3 | 49,05 | 0 | 7,05 | 7,05 | 31,63 | 0 | 1,63 | 1,63 | 5 | 80,68 | 0 | 8,68 | 3 |
Papp Rita | Morzsi | 7 | 47,02 | 5 | 5,02 | 10,02 | 30,92 | 0 | 0,92 | 0,92 | 4 | 77,94 | 5 | 10,94 | 4 |
Tráj Tamás | Bizsu | 9 | 49,71 | 5 | 7,71 | 12,71 | 32,72 | 0 | 2,72 | 2,72 | 7 | 82,43 | 5 | 15,43 | 5 |
Jenkei Tamás | Fáni | 10 | 52,72 | 5 | 10,72 | 15,72 | 34,05 | 0 | 4,05 | 4,05 | 9 | 86,77 | 5 | 19,77 | 6 |
Szabó Áron | Picúr | 5 | 50,53 | 0 | 8,53 | 8,53 | 40,20 | 5 | 10,20 | 15,20 | 13 | 90,73 | 5 | 23,73 | 7 |
Váradi Péter | Rupi | 3 | 49,05 | 0 | 7,05 | 7,05 | 38,39 | 10 | 8,39 | 18,39 | 15 | 87,44 | 10 | 25,44 | 8 |
Csukárdi Csilla | Milo | 6 | 45,70 | 5 | 3,70 | 8,70 | 37,63 | 10 | 7,63 | 17,63 | 14 | 83,33 | 15 | 26,33 | 9 |
Új Mihály | Mancs | 13 | 48,17 | 15 | 6,17 | 21,17 | 30,75 | 5 | 0,75 | 5,75 | 10 | 78,92 | 20 | 26,92 | 10 |
Penkl Ágnes | Snoopy | 14 | 54,27 | 15 | 12,27 | 27,27 | 32,10 | 0 | 2,10 | 2,10 | 6 | 86,37 | 15 | 29,37 | 11 |
Erdei Mári | Gina | 12 | 57,53 | 5 | 15,53 | 20,53 | 38,45 | 5 | 8,45 | 13,45 | 11 | 95,98 | 10 | 33,98 | 12 |
Hazai Anita | Semi | 11 | 60,92 | 0 | 18,92 | 18,92 | 51,19 | 10 | 21,19 | 31,19 | 17 | 112,11 | 10 | 50,11 | 13 |
Veres Erika | Bigi | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 28,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 28,62 | 100 | 100,00 | D |
Nagy Orsolya | Brúnó | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 29,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 29,81 | 100 | 100,00 | D |
Nyilas Anna | Pamacs | 21 | 67,34 | 15 | 25,34 | 999,00 | 48,06 | 5 | 18,06 | 23,06 | 16 | 115,40 | 20 | 100,00 | D |
Tóthné Gyöngyi | Skippy | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 38,95 | 5 | 8,95 | 13,95 | 12 | 38,95 | 105 | 100,00 | D |
Zalud Jenna | Kifli | 8 | 53,72 | 0 | 11,72 | 11,72 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 53,72 | 100 | 100,00 | D | |
Tóth Csilla | Pimpa | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 0,00 | 200 | 100,00 | D | |
Viniczei Csaba | Jolly | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 300 | 100,00 | D | ||
Vágó Judit | Dani | 0,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 400 | 100,00 | D | |||
bíró | Szabó István | bíró | dr. Vörös Gábor | ||||||||||||
VETERÁN | hossz | 151 | m | hossz | 121 | m | |||||||||
TPS | 42 | sec | TPS | 30 | sec | ||||||||||
TPM | 62 | sec | TPM | 30 | sec | ||||||||||
Sebesség | 3,6 | m/sec | Sebesség | 3,73 | m/sec | ||||||||||
I. futam : agility | II. futam : Jumping | Összesített eredmény | |||||||||||||
hely | idő | hiba | időhiba | össz hiba | idő | hiba | időhiba | össz hiba | hely | idő | hiba | össz hiba | hely | ||
Rak Gábor | Stefi | 1 | 45,64 | 0 | 3,64 | 3,64 | 32,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 78,10 | 0 | 3,64 | 1 |
Jelinek Zita | Axel | 3 | 44,43 | 10 | 2,43 | 12,43 | 28,84 | 5 | 0,00 | 5,00 | 6 | 73,27 | 15 | 17,43 | 2 |
Klecska Katalin | Boni | 4 | 52,40 | 5 | 10,40 | 15,40 | 42,96 | 5 | 9,96 | 14,96 | 7 | 95,36 | 10 | 30,36 | 3 |
Wéber Kriszti | Brúnó | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 27,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 27,90 | 100 | 100,00 | D |
Felleg Bernadett | Döme | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 29,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 29,77 | 100 | 100,00 | D |
Dr. Kubovocs Erika | Kutymorgó | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 31,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 31,41 | 100 | 100,00 | D |
Baukó Ágnes | Baba | D | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 37,53 | 0 | 4,53 | 4,53 | 5 | 37,53 | 100 | 100,00 | D |
Forgách Gábor | Gary | 2 | 49,98 | 0 | 7,98 | 7,98 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 49,98 | 100 | 100,00 | D | |
Rak Szilvia | Angie | 5 | 58,90 | 0 | 16,90 | 16,90 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 58,90 | 100 | 100,00 | D | |
Osskó Krisztina | Jenny | 6 | 58,81 | 10 | 16,81 | 26,81 | 100 | 0,00 | 100,00 | D | 58,81 | 110 | 100,00 | D | |
Veres Zsuzsa | Bogár | 0,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 400 | 100,00 | D | |||
Jakab István | Gino | 0,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 400 | 100,00 | D | |||
Jelmagyarázat: 100 hp kizárás, 200 hp nem indult. | |||||||||||||||
Módosítva :2005.02.04. |