XI. MEDIVID Kupa
2005 július 16. Agility Jumping
Szabadkígyós
Bíró: Tóth Árpád Szász Annamária
P.Hossz.: 183 m 165 m
TPS: 53,00 sec 48,00 sec
TPM: 80,00 sec 96,00 sec
Sebesség: 3,45 m/sec 3,44 m/sec
A J Ö Összetett  
Ssz. Hely. Hely. Hely Név Kutya neve   Idő Verő Mgt. Hiba Minősítés Idő Verő Mgt. Hiba Minősítés Idő Hiba
88 2 2 1 Papp Rita Morzsa Gyula 50,84 0 0 0,00 Kitűnő 43,50 0 0 0,00 Kitűnő 94,34 0,00
89 6 3 2 Penkl Ágnes Snoopy Bergerac 54,68 1 0 6,68 Nagyon Jó 45,35 0 0 0,00 Kitűnő 100,03 6,68
91 8 1 3 Nagy Orsi  Brúnó Debrecen 46,14 2 0 10,00 Nagyon Jó 37,90 0 0 0,00 Kitűnő 84,04 10,00
96 3 10 4 Új Mihály Mancs Békéscsaba 39,89 1 0 5,00 Kitűnő 38,10 1 1 10,00 Nagyon jó 77,99 15,00
80 4 11 5 Veres Erika Bigi Békéscsaba 45,46 1 0 5,00 Kitűnő 38,72 1 1 10,00 Nagyon jó 84,18 15,00
98 9 5 6 Lakatos Gabriella Tücsök Top Mancs 48,38 2 0 10,00 Nagyon Jó 37,71 1 0 5,00 Kitűnő 86,09 15,00
92 11 6 7 Jenkei Tamás Fáni Debrecen 56,28 2 0 13,28 Nagyon Jó 43,99 1 0 5,00 Kitűnő 100,27 18,28
97 10 9 8 Váradi Péter Rupi Bergerac 55,33 1 1 12,33 Nagyon Jó 50,66 0 1 7,66 Nagyon jó 105,99 19,99
84 12 8 9 Fekete Szilvi Züzü Gyula 64,05 0 2 21,05 49,69 1 0 6,69 Nagyon jó 113,74 27,74
83 14 12 10 Ficzere Csenge Sziszi Gyula 78,85 0 0 25,85 59,28 0 0 11,28 Nagyon jó 138,13 37,13
85 13 13 11 László Gyöngyi Skippy Szolnok 64,12 0 2 21,12 60,92 0 1 17,92 125,04 39,04
99 1 D D Tóth Csilla Pimpa Top Mancs 46,36 0 0 0,00 Kitűnő 0,00 0 3 100,00 Kizárva 46,36 100,00
82 D 4 D Kabai Krisztina Tea ÖRV Pottendorf 0,00 0 3 100,00 Kizárva 35,62 1 0 5,00 Kitűnő 35,62 105,00
90 5 D D Váradi Péter April Bergerac 58,44 0 0 5,44 Kitűnő 0,00 0 3 100,00 Kizárva 58,44 105,44
100 D 7 D Vertetics Móni Jeffrey Szolnok 0,00 0 3 100,00 Kizárva 48,79 0 1 5,79 Kitűnő 48,79 105,79
86 7 D D Szabó Márton  Jimmy Gyula 55,85 0 1 7,85 Nagyon Jó 0,00 0 3 100,00 Kizárva 55,85 107,85
1,82E+08
1E+09
1E+09
16129912
1E+09
1E+09
20007467
1E+09
1E+09
1E+09
30007685
30008238
65008057
1E+09
5,29E+08
1E+09
1E+09
1E+09
8761
8053
5589838
7,12E+08
1E+09
1E+09
5,64E+08
1E+09