II. Fressnapf-Arrabona Kupa II. Fressnapf-Arrabona Kupa
2006. augusztus 26. 2006. augusztus 26.
bíró: Bernald Hüppe VETERÁN pálya hossza: 185 m bíró: Tóth Árpád VETERÁN pálya hossza: 150 m
futam: agility tps: 65 mp futam: jumping tps: 47 mp
      tpm: 105 mp   tpm: 68 mp
össz
eredmény
össz
idő
össz
hiba
helyezés start-szám versenyző kutya idő megta-gadás pálya-hiba időhiba össz-hiba minősítés sebesség helyezés start-szám versenyző kutya idő megta-gadás pálya-hiba időhiba össz-hiba minősítés sebesség
1 88,31 0,00 3 102 Vida Noémi Fanny 50,69 0 0 0 0,00 kitűnő 3,65 3 102 Vida Noémi Fanny 37,62 0 0 0 0,00 kitűnő 3,99
2 106,27 0,00 4 101 Rak Szilvi Angie 60,36 0 0 0 0,00 kitűnő 3,06 6 101 Rak Szilvi Angie 45,91 0 0 0 0,00 kitűnő 3,27
3 78,93 5,00 6 93 Ács Viktória Liza 46,03 0 1 0 5,00 kitűnő 4,02 1 93 Ács Viktória Liza 32,90 0 0 0 0,00 kitűnő 4,56
4 65,85 10,00 5 97 Korán Csaba Kunó 36,85 0 1 0 5,00 kitűnő 5,02 8 97 Korán Csaba Kunó 29,00 0 1 0 5,00 kitűnő 5,17
5 84,37 10,00 2 94 Bors Viktória Sába 48,50 0 0 0 0,00 kitűnő 3,81 10 94 Bors Viktóris Sába 35,87 0 2 0 10,00 nagyon jó 4,18
6 99,42 10,00 8 106 Jana Lengyelova Nadastoro 59,76 1 1 0 10,00 nagyon jó 3,10 4 106 Jana Lengyelova Nadastoro 39,66 0 0 0 0,00 kitűnő 3,78
7 122,09 10,09 7 107 Kolyankovszki Szilvi Moby 71,84 0 0 6,84 6,84 nagyon jó 2,58 7 107 Kolyankovszki Szilvi Moby 50,25 0 0 3,25 3,25 kitűnő 2,99
8 132,18 40,18 10 108 Rédey Veronika Sherry 71,21 0 2 6,21 16,21 2,60 12 108 Rédey Veronika Sherry 60,97 0 2 13,97 23,97 2,46
      D 105 Anka Heizerova Xeiko dis     # dis dis  # 11 105 Anka Heizerova Xeiko 54,76 0 1 7,76 12,76 nagyon jó 2,74
      D 103 Csete Móni Boni dis     # dis dis  # 2 103 Csete Móni Boni 35,26 0 0 0 0,00 kitűnő 4,25
      D 95 Jäckl Anikó Rambo dis     # dis dis  # 9 95 Jäckl Anikó Rambo 32,13 1 1 0 10,00 nagyon jó 4,67
      1 96 Klecska Katalin Varázs 40,10 0 0 0 0,00 kitűnő 4,61 D 96 Klecska Katalin Varázs dis     # dis dis  #
      D 98 Molnár Mihály Rocky dis     # dis dis  # 5 98 Molnár Mihály Rocky 45,81 0 0 0 0,00 kitűnő 3,27
      9 99 Nagy Tímea Bonca 71,18 1 1 6,18 16,18 2,60 D 99 Nagy Tímea Bonca dis     # dis dis  #
      D 100 Novák Bea Viki dis     # dis dis  # D 100 Novák Bea Viki dis     # dis dis  #