Köztársaság Kupa Agility futam eredményei
Bíró: Mirija Lapjana
Pálya hossza:155m Szintidő 50mp Maximu idő: 80mp Seb: 3.1 m/s
131 Ács Viktória-Lisa 1 41 0-0 0
133 Novák Bea-Joy 2 44,04 1-1 10
132 Csete Mónika-Boni - 99,99 3-3 Dis.
135 Szőke Éva-Írisz - 99,99 3-3 Dis.
134 Sunyál Andi-Betty - 99,99 3-3 Dis.
16 Pósa Ildikó-Azúr 1 40,26 0-0 0
40 Terék Anita-Saci 2 40,97 0-0 0
20 Tóth Ágnes-Néró 3 43,89 0-0 0
4 Halász Ildikó-Bergerac Lucky 4 45,7 0-0 0
51 Halász Ildikó-Amper Oridix 5 46,32 0-0 0
25 Halász Ildikó-Bergerac Flört 6 42,9 1-0 5
32 Cséffai Bea-Süni 7 46,68 1-0 5
12 Karlyik Nóra-Sherlock 8 47,87 1-0 5
19 Both Eszter-Muki 9 50,9 0-1 7,9
48 Domokos Vali-Claire 10 34,41 2-0 10
21 Felleg Betti-Spuri 11 36,69 2-0 10
49 Fái Noémi-Frakk 12 38,85 2-0 10
41 Dr. Kubovics Erika-Tigi 13 48 2-0 10
34 dr. Gacsályi Anna-Kraszna 14 53,66 1-0 10,66
45 Szilágyi Anita-Kelpye 15 33,01 3-0 15
36 Kovács Ági-Saru 16 46,28 2-1 15
13 Herendy Veronika-Vendel 17 37 4-0 20
11 Czinóder Marika-Vili 18 58,16 2-2 30,16
15 Tóth Lajos-Lupus 19 63,66 3-1 35,66
28 Horváth Dóra-Sajó 20 66,08 3-1 38,08
29 Káli Anita-Arthur - 99,99 3-3 Dis.
18 Dr. Kubovics Erika-Szotyi - 99,99 3-3 Dis.
31 Szabó János-Blenda - 99,99 3-3 Dis.
6 Szilágyi Anita-Blondye - 99,99 3-3 Dis.
30 Traxler Bence-Pierre - 99,99 3-3 Dis.
37 Eifert Anna-Nevian MacLeod - 99,99 3-3 Dis.
35 Kabai Krisztina-Chilli - 99,99 3-3 Dis.
7 Balanyi Erika-Murphy - 99,99 3-3 Dis.
26 Róth Ági-Zénó - 99,99 3-3 Dis.
53 Fazekas Emese-Niddhog - 99,99 3-3 Dis.
14 Terék Anita-Ben - 99,99 3-3 Dis.
47 Pappné Fejes Zsuzsa-Magic - 99,99 3-3 Dis.
3 Tarnóczi Kati-Fly - 99,99 3-3 Dis.
22 Belényi Beatrix-Oszkár - 99,99 3-3 Dis.
44 Csobán Rita-Zserbó - 99,99 3-3 Dis.
5 Lajos Borbála-Manó - 99,99 3-3 Dis.
39 Jakab Erika-Manó. - 99,99 3-3 Dis.
43 Vadász Gabi-Letti - 99,99 3-3 Dis.
9 Szép András-Neo - 99,99 3-3 Dis.
46 Kontor Ákos-Soma - 99,99 3-3 Dis.
33 dr. Vörös Gábor-Cain - 99,99 3-3 Dis.
10 Orosz Viktória-Angie - 99,99 3-3 Dis.
54 Fazekas Emese-Sam - 99,99 3-3 Dis.
8 Eifert Anna-Bergerac Fax Chester - 99,99 3-3 Dis.
24 Pappné Fejes Zsuzsa-Griff - 99,99 3-3 Dis.
17 Kunvári Tímea-Blanka - 99,99 3-3 Dis.
38 Tarnóczi Kati-Yoyo - 99,99 3-3 Dis.
74 Polona Bonac-Őzugrató Búzavirág - Sja 1 32,35 0-0 0
77 Veres Zsuzsa-Unique Nuit de la Fontaine des Schlitteurs 2 37,94 0-0 0
82 Ács-Kövesi Ágnes-Maya 3 40,09 1-0 5
78 Czinóder Réka-Totó 4 47,44 1-0 5
67 Szabó Áron-Fanni 5 41,03 2-0 10
65 Nagy Vera-Tili 6 41,25 2-0 10
69 Miklósi Bernadett-Scotty 7 43,89 1-1 10
73 Kovács Dorottya-Füles 8 49,93 0-2 10
63 Kovács Ági-Tajna 9 44,35 1-2 15
80 Tóthné László Gyöngyi-Csucsu 10 53,97 3-0 18,97
64 Jelinek Zita-Spellbound Evangelista Loki 11 44,76 2-2 20
66 Rédey Veronika-Sári 12 60,22 1-1 20,22
79 Szenczi Karolina-Pepe 13 60,72 1-1 20,72
84 Boróczkiné Kati-Ambrus 14 55,72 2-1 20,72
76 Legeza Petra-Kobold 15 57,19 5-0 32,19
61 Lóránth Sándor-Chin - 99,99 5-3 Dis.
62 Ács-Kövesi Ágnes-Béta - 99,99 5-3 Dis.
70 Frank Dóri-Csillag - 99,99 5-3 Dis.
68 Budai Renáta-Picúr. - 99,99 5-3 Dis.
72 Homolya Ildi-Zizi - 99,99 5-3 Dis.
75 Szoboszlay Erika-Aqua - 99,99 5-3 Dis.
85 Vadász Gabi-Szinu - 99,99 5-3 Dis.
83 Ötvös Szilvi-Liza - 99,99 5-3 Dis.
71 Sunyál Anna-Benji - 99,99 5-3 Dis.
86 Both Eszter-Mickey - 99,99 5-3 Dis.
102 Tóth Csilla-Pimpa 1 38 0-0 0
96 Tráj Tamás-Bizsu 2 42,41 0-0 0
100 Siegler Szandra-Csipszi 3 43,28 0-0 0
106 Halász Ildikó-April 4 47,84 0-0 0
94 Jenkei Tamás-Fáni 5 50,25 0-0 0,25
91 Veres Erika-Bigi 6 40,53 1-0 5
99 Penkl Ági-Snoopy 7 43,42 1-0 5
104 Szabó Áron-Picúr 8 51,22 0-1 6,22
93 Halász Ildikó-Oko 9 54,19 1-0 9,19
97 Tóth Ágnes-Gory 10 41,48 1-1 10
95 Csukárdi Csilla-Milo 11 43,09 2-1 15
107 Temesvári Ági-Vacak - 99,99 5-3 Dis.
105 Lakatos Gabriella-Tücsök - 99,99 5-3 Dis.
98 Zalud Jenna-Kifli - 99,99 5-3 Dis.
103 Németh Balázs-Tequila - 99,99 5-3 Dis.
109 Erdős Dóra-Fibo - 99,99 5-3 Dis.
101 Tóthné László Gyöngyi-Skippy - 99,99 5-3 Dis.
108 Ferenczy Bori-Nudli - 99,99 5-3 Dis.
92 Kabai Krisztina-Tea - 99,99 5-3 Dis.
119 Zombori Andi-Deni 1 37,25 0-0 0
113 Rak Gábor-Stefi 2 52,07 0-0 2,07
111 Zombori Andi-Bomber 3 43,41 1-0 5
112 Jäckl Anikó-Rambó 4 36,53 2-0 10
114 Novák Bea-Viki 5 52,16 2-0 12,16
115 Korán Csaba-Kuno 6 37,07 2-1 15
117 Ferenczy Bori-Vau 7 60,32 0-2 20,32
118 Osskó Krisztina-Jenny - 99,99 3-3 Dis.
124 Rédey Veronika-Sherry 1 62,44 0-0 0,44
121 Eifert Anna-Giovanni 2 43,12 1-0 5
122 Erdős Dóra-Kikki 3 59,59 1-0 5
123 Kolyankovszki Szilvi-Moby Dick 4 67,44 0-0 5,44