Futam MéretNév Helyezés FelvezetőNeve KutyaNeve Rajtszám Disc Idő Megtagadás ÖtpontosHiba Pályahiba Időhiba ÖsszHiba Kizárás Szintidő PályaHossz MaxIdő Bíró Minosítés
A1 Agility Maxi 1 Kiss Anna  Alex   77 Nem 34,78 0 0 0 0,00 0 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Maxi 2 Molnár Bernadett  Brúnó   71 Nem 37,15 0 0 0 0,00 0 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Maxi 3 Nagy Erika  Woodoo   93 Nem 38,9 0 0 0 0,00 0 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Maxi 4 Németh Viktória  Maya   81 Nem 42,01 0 0 0 0,00 0 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Maxi 5 Budainé Zita  Sziporka   84 Nem 48,1 0 0 0 0,00 0 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Maxi 6 Csávás Viki  Ananász   70 Nem 32,73 0 1 5 0,00 5 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Maxi 7 Dr. Kubovics Erika  Szotyi   85 Nem 34,09 0 1 5 0,00 5 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Maxi 8 Belényi Bea  Oszkár   83 Nem 34,47 0 1 5 0,00 5 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Maxi 9 Karácsonyi Krisztina  Mira   72 Nem 34,79 1 0 5 0,00 5 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Maxi 10 Kárpáti Dalma  Benji   40 Nem 39,8 0 1 5 0,00 5 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Maxi 11 Kolozsi Bea  Kelly   94 Nem 51,51 1 0 5 0,00 5 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Maxi 12 Eifert Anna  Bergerac Tessa   53 Nem 30,66 0 2 10 0,00 10 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Maxi 13 Pataki Natália  Borderguard Happy Heaven "Niké"   49 Nem 33,39 1 1 10 0,00 10 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Maxi 14 Háry Zsófia  Norheimi Boni   59 Nem 33,96 0 2 10 0,00 10 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Maxi 15 Szoboszlay Erika  Geller   67 Nem 37,65 1 1 10 0,00 10 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Maxi 16 Kárpáti Tünde  Barka   74 Nem 41,71 0 2 10 0,00 10 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Maxi 17 Fekete Ágnes  Folti   63 Nem 42,41 1 1 10 0,00 10 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Maxi 18 Szilágyi Anita  Kelpye   55 Nem 27,21 0 3 15 0,00 15 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Maxi 19 Pappné Fejes Zsuzsa  Griff   52 Nem 30,45 0 3 15 0,00 15 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Maxi 20 Vágó Judit  Sky   87 Nem 31,58 0 3 15 0,00 15 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Maxi 21 Róth Ágnes  Zénó 46 Nem 35,97 0 3 15 0,00 15 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Maxi 22 Csobán Rita  Zserbó   50 Nem 36,46 0 3 15 0,00 15 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Maxi 23 Sebestyén László  Gina   57 Nem 40,59 0 3 15 0,00 15 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Maxi 24 Veres Viola  Zeusz   43 Nem 44,58 1 2 15 0,00 15 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Maxi 25 Tóth Lajos  Gizi   92 Nem 52,66 2 1 15 0,00 15 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Maxi 26 Horváth Anikó  Angie   78 Nem 61,79 2 0 10 6,79 16,79 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe
A1 Agility Maxi 27 Nagy Réka  Sparkie 38 Nem 33,61 0 4 20 0,00 20 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe
A1 Agility Maxi 28 Orbán Dorottya  Barka   76 Nem 34,45 0 4 20 0,00 20 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe
A1 Agility Maxi 29 Balla Anita  Asa   80 Nem 39,79 1 3 20 0,00 20 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe
A1 Agility Maxi 30 Slánitz Adél  Eyscha   64 Nem 40,09 1 3 20 0,00 20 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe
A1 Agility Maxi 31 Dencs Ágnes  Zorró   88 Nem 42,29 2 2 20 0,00 20 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe
A1 Agility Maxi 32 Tarnóczi Kati  Yoyo   66 Nem 29,67 1 4 25 0,00 25 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nem értékelhető
A1 Agility Maxi 33 Sebestyén Niki  Manó   60 Nem 33,91 0 5 25 0,00 25 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nem értékelhető
A1 Agility Maxi 34 Tóth Lajos  Lupus   36 Nem 42,61 0 5 25 0,00 25 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nem értékelhető
A1 Agility Maxi 35 Szabó Dorottya  Nati   90 Nem 47,6 1 4 25 0,00 25 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nem értékelhető
A1 Agility Maxi 36 Németh Anna  Tódor   82 Nem 26,27 0 6 30 0,00 30 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nem értékelhető
A1 Agility Maxi 37 Pullai Kriszti  Pötyi   58 Nem 69,36 2 2 20 14,36 34,36 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nem értékelhető
A1 Agility Maxi 38 Gulyás Gabi  Rénó   51 Nem 52,75 2 6 40 0,00 40 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nem értékelhető
A1 Agility Maxi 39 Klecska Katalin  Jade   89 Nem 94,89 1 4 25 39,89 64,89 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nem értékelhető
A1 Agility Maxi Szabó Balázs  Tivadar   68 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Maxi Dancsó Ágnes  Madzag   86 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Maxi Gál Zsuzsa  Indy   65 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Maxi Nagy Réka  Yago   95 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Maxi Balanyi Erika  Murphy 42 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Maxi Szép Pál  Knock Out   73 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Maxi Balog Nikolett  Neo   79 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Maxi Káli Anita  Arthúr   75 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Maxi Kolozsi Bea  Rocky   37 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Maxi Kárpáti Dalma  Lily   96 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Maxi Kiss Judit  Benji   45 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Maxi Pullai Viki  Folti   48 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Maxi Horváth Dóra  Sári   39 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Maxi Bodzsár Katalin  Juno   56 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Maxi Liszkóczi Csilla  Berry   69 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Maxi Bujdosóné Ármós Ibolya  Rony   54 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Midi 1 Pirity Árpád  Bruni   20 Nem 30,67 0 0 0 0,00 0 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Midi 2 Lóránth Sándor  Chin   33 Nem 36,07 0 0 0 0,00 0 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Midi 3 Szabó Adrienne  Doni   32 Nem 40,78 0 0 0 0,00 0 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Midi 4 Veres Zsuzsa  Allez Noun du Picourlet "Noun"   18 Nem 26,86 0 1 5 0,00 5 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Midi 5 Wéber Krisztina  Tikó   30 Nem 30,51 0 1 5 0,00 5 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Midi 6 Hudák Zsófi  Rumi   26 Nem 36,71 1 0 5 0,00 5 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Midi 7 Kovács Dorottya  Füles   17 Nem 37,67 1 0 5 0,00 5 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Midi 8 Szenczi Karolina  Pepe   24 Nem 42,52 1 0 5 0,00 5 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Midi 9 Vágó Judit  Zserbó   16 Nem 32,93 1 1 10 0,00 10 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Midi 10 Somogyi Judit  Drazsé   19 Nem 45,73 0 2 10 0,00 10 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Midi 11 Lóránth Sándor  Lizi   14 Nem 48,48 1 1 10 0,00 10 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Midi 12 Ézsiás Zsófia  Bömbi   27 Nem 50,47 2 0 10 0,00 10 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Midi 13 Farkas Fanni  Michelle   29 Nem 52,66 1 1 10 0,00 10 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Midi 14 Ábrányi Zsuzsa  Russel   23 Nem 35,15 1 3 20 0,00 20 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe
A1 Agility Midi 15 Vanicsek Bea  Murphy   22 Nem 37,79 1 3 20 0,00 20 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe
A1 Agility Midi 16 Szabó Andrea  Pengő   15 Nem 39,11 1 3 20 0,00 20 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe
A1 Agility Midi 17 Acsády Kriszti  Szeder   34 Nem 42,71 1 3 20 0,00 20 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe
A1 Agility Midi 18 Kenyeres Anna  Ördög   31 Nem 60,58 1 4 25 5,58 30,58 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nem értékelhető
A1 Agility Midi Csémi Alexandra  Heki   21 Igen 999 0 0 0 944,00 944 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Mini 1 Marosi Eszter  Brit Spirit Mokka   6 Nem 26,8 0 0 0 0,00 0 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Mini 2 Takács Diána  Brit Spirit Eagle-Eye "Süti"   1 Nem 29,67 0 0 0 0,00 0 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Mini 3 Fekete Szilvi  Züzü   4 Nem 44,03 0 0 0 0,00 0 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Kitűnő
A1 Agility Mini 4 Ferenczy Bori  Nudli   12 Nem 38,17 1 1 10 0,00 10 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Mini 5 Reidinger Anita  Beautiful Clement Adél "Bogi"   7 Nem 39,14 1 1 10 0,00 10 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Mini 6 Major Edina  Twister   8 Nem 45,16 2 0 10 0,00 10 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Mini 7 Erdős Dóra  Fibo   10 Nem 47,67 2 0 10 0,00 10 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Mini 8 Temesvári Ágnes  Vacak   3 Nem 33,99 0 3 15 0,00 15 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Mini 9 Mészáros Tímea  Zserbó   9 Nem 44,72 1 2 15 0,00 15 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A1 Agility Mini 10 Németh Viktória  Mimi   11 Nem 55,47 0 5 25 0,47 25,47 Nem 55 143 100 Bernhard Hüppe Nem értékelhető
A1 Agility Mini Ficzere Csenge  Sziszi   5 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Agility Mini Bak Petronella  Peggy   2 Igen 999 944,00 Igen 55 143 100 Bernhard Hüppe Disc
A1 Jumping Maxi 1 Szilágyi Anita  Kelpye   55 Nem 23,5 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 2 Pataki Natália  Borderguard Happy Heaven "Niké"   49 Nem 26,53 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 3 Szoboszlay Erika  Geller   67 Nem 28,34 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 4 Sebestyén László  Gina   57 Nem 28,6 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 5 Dr. Kubovics Erika  Szotyi   85 Nem 29,4 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 6 Róth Ágnes  Zénó 46 Nem 29,97 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 7 Nagy Réka  Yago   95 Nem 30,13 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 8 Csobán Rita  Zserbó   50 Nem 31,44 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 9 Szekeres Júlia  Som   47 Nem 31,75 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 10 Bujdosóné Ármós Ibolya  Rony   54 Nem 31,93 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 11 Belényi Bea  Oszkár   83 Nem 32,71 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 12 Veres Viola  Zeusz   43 Nem 33,12 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 13 Kárpáti Tünde  Barka   74 Nem 35,81 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 14 Horváth Anikó  Angie   78 Nem 38,59 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 15 Fekete Ágnes  Folti   63 Nem 39,56 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 16 Kolozsi Bea  Kelly   94 Nem 44,31 0 0 0 2,31 2,31 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 17 Eifert Anna  Bergerac Tessa   53 Nem 24,84 0 1 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 18 Liszkóczi Csilla  Berry   69 Nem 25,13 0 1 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 19 Pappné Fejes Zsuzsa  Griff   52 Nem 27,71 0 1 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 20 Szabó Balázs  Tivadar   68 Nem 28,59 1 0 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 21 Háry Zsófia  Norheimi Boni   59 Nem 28,94 0 1 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 22 Sebestyén Niki  Manó   60 Nem 29,56 0 1 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 23 Balanyi Erika  Murphy 42 Nem 31,1 0 1 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 24 Slánitz Adél  Eyscha   64 Nem 31,88 0 1 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 25 Orbán Dorottya  Barka   76 Nem 32,66 1 0 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 26 Bodzsár Katalin  Juno   56 Nem 32,75 0 1 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 27 Káli Anita  Arthúr   75 Nem 34,28 1 0 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 28 Tóth Lajos  Lupus   36 Nem 39,63 0 1 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 29 Dencs Ágnes  Zorró   88 Nem 40,38 1 0 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 30 Budainé Zita  Sziporka   84 Nem 40,82 0 1 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Maxi 31 Vágó Judit  Grafit   41 Nem 36,32 2 0 10 0,00 10 Nem 42 125 80 Sebők István Nagyon jó
A1 Jumping Maxi 32 Balla Anita  Asa   80 Nem 37,35 1 1 10 0,00 10 Nem 42 125 80 Sebők István Nagyon jó
A1 Jumping Maxi 33 Horváth Dóra  Sári   39 Nem 37,97 2 0 10 0,00 10 Nem 42 125 80 Sebők István Nagyon jó
A1 Jumping Maxi 34 Nagy Erika  Woodoo   93 Nem 38,28 1 1 10 0,00 10 Nem 42 125 80 Sebők István Nagyon jó
A1 Jumping Maxi 35 Kolozsi Bea  Rocky   37 Nem 46,22 2 0 10 4,22 14,22 Nem 42 125 80 Sebők István Nagyon jó
A1 Jumping Maxi 36 Molnár Bernadett  Brúnó   71 Nem 36,19 0 3 15 0,00 15 Nem 42 125 80 Sebők István Nagyon jó
A1 Jumping Maxi 37 Kárpáti Dalma  Lily   96 Nem 49,47 0 2 10 7,47 17,47 Nem 42 125 80 Sebők István
A1 Jumping Maxi 38 Németh Viktória  Maya   81 Nem 51,53 2 1 15 9,53 24,53 Nem 42 125 80 Sebők István
A1 Jumping Maxi 39 Nagy Réka  Sparkie 38 Nem 35,91 0 6 30 0,00 30 Nem 42 125 80 Sebők István Nem értékelhető
A1 Jumping Maxi 40 Kiss Judit  Benji   45 Nem 62,68 2 0 10 20,68 30,68 Nem 42 125 80 Sebők István Nem értékelhető
A1 Jumping Maxi 41 Tóth Lajos  Gizi   92 Nem 54 2 2 20 12,00 32 Nem 42 125 80 Sebők István Nem értékelhető
A1 Jumping Maxi Csávás Viki  Ananász   70 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Maxi Pullai Kriszti  Pötyi   58 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Maxi Németh Anna  Tódor   82 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Maxi Gulyás Gabi  Rénó   51 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Maxi Kiss Anna  Alex   77 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Maxi Balog Nikolett  Neo   79 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Maxi Kárpáti Dalma  Benji   40 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Maxi Klecska Katalin  Jade   89 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Maxi Pullai Viki  Folti   48 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Maxi Tarnóczi Kati  Yoyo   66 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Maxi Karácsonyi Krisztina  Mira   72 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Maxi Szép Pál  Knock Out   73 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Midi 1 Veres Zsuzsa  Allez Noun du Picourlet "Noun"   18 Nem 24,47 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Midi 2 Wéber Krisztina  Tikó   30 Nem 26,25 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Midi 3 Csémi Alexandra  Heki   21 Nem 26,34 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Midi 4 Pirity Árpád  Bruni   20 Nem 28,31 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Midi 5 Szenczi Karolina  Pepe   24 Nem 31,66 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Midi 6 Ézsiás Zsófia  Bömbi   27 Nem 35,47 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Midi 7 Kovács Dorottya  Füles   17 Nem 27,28 0 1 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Midi 8 Somogyi Judit  Drazsé   19 Nem 38,38 0 1 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Midi 9 Lóránth Sándor  Chin   33 Nem 30,1 0 2 10 0,00 10 Nem 42 125 80 Sebők István Nagyon jó
A1 Jumping Midi 10 Hudák Zsófi  Rumi   26 Nem 32,44 1 1 10 0,00 10 Nem 42 125 80 Sebők István Nagyon jó
A1 Jumping Midi 11 Lóránth Sándor  Lizi   14 Nem 43,56 1 1 10 1,56 11,56 Nem 42 125 80 Sebők István Nagyon jó
A1 Jumping Midi 12 Szabó Adrienne  Doni   32 Nem 48,09 1 1 10 6,09 16,09 Nem 42 125 80 Sebők István
A1 Jumping Midi 13 Vanicsek Bea  Murphy   22 Nem 34,84 1 4 25 0,00 25 Nem 42 125 80 Sebők István Nem értékelhető
A1 Jumping Midi Farkas Fanni  Michelle   29 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Midi Szabó Andrea  Pengő   15 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Midi Kenyeres Anna  Ördög   31 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Mini 1 Marosi Eszter  Brit Spirit Mokka   6 Nem 24,81 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Mini 2 Reidinger Anita  Beautiful Clement Adél "Bogi"   7 Nem 29,56 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Mini 3 Ferenczy Bori  Nudli   12 Nem 34,47 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Mini 4 Nagy Orsi  Lina   13 Nem 35,85 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Mini 5 Fekete Szilvi  Züzü   4 Nem 35,91 0 0 0 0,00 0 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Mini 6 Németh Viktória  Mimi   11 Nem 45,15 0 0 0 3,15 3,15 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Mini 7 Temesvári Ágnes  Vacak   3 Nem 31,43 0 1 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Mini 8 Major Edina  Twister   8 Nem 36,81 1 0 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Mini 9 Erdős Dóra  Fibo   10 Nem 38,02 1 0 5 0,00 5 Nem 42 125 80 Sebők István Kitűnő
A1 Jumping Mini 10 Ficzere Csenge  Sziszi   5 Nem 70,97 2 0 10 28,97 38,97 Nem 42 125 80 Sebők István Nem értékelhető
A1 Jumping Mini Mészáros Tímea  Zserbó   9 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Mini Bak Petronella  Peggy   2 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A1 Jumping Mini Takács Diána  Brit Spirit Eagle-Eye "Süti"   1 Igen 999 957,00 Igen 42 125 80 Sebők István Disc
A2 Agility Maxi 1 Tarnóczi Kati  Fly   113 Nem 42,14 0 0 0 0,00 0 Nem 50 165 80 Bernhard Hüppe Kitűnő
A2 Agility Maxi 2 Számfira Eszter  Ali   117 Nem 43,08 0 0 0 0,00 0 Nem 50 165 80 Bernhard Hüppe Kitűnő
A2 Agility Maxi 3 Darnai Cintia  Josh   116 Nem 32,34 0 1 5 0,00 5 Nem 50 165 80 Bernhard Hüppe Kitűnő
A2 Agility Maxi 4 Pappné Fejes Zsuzsa  Joy   115 Nem 43,26 1 0 5 0,00 5 Nem 50 165 80 Bernhard Hüppe Kitűnő
A2 Agility Maxi 5 Horváth Pálma  Cleo   119 Nem 37,42 0 2 10 0,00 10 Nem 50 165 80 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A2 Agility Maxi 6 Both Eszter  Muki   110 Nem 45,51 1 1 10 0,00 10 Nem 50 165 80 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A2 Agility Maxi 7 dr. Vörös Gábor  Cain   120 Nem 50,39 1 1 10 0,39 10,39 Nem 50 165 80 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A2 Agility Maxi 8 Sirkó Teréz  Rony   112 Nem 39,94 0 3 15 0,00 15 Nem 50 165 80 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A2 Agility Maxi Czinóder Marika  Vili   111 Igen 999 0 0 0 949,00 949 Igen 50 165 80 Bernhard Hüppe Disc
A2 Agility Maxi Horváth Dóra  Sajó   121 Igen 999 0 2 10 949,00 959 Igen 50 165 80 Bernhard Hüppe Disc
A2 Agility Maxi Herendy Vera  Vendel   114 Igen 999 0 2 10 949,00 959 Igen 50 165 80 Bernhard Hüppe Disc
A2 Agility Midi 1 Szoboszlay Erika  Aqua   103 Nem 35,3 0 1 5 0,00 5 Nem 50 165 80 Bernhard Hüppe Kitűnő
A2 Agility Midi 2 Ács Viktória  Mamusz   107 Nem 37,47 0 1 5 0,00 5 Nem 50 165 80 Bernhard Hüppe Kitűnő
A2 Agility Midi 3 Budai Renáta  Picur   105 Nem 39,58 0 1 5 0,00 5 Nem 50 165 80 Bernhard Hüppe Kitűnő
A2 Agility Midi 4 Nagy Vera  Tili   109 Nem 42,56 0 1 5 0,00 5 Nem 50 165 80 Bernhard Hüppe Kitűnő
A2 Agility Midi 5 Frank Dóra  Csillag   102 Nem 47,74 1 2 15 0,00 15 Nem 50 165 80 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A2 Agility Midi Homolya Ildi  Zizi   108 Igen 999 0 0 0 949,00 949 Igen 50 165 80 Bernhard Hüppe Disc
A2 Agility Midi Hoebeeck, Petrone Erszie de La Croix Bernifa 204 Igen 999 0 0 0 949,00 949 Igen 50 165 80 Bernhard Hüppe Disc
A2 Agility Midi Lajos Borbála  Jázmin   101 Igen 999 0 0 0 949,00 949 Igen 50 165 80 Bernhard Hüppe Disc
A2 Agility Midi Boróczkiné Kati  Ambrus   106 Igen 999 0 1 5 949,00 954 Igen 50 165 80 Bernhard Hüppe Disc
A2 Agility Midi Czinóder Réka  Totó   104 Igen 999 0 1 5 949,00 954 Igen 50 165 80 Bernhard Hüppe Disc
A2 Agility Mini 1 Dr. Nyilas Anna  Pamacs   98 Nem 50,93 0 1 5 0,93 5,93 Nem 50 165 80 Bernhard Hüppe Kitűnő
A2 Agility Mini 2 Csukárdi Csilla  Avocado the Fantastic Angels "Milo"   100 Nem 42,8 2 0 10 0,00 10 Nem 50 165 80 Bernhard Hüppe Nagyon jó
A2 Agility Mini Csehó Lili  Index Bergerac de HU   97 Igen 999 0 0 0 949,00 949 Igen 50 165 80 Bernhard Hüppe Disc
A2 Agility Mini Lakatos Gabi  Tücsök   99 Igen 999 0 1 5 949,00 954 Igen 50 165 80 Bernhard Hüppe Disc
