AGILITY | ||||||||||||
Federació Catalana d'Agility i Educació Canina | ||||||||||||
IMCA GIRONA 2007 - INDIVIDUAI. (07/09/2007) | ||||||||||||
Clasificación Final | ||||||||||||
14/09/07 | ||||||||||||
IMCA-LARGE | ||||||||||||
CI | Conductor | Can | Dsl | Mn | Sfl | Cn | Ft | Rh | P.Total | Obser. | Puntos | |
1 | PISTKOVA RADANA | DIAMOD ROS | REP.CHECA | 309 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | Excel. | 39 | |
2 | LO VASCO FABIO | RUGIADA | ITALIA | 321 | 6 | 91 | 0 | 0 | 0,00 | Excel. | 37 | |
3 | MACCHI ELLA LAURA | KIRA | ITALIA | 320 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0,00 | Excel. | 35 | |
4 | MARJÁN BOSGOED | SPOT VAN D | HOLANDA | 305 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0,00 | Excel. | 33 | |
5 | PINI MARCO | CRESTA | ITALIA | 319 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | Excel. | 33 | |
6 | GABRIEL RUIZGADEA | FLEQUI | ESPANA | 311 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0,00 | Excel. | 33 | |
7 | JÜRGEN SMIT | SUNDAE BLA | HOLANDA | 301 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0,00 | Excel. | 33 | |
8 | EDUARD MESIEL | SLIVA | AUSTRIA | 325 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0,00 | Excel. | 33 | |
9 | BONIFAZI BRUNO | BUFFY | ITALIA | 322 | 17 | 34 | 0 | 0 | 1,45 | Excel. | 33 | |
10 | FODOR LILI | ALEX | HUNGRIA | 351 | 16 | 22 | 0 | 0 | 1,60 | Excel. | 23 | |
11 | ROY FONTEIJN | FLINN | HOLANDA | 345 | 3 | 98 | 0 | 5,00 | Excel. | 23 | ||
12 | RECH ANDREA | HOMER | ITALIA | 318 | 4 | 52 | 0 | 5,00 | Excel. | 23 | ||
13 | REZNICKOVA LJUBA | MAYA | REP.CHECA | 310 | 6 | 71 | 0 | 5,00 | Excel. | 23 | ||
14 | VINCENT DETAVERNIER | INSHO | BELGICA | 331 | 7 | 94 | 0 | 5,00 | Excel. | 23 | ||
15 | KAMER CONNY | FLASH | SUÌSSA | 341 | 14 | 32 | 0 | 5,00 | Excel. | 23 | ||
16 | BELENYI BEATRIX | OSZKÁR | HUNGRIA | 356 | 19 | 39 | 0 | 8,39 | M.B. | 22 | ||
17 | FRANKY DE WITTE | VAGABOND | BELGICA | 332 | 24 | 53 | 0 | 0 | 8,53 | M.B. | 22 | |
18 | WINKER GABRIELE | SPEEDY | SUÌSSA | 339 | 4 | 53 | 2 | 0 | 10,00 | M.B. | 22 | |
19 | CATHY MCDONALD | NUTRO SHAN | HOLANDA | 302 | 4 | 67 | 2 | 0 | 10,00 | M.B. | 22 | |
20 | KAMER ANDREAS | AVA | SUÌSSA | 344 | 9 | 86 | 2 | 0 | 10,00 | M.B. | 22 | |
21 | WALTER BREITWIESER | IKE | AUSTRIA | 324 | 11 | 88 | 1 | 1 | 10,00 | M.B. | 22 | |
22 | KLAUS OSTERHOFF | TANI | DINAMARCA | 330 | 13 | 48 | 2 | 0 | 10,32 | M.B. | 22 | |
23 | ROTH AGNES | ZENO | HUNGRIA | 353 | 22 | 71 | 0 | 1 | 11,71 | M.B. | 22 | |
24 | SJUN DEWIT | ARMATI~S A | HOLANDA | 304 | 13 | 30 | 2 | 0 | 12,26 | Bueno | 21 | |
25 | SZAMFIRA ESZTER | ALI | HUNGRIA | 354 | 28 | 68 | 0 | 0 | 12,68 | Bueno | 21 | |
26 | LISKA RADOVAN | AMULET FOR | REP.CHECA | 308 | 8 | 67 | 2 | 1 | 15,00 | Bueno | 21 | |
27 | SCHULCZ ALEXANDRA | DORI | HUNGRIA | 352 | 9 | 18 | 2 | 1 | 15,00 | Bueno | 11 | |
28 | CORNELIA AICHHORN | YLVIE | AUSTRIA | 328 | 21 | 42 | 2 | 0 | 15,42 | Bueno | 11 | |
29 | KATHLEEN VAN RIET | BLUE BUDDY | BELGICA | 336 | 33 | 30 | 0 | 0 | 17,30 | Sufic. | 10 | |
30 | JOSEP DURAN JORQUERA | FURA | ESPANA | 317 | 17 | 97 | 2 | 1 | 17,47 | Sufic. | 10 | |
31 | EMILIO CUMPLIDO | QUIRA | ESPANA | 314 | 24 | 25 | 1 | 1 | 18,25 | Sufic. | 10 | |
32 | PALL TIMI | MIRKO | RUMANIA | 348 | 36 | 34 | 0 | 0 | 20,34 | Sufic. | 10 | |
33 | GABRIEL RUIZGADEA | FLY | ESPANA | 313 | 32 | 38 | 0 | 1 | 21,38 | Sufic. | 10 | |
34 | ENGSTOVA BARBORA | CIRA | REP.CHECA | 306 | 26 | 2 | 1 | 2 | 25,02 | Sufic. | 10 | |
35 | ROMY VAN EECKHOUTTE | GIZZY | BELGICA | 334 | 18 | 12 | 4 | 1 | 29,37 | N.C. | 10 | |
36 | ROB PEEN | TWISTER NI | HOLANDA | 346 | 0 | 30 | 55 | 0 | 0 | 50,00 | N.C. | 10 |
37 | SZILAGYI ANITA | KELPYE | HUNGRIA | 355 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 50,00 | N.C. | 10 |
38 | URSULATHURNBERGER | FLASH | AUSTRIA | 326 | 0 | 31 | 47 | 0 | 0 | 50,00 | N.C. | 10 |
39 | ANNE DOOREMONT | SCOTT | BELGICA | 333 | 0 | 34 | 56 | 0 | 0 | 50,00 | N.C. | 10 |
40 | MIRANDAVERHAEGHE | ANACONDA | BELGICA | 337 | 0 | 36 | 29 | 0 | 0 | 50,29 | N.C. | 10 |
41 | SYLVIE VAN MALDEGHEM | DAZLING DI | BELGICA | 335 | 0 | 40 | 41 | 0 | 0 | 54,41 | N.C. | 10 |
42 | CAPKOVA MARCELA | ARNY PLZEN | REP.CHECA | 307 | 0 | 30 | 9 | 1 | 0 | 55,00 | N.C. | 10 |
43 | AURELI SARA | OLIVIA | ITALIA | 323 | 0 | 32 | 17 | 1 | 0 | 55,00 | N.C. | 10 |
44 | KELLENBERGER ELISABE | DAY | SUÌSSA | 342 | 0 | 32 | 54 | 1 | 0 | 55,00 | N.C. | 10 |
45 | ANTONIO TORREGROSA G | IRIS | ESPANA | 315 | 0 | 44 | 18 | 1 | 0 | 59,18 | N.C. | 10 |
46 | JOSE MURGUI | LASSIE | ESPANA | 316 | 0 | 38 | 72 | 2 | 0 | 60,00 | N.C. | 10 |
47 | BALAN MIRCEA | HULLY | RUMANIA | 357 | 0 | 50 | 78 | 0 | 0 | 64,78 | N.C. | 10 |
48 | ANDREAS BAUER | LINUS | AUSTRIA | 327 | 0 | 35 | 37 | 3 | 0 | 65,00 | N.C. | 10 |
49 | RAMEL KARIN-ANDREA | CHEROKEE | SUÌSSA | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | Elim. | 5 |
50 | ANDRÁSI KINGA | REX | RUMANIA | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | Elim. | 5 |
51 | GABRIEL RUIZGADEA | RED | ESPANA | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | Elim. | 5 |
52 | SOPHIE KRAINER | SPIKY | AUSTRIA | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | Elim. | 5 |
Club | ||||||||||||
Pág. 1 |