AGILITY | ||||||||||||
Federació Catalana d'Agility i Educació Canina | ||||||||||||
IMCA GIRONA 2007 - INDIVIDUAI. (07/09/2007) | ||||||||||||
Clasificación Final | ||||||||||||
14/09/07 | ||||||||||||
IMCA-MIDI | ||||||||||||
Cl | Conductor | Can | Club ESLOVENIA | Dsl | Mn | Sfl | Cn | Ft | Rh | P.Total | Obser. | Puntos |
1 | VINKÓ OSTARIJAS | GALA | ESLOVENIA | 226 | 0 | 56 | 84 | 0 | 0 | 0 | Excel. | 39 |
2 | LISSONI CONSTANZA | SOIA | ITALIA | 220 | 0 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | Excel. | 37 |
3 | TIMOLINA SILVIA | NIKI | ITALIA | 216 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0,00 | Excel. | 35 | |
4 | YVONNE CLEMENTS | TWIXSHEPH | HOLANDA | 204 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0,00 | Excel. | 33 | |
5 | ALFRED KOSTOHRIS | LUCY | AUSTRIA | 222 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0,00 | Excel. | 33 | |
6 | HENK POSTMA | BEAUTY POW | HOLANDA | 201 | 0 | 59 | 14 | 1 | 0 | 5,00 | Excel. | 23 |
7 | SLEZAKOVA ADRIANA | A3 TIMI | REP.CHECA | 207 | 0 | 59 | 49 | 1 | 0 | 5,00 | Excel. | 23 |
8 | PETR RYBAR | ENAMOUR EL | REP.CHECA | 208 | 0 | 93 | 1 | 0 | 5,00 | Excel. | 23 | |
9 | KOVÁCS DORKA | FULES | HUNGRIA | 231 | 1 | 18 | 1 | 0 | 5,00 | Excel. | 23 | |
10 | SCHOVANCOVA NICOLA | A3 CH. JES | REP.CHECA | 206 | 1 | 82 | 1 | 0 | 5,00 | Excel. | 23 | |
11 | MARJO THIJSSEN | SEP | HOLANDA | 203 | 1 | 92 | 1 | 0 | 5,00 | Excel. | 23 | |
12 | DIANA VAN BREE | KINKAJOU D | HOLANDA | 202 | 2 | 70 | 0 | 1 | 5,00 | Excel. | 23 | |
13 | HRUSKOVA VERONIKA | HARYK | REP.CHECA | 209 | 4 | 9 | 1 | 0 | 5,00 | Excel. | 23 | |
14 | ROBERT MORAN CAPARRÒ | ZIG | ESPANA | 213 | 11 | 66 | 1 | 0 | 6,74 | M.B. | 22 | |
15 | MORTEO GIULIA | LUCKY | ITALIA | 505 | 3 | 10 | 1 | 10,00 | M.B. | 22 | ||
16 | PITACCO MARINA | SISSI | ITALIA | 217 | 6 | 22 | 1 | 10,78 | M.B. | 12 | ||
17 | JULIO LOPEZ MARTOREL | DANA | ESPANA | 212 | 11 | 17 | 1 | 11,17 | M.B. | 12 | ||
18 | ACS VIKTORIA | MAMUSZ | HUNGRIA | 229 | 12 | 90 | 1 | 14,81 | Bueno | 11 | ||
19 | CASSINI SARA | NUTELLA | ITALIA | 221 | 0 | 95 | 2 | 15,00 | Bueno | 11 | ||
20 | MURARO ANTONIO | LUCY | ITALIA | 219 | 2 | 21 | 2 | 15,00 | Bueno | 11 | ||
21 | RENATE DULLY | CORA | AUSTRIA | 223 | 23 | 21 | 1 | 0 | 19,09 | Sufic. | 10 | |
22 | MARIA PREYER-BAYER | STROLCHI | AUSTRIA | 224 | 38 | 57 | 1 | 0 | 33,57 | N.C. | 10 | |
23 | ANA MARÍA GÓMEZ OLAL | NUCA | ESPANA | 214 | 37 | 37 | 0 | 2 | 37,37 | N.C. | 10 | |
24 | OTVOS SZILVIA | LISA | HUNGRIA | 230 | 0 | 29 | 76 | 0 | 0 | 50,00 | N.C. | 10 |
25 | CONNIE KATOEN | BIBI VAN D | HOLANDA | 205 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 50,00 | N.C. | 10 |
26 | HRUSKOVA VERONIKA | A3. CH. BE | REP.CHECA | 210 | 0 | 34 | 43 | 0 | 0 | 50,00 | N.C. | 10 |
27 | BUDAI RENATA | PICUR | HUNGRIA | 228 | 0 | 29 | 79 | 1 | 0 | 55,00 | N.C. | 10 |
28 | ANTONIO ALVAREZ | LUNA FACE | ESPANA | 211 | 0 | 39 | 83 | 0 | 1 | 59,83 | N.C. | 10 |
29 | CORNELIA AICHHORN | IRMI | AUSTRIA | 225 | 0 | 48 | 56 | 1 | 0 | 68,56 | N.C. | 10 |
30 | TOCCOLI GIULIANO | BEZZY | ITALIA | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | Elim. | 5 |
Pág. 1 |