AGILITY | ||||||||||||
Federació Catalana d'Agility i Educació Canina | ||||||||||||
IMCA GIRONA 2007 - INDIVIDUAI. (07/09/2007) | ||||||||||||
Clasificación Final | ||||||||||||
14/09/07 17:09 | ||||||||||||
IMCA-MINI | ||||||||||||
CI | Conductor | Can | Club SUISSA | Dsl | Mn | Sfl | Cn | Ft | Rh | P.Total | Obser. | Puntos |
1 | KAMER CONNY | BALDUR | SUISSA | 125 | 0 | 56 | 63 | 0 | 0 | 0 | Excel. | 39 |
2 | SPATARO LINDA | LUCKY | ITALIA | 114 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | Excel. | 37 | |
3 | LAKATOS GABRIELLA | TÜCSÖK | HUNGRIA | 129 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | Excel. | 35 | |
4 | MINNA YRJANA | BOLLEBOOSJ | HOLANDA | 126 | 12 | 58 | 0 | 0 | 1,12 | Excel. | 33 | |
5 | MARIKA NUIKKA | KARIMÄEN E | FINLANDIA | 119 | 4 | 25 | 0 | 1 | 5,00 | Excel. | 33 | |
6 | PENKLAGNES | SNOOPY | HUNGRIA | 128 | 17 | 88 | 0 | 0 | 5,88 | Excel. | 23 | |
7 | TIBALDINI ROBERTA | LAIKA | ITALIA | 113 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10,00 | M.B. | 22 | |
8 | LEBEDOVAJITKA | INACHIS IO | REP.CHECA | 108 | 3 | 26 | 1 | 1 | 10,00 | M.B. | 22 | |
9 | WALTER BREITWIESER | BENNY | AUSTRIA | 118 | 3 | 35 | 2 | 0 | 10,00 | M.B. | 22 | |
10 | KARIN ZAGLMANN | CORA | AUSTRIA | 116 | 25 | 84 | 0 | 1 | 18,84 | Sufic. | 20 | |
11 | WEBER KRISZTINA | LUISZER S | HUNGRIA | 130 | 4 | 76 | 3 | 1 | 20,00 | Sufic. | 20 | |
12 | ISABEL RODRIGUEZ | MAGIC | ESPANA | 110 | 17 | 48 | 1 | 2 | 20,48 | Sufic. | 20 | |
13 | ANNELEEN HOLLUYN | ACYRO | BELGICA | 122 | 31 | 10 | 1 | 0 | 24,10 | Sufic. | 20 | |
14 | IETJE POSTMA-ELGERSM | SKUTTLSTSJ | HOLANDA | 103 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | N.C. | 20 |
15 | ZWAHLEN HANS | AJANA | SUi'SSA | 124 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 50,00 | N.C. | 10 |
16 | HANK POSTMA | LOBKE LAMM | HOLANDA | 101 | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 50,00 | N.C. | 10 |
17 | ANOUKHERIJGERS | MICKEY | HOLANDA | 102 | 0 | 30 | 76 | 0 | 0 | 50,00 | N.C. | 10 |
18 | COSTA PAOLA | MAGDA | ITALIA | 501 | 0 | 31 | 63 | 0 | 0 | 50,00 | N.C. | 10 |
19 | THOT CSILLA | SZŐLŐHEGYI | HUNGRIA | 127 | 0 | 31 | 79 | 0 | 0 | 50,00 | N.C. | 10 |
20 | MICHALKOVA EVA | NOBLESAZ | REP.CHECA | 109 | 0 | 31 | 94 | 0 | 0 | 50,00 | N.C. | 10 |
21 | FEN VAN DER KRUIT | DRIBBEL | HOLANDA | 104 | 0 | 33 | 64 | 0 | 0 | 50,00 | N.C. | 10 |
22 | HYSKOVA BARBORA | JESSICA | REP.CHECA | 107 | 0 | 30 | 85 | 1 | 0 | 55,00 | N.C. | 10 |
23 | RAMON MIGUEL | SONY | ESPANA | 111 | 0 | 31 | 9 | 1 | 0 | 55,00 | N.C. | 10 |
24 | BUBALOVA VERA | BARBARA AL | REP.CHECA | 105 | 0 | 31 | 45 | 1 | 0 | 55,00 | N.C. | 10 |
25 | THOMAS POLLMANN | HERBERT | AUSTRIA | 117 | 0 | 34 | 23 | 0 | 1 | 55,00 | N.C. | 10 |
26 | BERNARDA ARANDA MASC | WEN | ESPANA | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | Elim. | 5 |
27 | ZWAHLEN ASTRID | KIWI | SUi'SSA | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | Elim. | 5 |
28 | GERTRUDE TONCAR | RICCO VOM | AUSTRIA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | Elim. | 5 |
Pág. 1 |