Köztársaság Kupa
2007. február 17.
Mezőkövesd Bíró: Zeljko Gora Bíró: Klecska Katalin
LARGE Összetett Agility (TPS: 47 sec) Jumping (TPS: 38 sec)
Név-Kutya Hely Idő Hiba/Megt Hibapont Hely  Idő Hiba/Megt Hibapont Hely Idő Hiba/Megt Hibapont
Felleg Betti-Spuri 1 87,49 0 5,28 1 44,21 0-0 0,00 3 43,28 0-0 5,28
Lengyel Tímea-Bergerac Flört 2 96,07 0 11,07 3 49,66 0-0 2,66 8 46,41 0-0 8,41
Tarnóczi Kati-Fly 3 93,64 1 13,64 7 49,21 1-0 7,21 5 44,43 0-0 6,43
Németh Balázs-Poseidon Olimpia "Bluenne" 4 81,84 3 15,94 8 42,90 2-0 10,00 4 38,94 1-0 5,94
Tóth Ágnes-Néró 5 101,28 0 16,28 5 52,45 0-0 5,45 11 48,83 0-0 10,83
Fodor Lili-Alex 6 97,22 1 17,22 2 48,83 0-0 1,83 19 48,39 1-0 15,39
Eifert Anna-Bergerac Fax Chester 7 86,90 3 18,31 10 45,59 2-0 10,00 7 41,31 1-0 8,31
Schulcz Alexandra-Dori 8 85,80 3 20,01 19 42,79 3-0 15,00 2 43,01 0-0 5,01
Számfira Eszter-Ali 9 100,90 1 20,90 12 52,51 1-0 10,51 9 48,39 0-0 10,39
Domokos Valéria-Claire 10 83,55 4 21,33 4 44,22 1-0 5,00 21 39,33 3-0 16,33
Lajos Borbála-Manó 11 103,81 1 23,81 13 53,56 1-0 11,56 13 50,25 0-0 12,25
Both Eszter-Muki 12 99,63 2 24,63 23 53,66 1-1 16,66 6 45,97 0-0 7,97
Horváth Dóra-Sajó 13 103,54 2 28,54 15 54,16 1-0 12,16 22 49,38 1-0 16,38
Lengyel Tímea-Bergerac Dorka 14 88,21 5 29,57 20 45,64 3-0 15,00 17 42,57 2-0 14,57
Belényi Bea-Oszkár 15 102,44 3 32,44 28 54,00 2-1 22,00 10 48,44 0-0 10,44
Csávás Viki-Ananász 16 73,86 5 33,86 27 47,40 4-0 20,40 16 46,46 1-0 13,46
Pappné Fejes Zsuzsa-Griff 17 96,51 5 38,91 9 44,60 2-0 10,00 31 51,91 1-2 28,91
Nagy Réka-Sparkie 18 94,19 6 39,19 11 47,18 2-0 10,18 32 47,01 4-0 29,01
Orosz Viktória-Angie 19 104,91 4 39,91 31 59,43 3-0 27,43 14 45,48 1-0 12,48
Kolozsi Bea-Kelly 20 117,76 2 42,76 24 60,03 1-0 18,03 30 57,73 0-1 24,73
Karácsonyi Krisztina-Mira 21 87,83 8 44,30 26 45,53 4-0 20,00 29 42,30 4-0 24,30
Sebestyén Niki-Manó 22 98,71 7 48,71 25 50,92 3-0 18,92 33 47,79 4-0 29,79
Nagy Réka-Yago 23 109,08 6 54,08 29 55,47 2-1 23,47 34 53,61 1-2 30,61
dr. Vörös Gábor-Cain 24 112,81 7 62,81 33 61,40 5-0 39,40 27 51,41 2-0 23,41
Terék Anita-Ben 25 101,89 12 76,89 30 53,72 2-2 26,72 37 48,17 5-3 50,17
Halász Ildikó-Bergerac Bijou - Kizárás 1 40,70 0-0 2,70
Szilágyi Anita-Kelpie - Kizárás 12 39,82 2-0 11,82
Pósa Ildikó-Azur - Kizárás 15 41,03 2-0 13,03
Róth Ágnes-Zénó - Kizárás Kizárás
Balla Anita-Asa - Kizárás 18 48,11 1-0 15,11
Kovács Ági-Beste - Kizárás 20 43,44 2-0 15,44
Dr Kubovics Erika-Szotyi - Kizárás 22 49,38 0-1 16,33
Szoboszlay Erika-Geller - Kizárás 24 50,48 0-1 17,48
Horváth Pálma-Cleo - Kizárás 25 46,52 1-1 18,52
Sirkó Teréz-Rony - Kizárás 26 45,48 2-1 22,48
Budainé Zita-Sziporka - Kizárás 28 56,90 1-0 23,90
Terék Anita-Saci - 6 48,66 1-0 6,66 Kizárás
Németh Balázs-Luc Skywalker at Real Pearl "Sky" - 14 49,05 1-1 12,05 Kizárás
Dr Kubovics Erika-Tigi - 16 55,09 1-0 13,09 Kizárás
Herendy Vera-Vendel - Kizárás 35 45,78 4-1 32,78
Kobza Vera-Bernadett - 17 51,96 2-0 14,96 Kizárás
Kovács Ági-Saru - 18 42,40 3-0 15,00 Kizárás
Pappné Fejes Zsuzsa-Joy - 21 46,36 3-0 15,00 Kizárás
SIEGLER SZANDRA-NEGRA - 22 63,00 0-0 16,00 Kizárás
Kárpáti Dalma-Benji - Kizárás 36 64,70 0-2 36,70
Horváth Dóra-Sári - Kizárás 38 70,80 3-1 52,80
Veres Viola-Zeusz - 32 66,73 2-1 34,73 Kizárás
Kiss Judit-Benji. - 34 87,06 0-2 50,06 Kizárás
Kolozsi Bea-Rocky - Kizárás Kizárás
Tóth Lajos-Lupus - Kizárás Kizárás
Gál Zsuzsa-Indy - Kizárás Kizárás
Kunvári Tímea-Blanka - Kizárás Kizárás
Sebestyén László-Gina - Kizárás Kizárás
Németh Anna-Tódor - Kizárás Kizárás
Kiss Anna-Alex. - Kizárás Kizárás
Csobán Rita-Zserbó - Kizárás Kizárás
Udvarhelyi György-Artúr - Kizárás Kizárás
Tarnóczi Kati-Yoyo - Kizárás Kizárás
Czinóder Marika-Vili - Kizárás Kizárás