TOP MANCS KUPA első futam: szintes agility
2007 OKTÓBER 13. bíró: Sebők István
osztály: maxi A1
1 futam: szintes agility hossz: 146 m
szintidő: 50,00 s
maxidő: 100,00 s
sebesség: 2,90 m/s
No. versenyző kutya hely idő hiba összhiba
39 Sándor Sára Bodor 1 33,45   0,00
40 Szakács Viktória Picasso 2 35,10   0,00
9 Gácsi Márta Guru 3 35,92   0,00
53 Dancsó Ágnes Madzag 4 37,35   0,00
18 Koncz Anna Molly 5 38,72   0,00
12 Kolozsi Bea Rocky 6 45,25   0,00
4 Ferencz Éva Cudar 7 38,45 1 5,00
52 Szekeres Juli Som 8 40,53 1 5,00
34 Tóth Lajos Lupus 9 42,79 1 5,00
54 Kolozsi Bea Kelly 10 47,46 1 5,00
47 Slánitz Adél Eyscha 11 49,27 1 5,00
22 Pullai Krisztina Pötyi 12 54,6 1 9,60
35 Pósa Ildikó Azur 13 29,33 2 10,00
27 Homoki Katalin Lotti 14 35,31 2 10,00
14 Nagy Réka Yago 15 38,89 2 10,00
26 Erényi Zita Nelly 16 40,32 2 10,00
48 Budainé Zita Sziporka 17 42,89 2 10,00
10 Ötvös Szilvi Brútus 18 47,4 2 10,00
57 Vékony Hajnalka Luca 19 47,79 2 10,00
45 Ábrányi Zsuzsa Gubacs 20 48,5 2 10,00
38 Molnár Bernadett Brúnó 21 49,21 2 10,00
2 Ábrányi Zsuzsa Zsivány 22 50,53 2 10,53
7 Klecska Katalin Jáde 23 29,39 3 15,00
36 Karácsonyi Krisztina Mira 24 29,82 3 15,00
21 Klem Brigitta Morgan 25 30,7 3 15,00
17 Gulyás Gabriella Rénó 26 33,94 3 15,00
24 Terék Anita Ben 27 36,30 3 15,00
33 Gál Zsuzsa Indy 28 41,96 3 15,00
19 Dominó Dalma Honey 29 58,05 2 18,05
11 Németh Anna Tódor 30 30,6 4 20,00
23 Nagy Veronika Molly 31 34,11 4 20,00
56 Mészáros Katalin Folti 32 37,74 4 20,00
16 Orbán Dorottya Barka 33 43,77 4 20,00
3 Tarnóczi Kati Yoyo 34 31,36 5 25,00
42 Szitáné Hámán Krisztina Sába 35 62,26 3 27,26
32 Vékony Hajnalka Flash 36 35,70 6 30,00
31 Nagy Réka Chelsea D   0 100,00
20 Orvos Anita Ödön D   0 100,00
28 Vadász Gabi Letti D   0 100,00
30 Petri Edit Kira D   0 100,00
46 Csobán Rita Zserbó D   0 100,00
1 Kegye Ágnes Aldor D   0 100,00
6 Vékony Hajnalka Bodza D   0 100,00
8 Halász Ildi Tessa D   0 100,00
13 Barta Zsófi Vitamin D   0 100,00
15 Boros Evelin Csoki D   0 100,00
25 Gróth Betti Rio D   0 100,00
37 Faragó Bianka Flor D   0 100,00
41 Bali Ferenc Vendel D   0 100,00
44 Molnár Viki Angyal D   0 100,00
50 Kárpáti Dalma Benji D   0 100,00
51 Zombori Andi Phidjie D   0 100,00
55 Sebestyén Niki Manó D   0 100,00