IMCA válogató
  2009.06.06
Kecskemét Bíró: Tóth Árpád Bíró: Viniczei Csaba
    1. futam induló 2. futam induló
  Agility 18   Jumping 18
    hossz 166 m     hossz 125 m  
  TPM 45 sec   TPS 30 sec  
  TPS 60 sec   TPM 60 sec  
seb. 3,69 m/sec   seb. 4,17 m/sec  
Ssz A J Ö Név - kutyanév 1. futam 2. futam összesített
  hely hely hely[1]   idő verő megt. pont minősítés idő verő megt. pont minősítés pont hiba idő
15 1 2 1 Szilágyi Anita - Nana 37,40 0 0 0,00   Kitűnő 26,57 0 0 0,00   Kitűnő 0,00 0 63,97
13 3 1 2 Ács Viki - Mamusz 39,54 0 0 0,00   Kitűnő 26,45 0 0 0,00   Kitűnő 0,00 0 65,99
3 2 6 3 Balla Anita - Asa-vet 39,33 0 0 0,00   Kitűnő 27,66 0 0 0,00   Kitűnő 0,00 0 66,99
9 4 9 4 Czinóder Réka - Totó 46,15 0 0 1,15   Kitűnő 31,08 0 0 1,08   Kitűnő 2,23 0 77,23
6 7 3 5 Kovács Ágnes - Tajna 37,87 2 0 10,00   Nagyon jó 26,59 0 0 0,00   Kitűnő 10,00 2 64,46
2 9 4 6 Ötvös Szilvi - Liza 39,02 2 0 10,00   Nagyon jó 26,88 0 0 0,00   Kitűnő 10,00 2 65,90
14 6 13 7 Vágó Judit - Zserbó 37,94 1 0 5,00   Kitűnő 29,89 0 1 5,00   Kitűnő 10,00 2 67,83
10 8 15 8 Jelinek Zita - Loki 38,36 2 0 10,00   Nagyon jó 27,49 2 0 10,00   Nagyon jó 20,00 4 66,09
12 11 5 9 Bíró Zsófi - Tili 42,77 3 1 20,00   27,58 0 0 0,00   Kitűnő 20,00 4 70,35
4 10 14 10 Kovács Vivien - Benji 57,94 1 0 17,94   38,54 0 0 8,54   Nagyon jó 26,48 1 96,48
11 13 10 11 Frank Dóra - Csillag 58,63 2 0 23,63   Nagyon jó 33,30 0 0 3,30   Kitűnő 29,63 2 91,93
1 12 16 12 Baráth Orsolya - Molly 57,43 1 1 22,43   40,98 0 1 15,98   Nagyon jó 38,41 3 98,41
7 D 7 D Szabó Anikó - Mira 0,00 0 3 100,00   Kizárva 28,01 0 0 0,00   Kitűnő 100,00 3 28,01
8 D 8 D Ötvös Szilvi - Texas 0,00 0 3 100,00   Kizárva 29,69 0 0 0,00   Kitűnő 100,00 3 29,69
5 D 11 D Krizsán Vanda - Lucy 0,00 0 3 100,00   Kizárva 34,57 0 0 4,57   Kitűnő 104,57 3 34,57
17 D 12 D Ács-Kövesi Ágnes - Maya 0,00 0 3 100,00   Kizárva 26,63 0 1 5,00   Kitűnő 105,00 4 26,63
16 5 D D Pirity Árpád - Bruni 36,59 1 0 5,00   Kitűnő 0,00 0 3 100,00   Kizárva 105,00 4 36,59
18 D D D Veres Zsuzsa - Eta 0,00 0 3 100,00   Kizárva 0,00 0 3 100,00   Kizárva 200,00 6 0,00

[1]
Papa:
ce