TOP MANCS KUPA   open jumping futam            
  2009.szeptember 26. bíró: Bíró Anikó    
  méret: MAXI OPEN JUMPING pálya hossza: 148 m    
  osztály: A1 A2 A3      
       
                   
  open jumping futam szintidő: 38,00 maxidő: 76,00    
  sebesség: 3,89 m/s    
       
      második futam: open jumping    
No. versenyző kutya idő hiba időhiba összhiba hely   agility
  Eifert Anna V'Nevian MacLeod Silvertip "Nevian" 28,71 0 0,00 0,00 1   5,15
  Jelinek Zita Birdy El Brilliant MacLeod 29,72 0 0,00 0,00 2   4,98
  Nagy Vera Molly 30,66 0 0,00 0,00 3   4,83
  Domokos Vali Claire 30,90 0 0,00 0,00 4   4,79
  Gácsi Márta Guru 34,06 0 0,00 0,00 5   4,35
  Csermely Gábor Caprice Bergerac de Hu 35,35 0 0,00 0,00 6   4,19
  Halász Ildikó Bergerac Bijou 38,45 0 0,45 0,45 7   3,85
  Vékony Hajnalka Jesse 39,06 0 1,06 1,06 8   3,79
  Dancsó Ágnes Madzag 42,15 0 4,15 4,15 9   3,51
  Eifert Anna Tessa Bergerac de Hu 30,47 5 0,00 5,00 10   4,86
  Korán Csaba Chaconne 30,88 5 0,00 5,00 11   4,79
  Tóth Bettina Face to Face 32,03 5 0,00 5,00 12   4,62
  Halász Ildikó Barka Bergerac de Hu 33,28 5 0,00 5,00 13   4,45
  Herendy Vera Apache 34,28 5 0,00 5,00 14   4,32
  Horváth Pálma Rednalf Olive 'Cleo' 36,69 5 0,00 5,00 15   4,03
  Zöldné Mariann Füles 37,06 5 0,00 5,00 16   3,99
  Pataki Natália Borderguard Happy Heaven Niké 37,13 5 0,00 5,00 17   3,99
  Kegye Ágnes Aldor 39,06 5 1,06 6,06 18   3,79
  Hargitayné Kolozsi Bea Kelly 45,40 0 7,40 7,40 19   3,26
  Sebestyén Nikolett Mano 42,04 5 4,04 9,04 20   3,52
  Orbán Dorka Barka 30,75 10 0,00 10,00 21   4,81
  Bujdosóné Ármós Ibolya Mogyoró 38,13 10 0,13 10,13 22   3,88
  Petri Edit Kira 38,44 10 0,44 10,44 23   3,85
  Belényi Bea Kendra 44,56 5 6,56 11,56 24   3,32
  Juhász Gábor Kira 41,34 10 3,34 13,34 25   3,58
  Halász Ildikó Bergerac Lucky 52,25 0 14,25 14,25 26   2,83
  Szekeres Juli Som 42,9 10 4,90 14,90 27   3,45
  Klecska Katalin Jáde 34,59 15 0,00 15,00 28   4,28
  Lipcsei Edit Bessie 43,22 10 5,22 15,22 29   3,42
  Nagy Dalma Benny 47,56 10 9,56 19,56 30   3,11
  Kettinger Dóra Bee 49,68 10 11,68 21,68 31   2,98
  Vágó Judit Sky 38,41 25 0,41 25,41 32   3,85
  Tóth Katinka Zéna 49,06 15 11,06 26,06 33   3,02
  Karácsonyi Krisztina Mira 42,40 25 4,40 29,40 34   3,49
  Vékony Hajnalka Flash 36,37 30 0,00 30,00 35   4,07
  Vágó Judit Torres 53,16 25 15,16 40,16 36   2,78
  Kalla Hédi Poseidon Quality "Tili" 72,91 10 34,91 44,91 37   2,03
  Cséffai Bea Süni 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Csenki Anna Ropi 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Csobán Rita Zserbó 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Dér Csaba Khira 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Dominó Dalma Honey 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  dr. Heiczinger Judit Villám 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Ferenczy Tamás Grimbusz 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Gyarmati Laura Rob 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Hargitayné Kolozsi Bea Crazy 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Hegedûs Boglárka Alba 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Homoki Katalin Chips 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Horváth Dóra Sári 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Jakab Erika Action Amazing Shepherd Of Aqua "Jackie" 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Jakab István Blessed Borders Devoted Jr. "Lui" 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Káli Anita Poseidon Utterly Chocolate "Honey" 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Kiss Anna Alex 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Koncz Anna Molly 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Kovács Andrea Memphis 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Kovács Vivien Sziszi 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Lengyel Timi Cuba Libre Bergerac de Hu "Miel" 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Maczucza Zsolt Tádé 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Mali Erika Borka 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Mányik Richárd Oszkár 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Németh Anna Tódor 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Németh Viktória Maya 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Policza Bálint Tóbiás 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Prédli Beatrix Risza 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Sándor Sára Bodor 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Sebestyén Nikolett "Poseidon Sea" Kiki 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Sirkó Teréz Silver-Rony Bergerac de Hu "Rony" 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Szakács Viktória Csalafinta Csahos Lares "Sony" 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Szakács Viktória Socrate de Montmirail "Picasso" 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Számfira Eszter Bruni 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Szuhai Zita Füge 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Tóth Vivien Pogi 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Tráj Tamás Witch 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Vékony Hajnalka Gigi 999,00 0 961,00 961,00 D   0,15
  Zombori Andrea Dylan 999 0 961,00 961,00 D   0,15
  Zsigmond Réka Szotyi 999 0 961,00 961,00 D   0,15