TOP MANCS KUPA   open agility futam            
  2009.szeptember 26. bíró: Pappné Fejes Zsuzsa    
  méret: MAXI OPEN ÖSSZESÍTETT pálya hossza: 167 m    
  osztály: A1 A2 A3      
       
                   
  open agility futam szintidő: 47,00 maxidő: 90,00    
  sebesség: 3,55 m/s    
       
      második futam: open agility    
No. versenyző kutya idő hiba időhiba összhiba hely   agility
  Eifert Anna V'Nevian MacLeod Silvertip "Nevian" 34,37 0 0,00 0,00 1   4,86
  Pataki Natália Borderguard Happy Heaven Niké 36,42 0 0,00 0,00 2   4,59
  Domokos Vali Claire 37,83 0 0,00 0,00 3   4,41
  Számfira Eszter Bruni 38,49 0 0,00 0,00 4   4,34
  Káli Anita Poseidon Utterly Chocolate "Honey" 39,22 0 0,00 0,00 5   4,26
  Tóth Katinka Zéna 39,71 0 0,00 0,00 6   4,21
  Tráj Tamás Witch 39,95 0 0,00 0,00 7   4,18
  Szakács Viktória Csalafinta Csahos Lares "Sony" 40,27 0 0,00 0,00 8   4,15
  Sirkó Teréz Silver-Rony Bergerac de Hu "Rony" 42,35 0 0,00 0,00 9   3,94
  Zsigmond Réka Szotyi 42,89 0 0,00 0,00 10   3,89
  Halász Ildikó Bergerac Bijou 44,38 0 0,00 0,00 11   3,76
  Csobán Rita Zserbó 46,16 0 0,00 0,00 12   3,62
  Hegedûs Boglárka Alba 47,88 0 0,88 0,88 13   3,49
  Hargitayné Kolozsi Bea Kelly 49,70 0 2,70 2,70 14   3,36
  Vékony Hajnalka Jesse 51,88 0 4,88 4,88 15   3,22
  Jelinek Zita Birdy El Brilliant MacLeod 36,45 5 0,00 5,00 16   4,58
  Lengyel Timi Cuba Libre Bergerac de Hu "Miel" 37,25 5 0,00 5,00 17   4,48
  Szuhai Zita Füge 38,94 5 0,00 5,00 18   4,29
  Jakab Erika Action Amazing Shepherd Of Aqua "Jackie" 39,39 5 0,00 5,00 19   4,24
  Halász Ildikó Barka Bergerac de Hu 40,78 5 0,00 5,00 20   4,10
  Gyarmati Laura Rob 42,58 5 0,00 5,00 21   3,92
  Kegye Ágnes Aldor 43,34 5 0,00 5,00 22   3,85
  Csermely Gábor Caprice Bergerac de Hu 43,37 5 0,00 5,00 23   3,85
  Vágó Judit Torres 44,06 5 0,00 5,00 24   3,79
  dr. Heiczinger Judit Villám 45,29 5 0,00 5,00 25   3,69
  Ferenczy Tamás Grimbusz 46,39 5 0,00 5,00 26   3,60
  Lipcsei Edit Bessie 47,48 5 0,48 5,48 27   3,52
  Kiss Anna Alex 48,00 5 1,00 6,00 28   3,48
  Szekeres Juli Som 51,62 5 4,62 9,62 29   3,24
  Vágó Judit Sky 42,95 10 0,00 10,00 30   3,89
  Kettinger Dóra Bee 45,37 10 0,00 10,00 31   3,68
  Tóth Vivien Pogi 47,09 10 0,09 10,09 32   3,55
  Sebestyén Nikolett Mano 47,28 10 0,28 10,28 33   3,53
  Dancsó Ágnes Madzag 47,54 10 0,54 10,54 34   3,51
  Herendy Vera Apache 33,60 15 0,00 15,00 35   4,97
  Cséffai Bea Süni 43,89 15 0,00 15,00 36   3,80
  Orbán Dorka Barka 42,50 20 0,00 20,00 37   3,93
  Koncz Anna Molly 57,57 10 10,57 20,57 38   2,90
  Halász Ildikó Bergerac Lucky 62,80 5 15,80 20,80 39   2,66
  Prédli Beatrix Risza 58,66 10 11,66 21,66 40   2,85
  Kovács Vivien Sziszi 55,59 15 8,59 23,59 41   3,00
  Maczucza Zsolt Tádé 68,16 5 21,16 26,16 42   2,45
  Mányik Richárd Oszkár 73,78 10 26,78 36,78 43   2,26
  Zombori Andrea Dylan 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Bujdosóné Ármós Ibolya Mogyoró 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Vékony Hajnalka Flash 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Dominó Dalma Honey 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Homoki Katalin Chips 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Kalla Hédi Poseidon Quality "Tili" 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Hargitayné Kolozsi Bea Crazy 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Jakab István Blessed Borders Devoted Jr. "Lui" 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Gácsi Márta Guru 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Zöldné Mariann Füles 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Horváth Dóra Sári 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Belényi Bea Kendra 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Németh Viktória Maya 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Klecska Katalin Jáde 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Németh Anna Tódor 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Nagy Dalma Benny 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Csenki Anna Ropi 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Mali Erika Borka 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Policza Bálint Tóbiás 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Nagy Vera Molly 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Dér Csaba Khira 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Petri Edit Kira 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Karácsonyi Krisztina Mira 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Sándor Sára Bodor 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Vékony Hajnalka Gigi 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Sebestyén Nikolett "Poseidon Sea" Kiki 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Szakács Viktória Socrate de Montmirail "Picasso" 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Horváth Pálma Rednalf Olive 'Cleo' 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17
  Eifert Anna Tessa Bergerac de Hu 999,00 0 952,00 952,00 D   0,17