TordasZoo Téli kupa 3. Biró: Tóth Árpád
2010.02.14   Pálya  hossza 123 méter
  TPS   41,00 sec
  TPM   82,00 sec
     
      Agility
stsz Team Osztály Hely idő hibák megtag. hibapont minősítés m/s
703 Gašparová Erika - Bafka A1 - S 1 42,92 0 0 1,92 Kitünő 2,87 703 1,92 1 Kitünő
706 Bíró Zsófi - Scilla A1 - S 2 29,85 0 1 5 Kitünő 4,12 706 5 2 Kitünő
705 Wéber Krisztina - Brida A1 - S 3 30,99 1 0 5 Kitünő 3,97 705 5 3 Kitünő
712 Varga Attila - Boni A1 - S 4 32,01 1 0 5 Kitünő 3,84 712 5 4 Kitünő
708 Czinóder Ferenc - Joy A1 - S 5 33,79 1 0 5 Kitünő 3,64 708 5 5 Kitünő
707 Bedi Orsolya - Sophie A1 - S 6 39,37 0 1 5 Kitünő 3,12 707 5 6 Kitünő
704 Czinóder Réka - Susu A1 - S 7 39,84 0 1 5 Kitünő 3,09 704 5 7 Kitünő
701 Káli Anita - Affie A1 - S 8 35,07 2 0 10 N.jó 3,51 701 10 8 N.jó
702 Budainé Mezei Zita - Whoopie A1 - S 9 51,73 2 1 25,73 2,38 702 25,73 9
709 Ábrányi Zsuzsanna - Witch A1 - S 57 99,99 99 99 1048,99 Kiz. 1,23 709 1048,99 57 Kiz.
713 Dr. Wagner Alma Laura - Szemi A1 - S 57 99,99 99 99 1048,99 Kiz. 1,23 713 1048,99 57 Kiz.
710 Kronekker Veronika - Maszat A1 - S 57 99,99 99 99 1048,99 Kiz. 1,23 710 1048,99 57 Kiz.
711 Radoslava Stockova - Nelly A1 - S 57 99,99 99 99 1048,99 Kiz. 1,23 711 1048,99 57 Kiz.
F Krizsán Zoltán - Trixi A1 - S F 28,48 2 0 10 N.jó 4,32 F 10 F N.jó
    xx 11 99,99 0 0 58,99 Nem ért 1,23