II.TordasZoo Téli Kupa 1. Biró: Pappné Fejes Zsuzsanna
2010.11.06   Pálya  hossza 122 méter
  TPS   35,00 sec
  TPM   70,00 sec
     
Jumping
Team Hely idő hibák megtag. hibapont minősítés m/s
Jelinek Zita - Birdy El Brilliant MacLeod 1 27,14 0 0 0,00 Kitünő 4,50
Korán Csaba - Chaconne 2 27,64 0 0 0,00 Kitünő 4,41
Fodor Lili - Bárd 3 28,41 0 0 0,00 Kitünő 4,29
Juhász Gábor - Kira 4 28,42 0 0 0,00 Kitünő 4,29
Szoboszlay Erika - "Allez" Amazing Shepherd of Aqua 5 28,78 0 0 0,00 Kitünő 4,24
Klecska Katalin - Jáde 6 29,94 0 0 0,00 Kitünő 4,07
Németh Anna - Griff 7 29,96 0 0 0,00 Kitünő 4,07
Fazekas Emese - Matchbox At Real Pearl 'Berry' 8 30,18 0 0 0,00 Kitünő 4,04
Sirkó Teréz - Silver-Rony Bergerac De Hu "Rony" 9 31,39 0 0 0,00 Kitünő 3,89
Szakács Viktória - Csalafinta Csahos Lares "Sony" 10 31,64 0 0 0,00 Kitünő 3,86
Fodor Lili - Héjsza 11 32,04 0 0 0,00 Kitünő 3,81
Szakács Viktória - Socrate de Montmirail "Picasso" 12 32,33 0 0 0,00 Kitünő 3,77
Pap Daniella - Iwy 13 32,38 0 0 0,00 Kitünő 3,77
Káli Anita - Honey 14 32,75 0 0 0,00 Kitünő 3,73
Csermely Gábor - Caprice Bergerac de Hu 15 33,01 0 0 0,00 Kitünő 3,70
Halász Ildikó - Barka Bergerac de Hu "Barka" 16 33,70 0 0 0,00 Kitünő 3,62
Németh Zsolt - Sanyi 17 36,17 0 0 1,17 Kitünő 3,37
Kovács Andrea - Memphis 18 36,84 0 0 1,84 Kitünő 3,31
Kozák Ákos - Ribizli 19 37,17 0 0 2,17 Kitünő 3,28
Osskó Krisztina - Sanyi 20 38,30 0 0 3,30 Kitünő 3,19
Springinzeisz Ágnes - Diesel 21 39,40 0 0 4,40 Kitünő 3,10
Sebestyén Nikolett - Poseidon Sea "Kiki" 22 30,34 0 1 5,00 Kitünő 4,02
Sándor Sára - Bodor 23 31,42 0 1 5,00 Kitünő 3,88
Villányi Alexandra - Jade 24 33,35 0 1 5,00 Kitünő 3,66
Pauler Petra - Bunny 25 33,68 0 1 5,00 Kitünő 3,62
Fazekas Emese - Locheil Finnishing First 'Finn' 26 34,05 0 1 5,00 Kitünő 3,58
Tóth Vivien - Pogi 27 37,27 1 0 7,27 N.jó 3,27
Bogdán Gábor - Enzo 28 37,83 1 0 7,83 N.jó 3,22
Kárász Edit - Angelo 29 38,42 1 0 8,42 N.jó 3,18
Mihály Eszter - Agyar 30 39,37 0 1 9,37 N.jó 3,10
Guothe Emilia - Panni 31 49,95 0 0 14,95 N.jó 2,44
Szabó Dorottya - Nati 32 36,22 1 2 16,22 3,37
Gašparová Erika - Linda 33 41,45 1 1 16,45 2,94
Kalla Hédi - Tili 34 41,46 0 2 16,46 2,94
Szalai Csilla - Chanel du Chemin des Sorcieres "Díva" 35 47,10 0 2 22,10 2,59
Szita Krisztina - Csipi D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Bali Ferenc - Blessed Borders Feel The Rythm "Fresh" D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Zombori Andrea - Dylan D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Horváth Dóra - Sári D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Hudák Zsófia - Luca D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Karlyik Nóra - Besevári Szivárványos Hip-Hop "Hippi" D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Gábor Edina - Exe vom Glückstern "Meggie" D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Szoboszlay Erika - Hybeck Soon D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Zöldné Mariann - Füles D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Orosz Viktória - Angie D 0,00 0 3 100,00 Kiz.