Magyar Köztársaság Kupa
2011. március 6.
Mezőkövesd Városi Sportcsarnok Biró: Tóth Árpád Biró: Korán Csaba
  Pálya  hossza 152 méter   Pálya  hossza 158 méter
  TPS 44,00 sec   TPS 42,00 sec
  TPM   66,00 sec   TPM   61,00 sec
Large      
  Agility Jumping Összesítés
név Hely idő hibák megtag. hibapont minősítés Hely idő hibák megtag hibapont Hely idő hibapontok
Lengyel Timi - Cuba Libre Bergerac de Hu "Miel" 1 35,18 0 0 0,00 Kitünő 2 36,34 0 0 0,00 1 71,52 0,00
Orbán Dorka - Barka 4 36,80 0 0 0,00 Kitünő 3 37,10 0 0 0,00 2 73,90 0,00
Vékony Hajnalka - Colin 7 39,52 0 0 0,00 Kitünő 10 39,85 0 0 0,00 3 79,37 0,00
Szakács Viktória - Socrate de Montmirail"Picasso" 8 39,91 0 0 0,00 Kitünő 11 39,99 0 0 0,00 4 79,90 0,00
Veres Zsuzsa - Kaj Con Maige 13 34,53 1 0 5,00 Kitünő 1 33,84 0 0 0,00 5 68,37 5,00
Kovács Ágnes - Saru 2 35,63 0 0 0,00 Kitünő 18 37,51 1 0 5,00 6 73,14 5,00
Herendy Veronika - Apache 3 36,25 0 0 0,00 Kitünő 17 37,47 1 0 5,00 7 73,72 5,00
Juhász Gábor - Kira 14 37,60 1 0 5,00 Kitünő 4 37,40 0 0 0,00 8 75,00 5,00
Vékony Hajnalka - Gigi 15 38,23 1 0 5,00 Kitünő 5 38,12 0 0 0,00 9 76,35 5,00
Fodor Lili - Héjsza 6 39,27 0 0 0,00 Kitünő 16 37,12 1 0 5,00 10 76,39 5,00
Petri Edit - Kyra 17 39,40 1 0 5,00 Kitünő 8 39,70 0 0 0,00 11 79,10 5,00
Sirkó Teréz - Silver-Rony Bergerac De Hu "Rony" 17 39,40 1 0 5,00 Kitünő 12 40,12 0 0 0,00 12 79,52 5,00
Pappné Fejes Zsuzsanna - Poseidon Blue Princess Tiara 22 45,79 0 1 6,79 N.jó 6 39,16 0 0 0,00 13 84,95 6,79
Zaharieva Simona - Tia 19 44,17 1 0 5,17 Kitünő 14 44,22 0 0 2,22 14 88,39 7,39
Tóth Vivien - Pogi 21 45,68 0 1 6,68 N.jó 13 43,72 0 0 1,72 15 89,40 8,40
Sipos-Csobán Rita - Zserbó 23 46,60 1 0 7,60 N.jó 23 45,78 1 0 8,78 16 92,38 16,38
Springinzeisz Ágnes - Diesel 10 45,22 0 0 1,22 Kitünő 28 52,34 1 0 15,34 17 97,56 16,56
Németh Zsolt - Sanyi 11 46,99 0 0 2,99 Kitünő 30 47,60 1 1 15,60 18 94,59 18,59
Kolczonay Júlia - Lulu 27 47,82 1 1 13,82 N.jó 22 43,36 1 0 6,36 19 91,18 20,18
Krasznai Ágnes - Cory 29 48,42 1 1 14,42 N.jó 21 43,34 1 0 6,34 20 91,76 20,76
Ádám Kata - Brúnó 20 44,45 1 0 5,45 Kitünő 32 49,24 2 0 17,24 21 93,69 22,69
Tóth Zsófi - Póker 26 50,58 1 0 11,58 N.jó 29 52,58 0 1 15,58 22 103,16 27,16
Szilágyi Szófia - Magic Shepherd Absolute "Odin" 32 48,23 2 1 19,23 25 39,18 2 0 10,00 23 87,41 29,23
Szakács Viktória - Csalafinta Csahos Lares"Sony" 30 44,10 3 0 15,10 N.jó 27 41,29 3 0 15,00 24 85,39 30,10
Hargitayné Kolozsi Beatrix - Crazie 12 47,92 0 0 3,92 Kitünő 36 58,29 2 0 26,29 25 106,21 30,21
Gašparová Erika - Linda 34 58,82 2 0 24,82 20 42,44 1 0 5,44 26 101,26 30,26
Gouthe Emilia - Panni 33 55,37 2 0 21,37 24 51,73 0 0 9,73 27 107,10 31,10
Balogh Dóra - Inky 36 54,95 3 1 30,95 Nem ért 15 45,64 0 0 3,64 28 100,59 34,59
Horváth Dóri - Sári 28 53,41 0 1 14,41 N.jó 35 56,92 0 2 24,92 29 110,33 39,33
Kovács Borbála Anna - Bojtár D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 7 39,28 0 0 0,00 D    
Ferenczy Bori - Grimbusz D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 9 39,72 0 0 0,00 D    
Horváth Pálma - Rednalf Olive 'Cleo' 5 37,02 0 0 0,00 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
Cséffai Beáta - Süni 9 41,43 0 0 0,00 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
Horváth Luca - Bori D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 19 38,36 1 0 5,00 D    
Káli Anita - Honey 16 38,49 1 0 5,00 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
Kozák Ákos - Ribizli D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 26 48,28 0 1 11,28 D    
Zöldné Mariann - Füles 24 40,66 2 0 10,00 N.jó D 0,00 0 3 100,00 D    
Tóth Katinka - Zéna 25 49,28 0 1 10,28 N.jó D 0,00 0 3 100,00 D    
Bujdosóné Ármós Ibolya - Mogyoró D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 31 43,25 2 1 16,25 D    
Szabó Márton - Trevis D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 33 55,57 1 0 18,57 D    
Balogh Dóra - Tobi D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 34 61,01 0 0 19,01 D    
Hargitayiné Kolozsi Beatrix - Csubatka 31 57,72 0 1 18,72 D 0,00 0 3 100,00 D    
Hudi Sára - Enzo 35 55,50 3 0 26,50 Nem ért D 0,00 0 3 100,00 D    
Hargitayné Kolozsi Beatrix - Noir 37 53,52 4 1 34,52 Nem ért D 0,00 0 3 100,00 D    
Illyés Enikõ - Mely D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
Szita Krisztina - Csipisz D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
Papp Krisztián Henrik - Mawlch Goss -Griff D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
Kárász Edit - Angelo D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
Bognár Zsófia - Römi D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
Hariton Róbert - Zénó D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
Halász Ildikó - Barka Bergerac de Hu D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D