II.TordasZoo Téli Kupa 3. Biró: Gabi Steppan
2011.01.08   Pálya  hossza 157 méter
  TPS 42,00 sec
  TPM   80,00 sec
     
    Jumping
Team Osztály Hely idő hibák megtag. hibapont minősítés m/s
Eifert Anna - Nevian L - A3 1 30,54 0 0 0,00 Kitünő 5,14
Korán Csaba - Chaconne L - A3 2 30,60 0 0 0,00 Kitünő 5,13
Jelinek Zita - Birdy El Brilliant MacLeod L - A3 3 30,70 0 0 0,00 Kitünő 5,11
Juhász Gábor - Kira L - A2 4 31,44 0 0 0,00 Kitünő 4,99
Maja Rokavec - Phoebe L - A1 5 32,40 0 0 0,00 Kitünő 4,85
Szoboszlay Erika - "Allez" Amazing Shepherd of Aqua L - A3 6 32,76 0 0 0,00 Kitünő 4,79
Villányi Alexandra - Jade L - A3 7 33,50 0 0 0,00 Kitünő 4,69
Mateja Rutnik - Mawlch Sian L - A3 8 33,97 0 0 0,00 Kitünő 4,62
Sirkó Teréz - Rony Bergerac de Hu L - A3 9 34,78 0 0 0,00 Kitünő 4,51
Gašparová Erika - Linda L - A3 10 35,76 0 0 0,00 Kitünő 4,39
Orosz Viktória - Angie L - A3 11 36,36 0 0 0,00 Kitünő 4,32
Csermely Gábor - Caprice Bergerac de Hu L - A3 12 36,39 0 0 0,00 Kitünő 4,31
Szakács Viktória - Socrate de Montmirail"Picasso" L - A3 13 36,52 0 0 0,00 Kitünő 4,30
Halász Ildikó - Barka Bergerac de Hu L - A3 14 37,93 0 0 0,00 Kitünő 4,14
Németh Zsolt - Sanyi L - A2 15 39,03 0 0 0,00 Kitünő 4,02
Karlyik Nóra - Hippi L - A1 16 39,73 0 0 0,00 Kitünő 3,95
Osskó Krisztina - Jumping Wallaby Cadwgawn / Sanyi / L - A2 17 41,19 0 0 0,00 Kitünő 3,81
Željko Gora - Mawlich Tip L - A3 18 28,90 1 0 5,00 Kitünő 5,43
Veres Zsuzsa - Kaj Con Maige "Kaj" L - A3 19 29,66 1 0 5,00 Kitünő 5,29
Homoki Katalin - Blessed Borders Emissary "Chips" L - A2 20 35,50 0 1 5,00 Kitünő 4,42
Szabó Dorottya - Nati L - A1 21 36,29 0 1 5,00 Kitünő 4,33
Szakács Viktória - Csalafinta Csahos Lares"Sony" L - A2 22 37,04 1 0 5,00 Kitünő 4,24
Blaž Oven - Mon Cherie L - A3 23 37,41 0 1 5,00 Kitünő 4,20
Pappné Fejes Zsuzsanna - Poseidon Blue Princess Tiara L - A3 24 38,78 0 1 5,00 Kitünő 4,05
Zöldné Mariann - Füles L - A2 25 42,06 0 1 5,06 Kitünő 3,73
Springinzeisz Ágnes - Diesel L - A1 26 43,34 1 0 6,34 N.jó 3,62
Homoki Katalin - Poseidon Viktory L - A1 27 35,82 0 2 10,00 N.jó 4,38
Tóth Vivien - Pogi L - A3 28 45,30 1 1 13,30 N.jó 3,47
Egyed Anna - Emma (tüzel) L - A1 29 46,56 1 1 14,56 N.jó 3,37
Herendy Veronika - Apacs L - A3 30 31,44 2 1 15,00 N.jó 4,99
Szoboszlay Erika - Hybeck Soon (csak jump) L - A1 31 35,84 2 1 15,00 N.jó 4,38
Kósa Darja - X-actly for you at Real Pearl - Reilly L - A1 32 36,74 1 2 15,00 N.jó 4,27
Káli Anita - Honey L - A2 33 38,87 2 1 15,00 N.jó 4,04
Zombori Andrea - Dylan L - A1 34 39,41 1 2 15,00 N.jó 3,98
Danijel Seveg - Mawlich Loch L - A3 35 38,49 2 2 20,00 4,08
Gouthe Emilia - Panni L - A1 36 77,16 0 2 45,16 Nem ért 2,03
Jakab Erika - Taffi L - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Kárász Edit - Angelo L - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Blaž Oven - Lana L - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Vékony Hajnalka - Flash L - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Zaharieva Simona - Tia L - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Farkas Diána - Léna L - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Varga-Kiss Anikó - Vacak L - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Bali Ferenc - Blessed Borders Feel The Rythm "Fresh" L - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Kozák Ákos - Ribizli L - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Szita Krisztina - Csipi L - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Jakab István - Lui L - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Horváth Dóra - Sári L - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Szalai Csilla - Chanel du Chemin des Sorcieres "Díva" L - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Keskeny Edina - Maya (csak jumping) L - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Kolczonay Júlia - Lulu L - A2 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Fodor Lili - Alex L - A3 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Darja Jakšić - Mawlich Lynn L - A3 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Alen Marekovic - Mawlich Myf L - A3 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Németh Anna - Griff L - A3 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Vékony Hajnalka - Gigi L - A3 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Fodor Lili - Héjsza L - A3 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
Danijel Ševeg - Cipa L - A3 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.