II.TordasZoo Téli Kupa 4. Biró: Lenka Pankova
2011.02.06   Pálya  hossza 142 méter
  TPS 44,00 sec
  TPM   68,00 sec
     
    Jumping
Team Osztály Hely idő hibák megtag. hibapont minősítés m/s
Ács-Kövesi Ágnes - Eppie from Golden Regia "Eppie" M - A3 1 32,87 0 0 0,00 Kitünő 4,32
Ács Viki - Mamusz M - A3 2 33,13 0 0 0,00 Kitünő 4,29
Pap Zoltan - Pilko M - A3 3 35,10 0 0 0,00 Kitünő 4,05
Ács Imre - Maya M - A3 4 35,48 0 0 0,00 Kitünő 4,00
Jelinek Zita - Spellbound Evangelista "Loki" M - A3 5 35,84 0 0 0,00 Kitünő 3,96
Gašparová Erika - Putin M - A3 6 36,65 0 0 0,00 Kitünő 3,87
Varga Tamás - Gaston M - A1 7 38,68 0 0 0,00 Kitünő 3,67
Szabó Adrienne - Cleopatra from Golden Regia "Cleo" M - A2 8 45,24 0 0 1,24 Kitünő 3,14
Rády Rebeka - Pletyka M - A3 9 31,93 1 0 5,00 Kitünő 4,45
Tóth Boglárka - Duncan M - A3 10 38,48 0 2 10,00 N.jó 3,69
Jäckl Anikó - Füge M - A1 11 40,70 0 2 10,00 N.jó 3,49
Kiss Anna - Eethy M - A1 12 69,58 1 2 40,58 Nem ért 2,04
Lautner Laura - Charlie M - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 1,42
Koós Katalin - Vilmos M - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 1,42
Császár Andrea - Besszi M - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 1,42
Koós Andrea - Pajti M - A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 1,42
Wilheim Fruzsina - Pamacs M - A2 D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 1,42
Barbara Rozman Lužaiè - Tani M - A2 D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 1,42
Kacmary Kati - Shoki M - A3 D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 1,42
Szabó Adrienne - Adonis from Golden Regia "Doni" M - A3 D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 1,42