logo_kraftse_1.JPG
Biró: Szabó István Biró: Pappné Fejes Zsuzsanna
  Pálya  hossza 100 méter   Pálya  hossza   méter
Kraft Agility Kupa   TPS 100,00 sec   TPS   sec
2013.09.29   TPM   100,00 sec   TPM     sec
[1]      
        Kúszó verseny Ag-szám Open Jumping Jp-szám Összesítés ö-számol                                              
Hely stsz Team Kat. Hely idő hibák megtag. hibapont minősítés m/s     Hely idő hibák megtag hibapont minősítés m/s   Hely idő hibák+megtag hibapontok                                                
  Veres Zsuzsa - Kaj Con Maige L-A3 1 34     0 Kitünő 2,94 0,00 34 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 1 133,99 198 1089,99 1,09E+11
  Kárpáti Dalma - Daeron L-A3 2 34,09     0 Kitünő 2,93 0,00 34,09 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 2 134,08 198 1089,99 1,09E+11
  Juhász Gábor - Kira L-A3 3 34,81     0 Kitünő 2,87 0,00 34,81 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 3 134,80 198 1089,99 1,09E+11
  Lengyel Tímea - Cuba Libre Bergerac de Hu L-A3 4 35,16     0 Kitünő 2,84 0,00 35,16 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 4 135,15 198 1089,99 1,09E+11
  Horváth Pálma - Yana of Magic Border's L-A3 5 35,47     0 Kitünő 2,82 0,00 35,47 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 5 135,46 198 1089,99 1,09E+11
  Káli Anita - Honey L-A3 6 35,94     0 Kitünő 2,78 0,00 35,94 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 6 135,93 198 1089,99 1,09E+11
  Nagy Veronika - Molly L-A2 7 36,06     0 Kitünő 2,77 0,00 36,06 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 7 136,05 198 1089,99 1,09E+11 0 0 7 Kitünő
  Ács-Kövesi Ágnes - Naabi L-A3 8 36,19     0 Kitünő 2,76 0,00 36,19 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 8 136,18 198 1089,99 1,09E+11
  Prédli Beatrix - Risza L-A3 9 37,06     0 Kitünő 2,70 0,00 37,06 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 9 137,05 198 1089,99 1,09E+11
  Németh Anna - Lana l - A1 10 37,6     0 Kitünő 2,66 0,00 37,6 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 10 137,59 198 1089,99 1,09E+11
  Kiss Nikolett - Huntitan Bambino "Tiara" L-A3 11 37,81     0 Kitünő 2,64 0,00 37,81 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 11 137,80 198 1089,99 1,09E+11
  Both Eszter - C'est la Vie of Lightningborder l - A1 12 37,94     0 Kitünő 2,64 0,00 37,94 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 12 137,93 198 1089,99 1,09E+11
  Heinczinger Viktor - Kain l - A1 13 37,97     0 Kitünő 2,63 0,00 37,97 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 13 137,96 198 1089,99 1,09E+11
  Farkas Andrea - Artúr L-A2 14 38,15     0 Kitünő 2,62 0,00 38,15 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 14 138,14 198 1089,99 1,09E+11
  Villányi Alexandra - Jade Bell L-A3 15 38,97     0 Kitünő 2,57 0,00 38,97 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 15 138,96 198 1089,99 1,09E+11
  Heinczinger Viktor - Tiara L-A3 16 39,16     0 Kitünő 2,55 0,00 39,16 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 16 139,15 198 1089,99 1,09E+11
  Tóth Vivien - Pogi L-A3 17 39,28     0 Kitünő 2,55 0,00 39,28 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 17 139,27 198 1089,99 1,09E+11
  Sirkó Teréz - Infinity Bergerac de Hu "Charity" L-A3 18 39,41     0 Kitünő 2,54 0,00 39,41 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 18 139,40 198 1089,99 1,09E+11
  Németh Viktória - April by Future Hope "Boci" L-A2 19 39,66     0 Kitünő 2,52 0,00 39,66 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 19 139,65 198 1089,99 1,09E+11
  Szabó-Balla Anita - Perfect Sence Bona Dea Trisa L-A3 20 40,47     0 Kitünő 2,47 0,00 40,47 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 20 140,46 198 1089,99 1,09E+11
  Jelinek Zita - Unique Gulden Land "Jyl" l - A1 21 40,78     0 Kitünő 2,45 0,00 40,78 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 21 140,77 198 1089,99 1,09E+11 0 0 21 Kitünő
  Vágó Judit - Torres   22 40,91     0 Kitünő 2,44 0,00 40,91 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 22 140,90 198 1089,99 1,09E+11
  Bali Ferenc - Chips L-A2 23 40,97     0 Kitünő 2,44 0,00 40,97 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 23 140,96 198 1089,99 1,09E+11
  Zana Szilvia - Grog l - A1 24 41,06     0 Kitünő 2,44 0,00 41,06 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 24 141,05 198 1089,99 1,09E+11
  dr Homoki Katalin - Freya L-A2 25 41,68     0 Kitünő 2,40 0,00 41,68 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 25 141,67 198 1089,99 1,09E+11 0 0 25 Kitünő
  Bögre András - Pitta L-A2 26 41,88     0 Kitünő 2,39 0,00 41,88 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 26 141,87 198 1089,99 1,09E+11
  Karácsony Zita - Dibaya Brownie Wylie "Wylie" l - A1 27 43,16     0 Kitünő 2,32 0,00 43,16 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 27 143,15 198 1089,99 1,09E+11
  Sirkó Teréz - Silver-Rony Bergerac de Hu "Rony" L-A3 28 43,22     0 Kitünő 2,31 0,00 43,22 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 28 143,21 198 1089,99 1,09E+11
  Juhász Zsófi - Melange l - A1 29 43,25     0 Kitünő 2,31 0,00 43,25 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 29 143,24 198 1089,99 1,09E+11 0 0 29 Kitünő
  Halász Ildikó - Ilcsi Bergerac de Hu "Easy" L-A3 30 43,5     0 Kitünő 2,30 0,00 43,5 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 30 143,49 198 1089,99 1,09E+11
  Bognár Zsófi - Römi L-A3 31 43,62     0 Kitünő 2,29 0,00 43,62 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 31 143,61 198 1089,99 1,09E+11
  Varga Viktória - Enjoy De La Terre Sauvage "Ron" l - A1 32 43,66     0 Kitünő 2,29 0,00 43,66 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 32 143,65 198 1089,99 1,09E+11 0 0 32 Kitünő
  Németh Balázs - Lucky For You Babyface "Jersey"   33 44,34     0 Kitünő 2,26 0,00 44,34 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 33 144,33 198 1089,99 1,09E+11
  Latkóczi Edit - Freya L-A2 34 45,85     0 Kitünő 2,18 0 45,85 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 34 145,84 198 1089,99 1,09E+11 0 0 34 Kitünő
  Bognár Zsófi - Repce   35 46     0 Kitünő 2,17 0,00 46 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 35 145,99 198 1089,99 1,09E+11
  Löffler Anett - Shila l - A1 36 46,03     0 Kitünő 2,17 0,00 46,03 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 36 146,02 198 1089,99 1,09E+11
  Szakács Viktória - Sony l - A1 37 46,09     0 Kitünő 2,17 0,00 46,09 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 37 146,08 198 1089,99 1,09E+11
  Keskeny Edina - Maya L-A2 38 46,13     0 Kitünő 2,17 0,00 46,13 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 38 146,12 198 1089,99 1,09E+11
  Leszák Melinda - Terreur-Masquée Cain l - A1 39 46,48     0 Kitünő 2,15 0,00 46,48 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 39 146,47 198 1089,99 1,09E+11
  Papp Mónika - Zizi l - A1 40 46,6     0 Kitünő 2,15 0,00 46,6 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 40 146,59 198 1089,99 1,09E+11
  Csáki Hajnalka - Vitamin l - A1 41 46,69     0 Kitünő 2,14 0,00 46,69 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 41 146,68 198 1089,99 1,09E+11 0 0 41 Kitünő
  Halász Ildikó - Barka Bergerac de Hu "Barka" L-A3 42 46,93     0 Kitünő 2,13 0,00 46,93 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 42 146,92 198 1089,99 1,09E+11
  Németh Viktória Katalin - Steinamangeri Vendy L-A2 43 47     0 Kitünő 2,13 0,00 47 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 43 146,99 198 1089,99 1,09E+11
  Osskó Krisztina - Gina l - A1 43 47     0 Kitünő 2,13 0,00 47 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 43 146,99 198 1089,99 1,09E+11
  Tóth Ádám - Griff l - A1 45 47,22     0 Kitünő 2,12 0,00 47,22 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 45 147,21 198 1089,99 1,09E+11 0 0 45 Kitünő
  Prinz Nóra - Lír (Bordermania Core of the Tornado) l - A1 46 47,56     0 Kitünő 2,10 0,00 47,56 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 46 147,55 198 1089,99 1,09E+11 0 0 46 Kitünő
  Kiss Nikolett - Kain l - A1 47 47,6     0 Kitünő 2,10 0,00 47,6 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 47 147,59 198 1089,99 1,09E+11
  Ember Katalin - Magna Hungaria Ajnácska L-A2 48 47,88     0 Kitünő 2,09 0,00 47,88 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 48 147,87 198 1089,99 1,09E+11
  Bali ferenc - Fresh L-A3 49 48,91     0 Kitünő 2,04 0,00 48,91 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 49 148,90 198 1089,99 1,09E+11
  Kádár Nóra - Lepke L-A2 50 49,38     0 Kitünő 2,03 0,00 49,38 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 50 149,37 198 1089,99 1,09E+11
  Homolyai Márta - Jetta   51 49,4     0 Kitünő 2,02 0,00 49,4 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 51 149,39 198 1089,99 1,09E+11
  Osskó Krisztina - Sanyi L-A3 52 49,56     0 Kitünő 2,02 0,00 49,56 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 52 149,55 198 1089,99 1,09E+11
  Engler Zsófi - Gina L-A2 53 49,72     0 Kitünő 2,01 0,00 49,72 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 53 149,71 198 1089,99 1,09E+11
  Latkóczi Edit - Tiara L-A2 54 50,69     0 Kitünő 1,97 0,00 50,69 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 54 150,68 198 1089,99 1,09E+11
  Hajdú Zsófia - Nugát l - A1 55 51,56     0 Kitünő 1,94 0,00 51,56 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 55 151,55 198 1089,99 1,09E+11 0 0 55 Kitünő
  Szép Dóra - Alex L-A2 56 52,28     0 Kitünő 1,91 0,00 52,28 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 56 152,27 198 1089,99 1,09E+11
  Pánczél Judit - Red Fox Nathan/Ned/ L-A2 57 53,9     0 Kitünő 1,86 0,00 53,9 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 57 153,89 198 1089,99 1,09E+11 0 0 57 Kitünő
  Homolyai Márta - Ombra   58 54,31     0 Kitünő 1,84 0,00 54,31 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 58 154,30 198 1089,99 1,09E+11
  Pál Petra - Boni   59 54,87     0 Kitünő 1,82 0,00 54,87 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 59 154,86 198 1089,99 1,09E+11
  Földvári Gabriella - Mini L-A2 60 58,19     0 Kitünő 1,72 0,00 58,19 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 60 158,18 198 1089,99 1,09E+11
  Zana Szilvia - Zora L-A2 60 58,19     0 Kitünő 1,72 0,00 58,19 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 60 158,18 198 1089,99 1,09E+11
  Tálasi Zsófi - Monti L-A2 62 60,28     0 Kitünő 1,66 0,00 60,28 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 62 160,27 198 1089,99 1,09E+11
  Guoth Emília - Panni L-A2 63 63,15     0 Kitünő 1,58 0,00 63,15 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 63 163,14 198 1089,99 1,09E+11
  dr Homoki Katalin - Viktory L-A3 64 63,88     0 Kitünő 1,57 0,00 63,88 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 64 163,87 198 1089,99 1,09E+11
  Végh Bernadett L-A3 65 65,53     0 Kitünő 1,53 0,00 65,53 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 65 165,52 198 1089,99 1,09E+11
  Kolompár Tímea - Charlie l - A1 66 99,99   3 15 Kiz. 1,00 3,00 1,5E+09 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 66 199,98 201 1104,99 1,11E+11 0 15 66 Kiz.
  Virág Andrea - Poseidon You Go Boss l - A1 66 99,99   3 15 Kiz. 1,00 3,00 1,5E+09 1 99,99 99 99 1089,99 Kiz. 0,00 1,09E+11 66 199,98 201 1104,99 1,11E+11 0 15 66 Kiz.
  Nagy Orsolya - Fahéj   66 99,99   3 15 Kiz. 1,00 3,00 1,5E+09 1 99,99 99 99 1089,99     1,09E+11 66 199,98 201 1104,99 1,11E+11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1]
Az indexelést hiba+idő-re kell végezni!

Ha megtagadás=3 az kizárást jelent,
ha a megtagadás=5 az pályatévesztés,
vagy egyébb főbenjáró bűn!