Monor Kupa
  Large Open Dádum 2014. április 26.
Bíró Tóth Árpád
  2. futam   induló
  Jop Jumping open 64  
  Hossz 162 m  
  TPS 52 sec
  TPM 82 sec
Seb. 3,12 m/sec
Stsz J Név - Kutyanév 1. futam    
  hely   Megj idő verő megt. pont m/s Minősítés
40 1 Both Eszter - Vie L-A2 33,41 0 0 0,00 4,85 Kitűnő
56 2 Vékony Hajnalka - Gigi L-A3 34,44 0 0 0,00 4,70 Kitűnő
17 3 Dr.Kubovics Erika - Moha L-A1 35,68 0 0 0,00 4,54 Kitűnő
62 4 Vágó Zoltán - Will L-A3 35,77 0 0 0,00 4,53 Kitűnő
44 5 Bögre András - Pitta L-A3 35,91 0 0 0,00 4,51 Kitűnő
39 6 Homolya Ildikó - Szélvigyázó-Garabonciás Hagyma L-A2 36,94 0 0 0,00 4,39 Kitűnő
33 7 Grafe Serena - Amber L-A2 37,50 0 0 0,00 4,32 Kitűnő
27 8 Horváth Dóra - Eszter-Házi Drótos Ánizs - "Pinka" L-A2 37,77 0 0 0,00 4,29 Kitűnő
51 9 Tóth Vivien - Pogi L-A3 37,98 0 0 0,00 4,27 Kitűnő
46 10 Veres Viola - Zeusz L-A3 39,73 0 0 0,00 4,08 Kitűnő
34 11 Román Gabriella - Abyghell L-A2 40,23 0 0 0,00 4,03 Kitűnő
22 12 Ozvald Zsuzsa - Szélvigyázó Garabonciás Hûha Kobold L-A1 40,45 0 0 0,00 4,00 Kitűnő
25 13 Tálasi Zsófi - Monti L-A2 42,73 0 0 0,00 3,79 Kitűnő
31 14 Osskó Krisztina - Gina L-A2 43,18 0 0 0,00 3,75 Kitűnő
69 15 Osskó Krisztina - Sanyi L-A3 43,36 0 0 0,00 3,74 Kitűnő
23 16 Szamak György - Doma L-A1 44,22 0 0 0,00 3,66 Kitűnő
18 17 Horváth András - Ármin L-A1 44,49 0 0 0,00 3,64 Kitűnő
1 18 Giczi Dorottya - Széna L-A1 47,59 0 0 0,00 3,40 Kitűnő
58 19 Prédli Beatrix - Risza L-A3 36,63 1 0 5,00 4,42 Kitűnő
36 20 Lóránth Sándor - Vili L-A2 36,84 1 0 5,00 4,40 Kitűnő
55 21 Zimonyi Tünde - Mira L-A3 40,13 1 0 5,00 4,04 Kitűnő
43 22 Herczeg Zsuzsanna - Luna L-A2 42,11 0 1 5,00 3,85 Kitűnő
5 23 Csík Ildikó - Alíz L-A1 43,71 1 0 5,00 3,71 Kitűnő
61 24 Ember Katalin - Magna Hungaria Ajnácska L-A3 45,21 0 1 5,00 3,58 Kitűnő
26 25 Pánczél Judit - Red Fox Nathan/Ned/ L-A2 49,38 1 0 5,00 3,28 Kitűnő
71 26 Prenner Nóra - Neela L-A3 31,52 2 0 10,00 5,14 Nagyon jó
50 27 Kovács Ágnes - Szélvigyázó-Garabonciás Hantás Lolka L-A3 32,48 2 0 10,00 4,99 Nagyon jó
52 28 Füzi Juli - Jet L-A3 33,80 2 0 10,00 4,79 Nagyon jó
57 29 Kárpáti Dalma - Daeron L-A3 34,52 2 0 10,00 4,69 Nagyon jó
64 30 Somogyi Krisztina - Toby L-A3 36,70 2 0 10,00 4,41 Nagyon jó
10 31 Balanyi Erika - Terreur Masquée Coral "Korall" L-A1 40,41 0 2 10,00 4,01 Nagyon jó
47 32 dr Homoki Katalin - Freya L-A3 41,70 2 0 10,00 3,88 Nagyon jó
9 33 Karácsony Zita - Dibaya Brownie Wylie "Wylie" L-A1 43,86 2 0 10,00 3,69 Nagyon jó
6 34 Daróczi Orsi - Wip L-A1 44,49 2 0 10,00 3,64 Nagyon jó
16 35 Udvarnoki Annamária - Reve L-A1 46,50 2 0 10,00 3,48 Nagyon jó
72 36 Kungl Mihály - Bodza L-A1 49,32 2 0 10,00 3,28 Nagyon jó
14 37 Jelinek Zita - Unique Gulden Land "Jyl" L-A1 32,76 3 0 15,00 4,95 Nagyon jó
65 38 Jakab Erika - Taffi L-A3 38,57 1 2 15,00 4,20 Nagyon jó
70 39 Bali Ferenc - Fresh L-A3 41,12 2 1 15,00 3,94 Nagyon jó
29 40 Fekete Gábor - Artúr L-A2 53,97 2 1 16,97 3,00
60 41 Zöldné Mariann - Füles L-A3 39,79 4 0 20,00 4,07
35 42 Sajti Tünde - Lucky L-A2 46,54 3 1 20,00 3,48
2 D Juhász Adrienn - KIP L-A1 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
3 D Végh Bernadett - Flo L-A1 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
7 D Szücs Enikõ - Nessie L-A1 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
11 D Csáki Hajnalka - Vitamin L-A1 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
12 D Vékony Hajnalka - Carry L-A1 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
13 D Ajtai Veronika - Maximus L-A1 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
15 D Homolyai Márta - Jetta Bergerac de Hu "Jetta" L-A1 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
19 D Kemény Tünde - Sheila ( Sejla) L-A1 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
20 D Petromán Krisztina - Darwin L-A1 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
21 D Selymes Kinga - Pamacs L-A1 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
24 D Ádám Katalin - Bruno L-A2 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
28 D Bali Ferenc - Chips L-A2 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
30 D Németh Anna - Lana L-A2 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
32 D Kisvári Eszter - Marci L-A2 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
38 D Bólya Tamara - Be Lee L-A2 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
41 D Nagy Veronika - Molly L-A2 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
48 D Rády Rebeka - Trust your Heart Dusk till Dawn L-A3 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
49 D Juhász Gábor - Kira L-A3 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
53 D Molnár Adrienn - Terreur-Masquée Carignan 'SAID' L-A3 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
63 D Liktor Viktor - Maja L-A3 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
66 D dr Homoki Katalin - Vicky L-A3 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.
67 D Veres Viola - Iggy L-A3 0,00 0 3 100,00 0,00 DIS.