TordasZoo Téli kupa 4. Biró: Dr. Veres Zsuzsa
2015.02.07   Pálya  hossza 135 méter
  TPS   42,00 sec
  TPM   84,00 sec
     
  Agility  
Team Hely idő hibák megtag. hibapont minősítés m/s Kat.
Kiss Anna - Click 1 29,18 0 0 0,00 Kitünő 4,63 L - A1 1 Kitünő
Fazekas Ági - Barrique 2 31,19 0 0 0,00 Kitünő 4,33 L - A1 2 Kitünő
Pappné Fejes Zsuzsanna - Ginny 3 34,14 0 0 0,00 Kitünő 3,95 L - A1 3 Kitünő
Lõrincz Alexandra - Ebro 4 29,75 1 0 5,00 Kitünő 4,54 L - A1 4 Kitünő
Fodor Lili - Visszhang Damil 5 31,75 0 1 5,00 Kitünő 4,25 L - A1 5 Kitünő
Szaka Rita - Kondorvölgyi Nati 'Daphne' 6 31,88 1 0 5,00 Kitünő 4,23 L - A1 6 Kitünő
Karácsony Zita - Wylie 7 33,05 1 0 5,00 Kitünő 4,08 L - A1 7 Kitünő
Papp Róbert - Suki 8 41,83 1 0 5,00 Kitünő 3,23 L - A1 8 Kitünő
Mészáros Petra - Lucky Summer Zen  9 27,62 2 0 10,00 N.jó 4,89 L - A1 9 N.jó
Juhász Adrienn - Kip 10 30,01 2 0 10,00 N.jó 4,50 L - A1 10 N.jó
Marozsán Judit - Perfect Sense Bass Guitar 'Rupert' 11 30,44 2 0 10,00 N.jó 4,43 L - A1 11 N.jó
Virág Andrea - Poseidon You Go Boss 12 30,77 2 0 10,00 N.jó 4,39 L - A1 12 N.jó
Szabó István - Cross 13 33,65 2 0 10,00 N.jó 4,01 L - A1 13 N.jó
Csermely Gábor - Corti 14 37,63 0 2 10,00 N.jó 3,59 L - A1 14 N.jó
Vida Noémi - Menta 15 47,59 0 1 10,59 N.jó 2,84 L - A1 15 N.jó
Csík Dávid - Tony 16 43,10 0 2 11,10 N.jó 3,13 L - A1 16 N.jó
Halász Ildikó - Keke Bergerac de Hu 17 49,89 0 1 12,89 N.jó 2,71 L - A1 17 N.jó
Pánczél Judit - Wade Red Fox Team 18 50,52 0 1 13,52 N.jó 2,67 L - A1 18 N.jó
Marosi Melinda - Daisy 19 48,14 0 2 16,14 2,80 L - A1 19
Puporka Nadinka - Delon 20 34,20 3 1 20,00 3,95 L - A1
Dobó Nagy Csaba - Apóka 21 45,55 2 2 23,55 2,96 L - A1
Szabó-Balla Anita - Riley 22 65,57 1 1 33,57 Nem ért 2,06 L - A1
Szigeti Szandra - Perfect Sense Coronita 'Easy' 23 48,80 4 2 36,80 Nem ért 2,77 L - A1
Homolyai Márta - Jetta D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   L - A1
Géber Kinga - Tappancs D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   L - A1
Lukács Hella - Shelley D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   L - A1
Bali Dóra - Jayzee D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   L - A1
Szücs Enikõ - Nessie D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   L - A1
Kovács Ágnes - Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   L - A1