Köztársaság Kupa 2015.03.07., TordasZoo
SMALL
Biró: Korán Csaba Biró:  Szederkényiné Szakács Viktória
  Pálya  hossza 165 méter   Pálya  hossza 133 méter
  TPS   45,00 sec   TPS   35,00 sec
  TPM   70,00 sec   TPM   60,00 sec
     
    Agility           Jumping         Összesítés    
név Páros Hely idő hibák megtag. hibapont minősítés Hely3 idő2 hibák2 megtag hibapont2 Hely2 idő3 hibapontok
 Csatlós Petra - Rasco s - Ope 6 45,12 0 0 0,12 Kitünő 4 33,84 0 0 0,00 1 78,96 0,12
 Rozs Péter - Mazsola s - Ope 3 43,12 0 0 0,00 Kitünő 8 35,77 0 0 0,77 2 78,89 0,77
 Katarína Knapova - Chilli s - Ope 8 47,03 0 0 2,03 Kitünő 6 34,48 0 0 0,00 3 81,51 2,03
 Hazai Anita - Csipisz s - Ope 10 47,58 0 0 2,58 Kitünő 7 35,00 0 0 0,00 4 82,58 2,58
 Tóth Vivien - Kelsi s - Ope 11 42,10 1 0 5,00 Kitünő 2 32,78 0 0 0,00 5 74,88 5,00
 Káli Anita - Happy s - Ope 12 42,82 1 0 5,00 Kitünő 5 34,41 0 0 0,00 6 77,23 5,00
 Ray Brigitta - Cira s - Ope 5 45,02 0 0 0,02 Kitünő 16 40,72 0 1 10,72 7 85,74 10,74
 dr. Landauer Krisztina - Mogyoró s - Ope 16 54,91 0 1 14,91 N.jó 11 40,45 0 0 5,45 8 95,36 20,36
 Horváth-Tóth Boglárka - Trevis s - Ope 15 53,57 0 1 13,57 N.jó 15 40,66 0 1 10,66 9 94,23 24,23
 Harangozó Ágnes - Ami s - Ope 17 55,23 1 0 15,23 N.jó 19 41,85 1 1 16,85 10 97,08 32,08
 Görög Marietta - Aszpravolta Clone Me - Klón s - Ope 13 51,45 0 0 6,45 N.jó 21 50,93 1 1 25,93 11 102,38 32,38
 László Réka - Lyn s - Ope 20 58,00 1 0 18,00 20 43,49 1 1 18,49 12 101,49 36,49
 Kornhoffer Mónika - Pimpa s - Ope 24 60,32 1 1 25,32 18 43,21 1 0 13,21 13 103,53 38,53
 Ötvös József - Lare's sen vol Hero-Hero- s - Ope 22 60,02 1 0 20,02 23 56,73 0 2 31,73 14 116,75 51,75
 Gyuris Zoltán - Bacardi s - Ope 23 58,82 2 0 23,82 22 56,19 1 1 31,19 15 115,01 55,01
 Haszonics Edit - Polly s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 1 31,95 0 0 0,00 D    
 Németh Viktória - Tipli s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 3 33,26 0 0 0,00 D    
 Kaári Gyöngyi - Bátor s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 9 36,85 0 0 1,85 D    
 Varga Attila - Sonic s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 10 33,29 0 1 5,00 D    
 László Zsombor - Kass s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 12 35,49 0 1 5,49 D    
 Hazai Anita - Rugó s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 13 35,87 0 1 5,87 D    
 Papp Krisztián Henrik - Bergerac De Hu Quimbi s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 14 42,65 0 0 7,65 D    
 Korcz Nikolett - Panna s - Ope 1 38,62 0 0 0,00 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
 Wéber Krisztina - Ariel s - Ope 2 42,73 0 0 0,00 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
 Zólyomi Evelin - Tinta s - Ope 4 44,90 0 0 0,00 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
 Pataki Mónika - Spiky s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 17 35,97 1 1 10,97 D    
 Fazekas Edit - Puszedli s - Ope 7 46,93 0 0 1,93 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
 Samu Hedvig - Topi s - Ope 9 47,57 0 0 2,57 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
 Martina Gajdošová - Laky s - Ope 14 49,59 1 0 9,59 N.jó D 0,00 0 3 100,00 D    
 Kocsis Kati - Bruno s - Ope 18 55,97 1 0 15,97 N.jó D 0,00 0 3 100,00 D    
 Wéber Krisztina - Zira s - Ope 19 50,99 0 2 15,99 N.jó D 0,00 0 3 100,00 D    
 Imre Gábor - Timon s - Ope 21 49,70 2 1 19,70 D 0,00 0 3 100,00 D    
 Kronekker Veronika - Maszat s - Ope 25 60,84 0 2 25,84 D 0,00 0 3 100,00 D    
 Görög Marietta - Aszpravolta ChromosomeX - Kromszi s - Ope 26 73,33 1 1 38,33 Nem ért D 0,00 0 3 100,00 D    
 Baki Ingrid - Gracie s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Kovács Andrea - Molly s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Tóth Tamás - Mázli s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Tantó Bettina - Berry s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Fazekas Ágnes - Mogyi s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Ármós Ibolya - Ginseng s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Parti Eszter - Rege s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Csatlós Petra - Nadin s - Ope D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D