Köztársaság Kupa 2015.03.07., TordasZoo
LARGE
Biró: Korán Csaba Biró:  Szederkényiné Szakács Viktória
  Pálya  hossza 165 méter   Pálya  hossza 133 méter
  TPS   45,00 sec   TPS   35,00 sec
  TPM   70,00 sec   TPM   60,00 sec
     
  Agility           Jumping         Összesítés    
név Hely2 idő hibák megtag. hibapont minősítés Hely5 idő6 hibák7 m hibapont8 Hely10 idő11 hibapontok
 Veres Viola - Iggy 3 37,51 0 0 0,00 Kitünő 4 30,28 0 0 0,00 1 67,79 0
 Juhász Gábor - Kira 4 37,63 0 0 0,00 Kitünő 8 31,35 0 0 0,00 2 68,98 0,00
 Fodor Lili - Visszhang Bárd 6 39,30 0 0 0,00 Kitünő 11 32,06 0 0 0,00 3 71,36 0
 Lengyel Tímea - Cuba Libre Bergerac de Hu (Miel) 8 40,78 0 0 0,00 Kitünő 7 31,22 0 0 0,00 4 72,00 0,00
 Dávid István - Luca 12 41,48 0 0 0,00 Kitünő 6 31,15 0 0 0,00 5 72,63 0,00
 Tóth Bettina - Kenza 13 42,51 0 0 0,00 Kitünő 13 32,23 0 0 0,00 6 74,74 0,00
 Tóth Vivien - Pogi 14 43,10 0 0 0,00 Kitünő 18 33,91 0 0 0,00 7 77,01 0,00
 Veres Viola - Zeusz 15 43,77 0 0 0,00 Kitünő 20 34,78 0 0 0,00 8 78,55 0,00
 Balogh Dóri - Inky 11 41,00 0 0 0,00 Kitünő 22 35,03 0 0 0,03 9 76,03 0,03
 Prédli Beatrix - Risza 17 45,31 0 0 0,31 Kitünő 19 34,65 0 0 0,00 10 79,96 0,31
 Kádár Nóra - Lepke 16 44,40 0 0 0,00 Kitünő 23 35,66 0 0 0,66 11 80,06 0,66
 Ember Katalin - Magna Hungária Ajnácska 23 48,26 0 0 3,26 Kitünő 21 34,96 0 0 0,00 12 83,22 3,26
 Román Gabriella - Abyghell 24 48,54 0 0 3,54 Kitünő 25 35,77 0 0 0,77 13 84,31 4,31
 Fodor Lili - Visszhang Damil 1 37,05 0 0 0,00 Kitünő 38 31,95 0 1 5,00 14 69,00 5,00
 Eifert Anna - Nevian 28 38,89 1 0 5,00 Kitünő 9 31,42 0 0 0,00 15 70,31 5,00
 Bognár Zsófia - Repce 34 43,56 0 1 5,00 Kitünő 16 33,12 0 0 0,00 16 76,68 5,00
 Kubik Csenge - Frida 9 40,88 0 0 0,00 Kitünő 43 35,02 0 1 5,02 17 75,90 5,02
 Dávid István - Muci 36 45,15 0 1 5,15 Kitünő 12 32,21 0 0 0,00 18 77,36 5,15
 Csermely Gábor - Caprice 19 46,59 0 0 1,59 Kitünő 32 38,63 0 0 3,63 19 85,22 5,22
 Németh Viktória Katalin - Kab-Hegyi Jessy (Missy) 20 47,59 0 0 2,59 Kitünő 33 39,57 0 0 4,57 20 87,16 7,16
 Németh Viktória Katalin - Steinamangeri Vendy 37 46,40 1 0 6,40 N.jó 27 36,76 0 0 1,76 21 83,16 8,16
 Vári Fanni - Polly 38 47,53 1 0 7,53 N.jó 28 36,91 0 0 1,91 22 84,44 9,44
 Halász Ildikó - Barka Bergerac de Hu „Barka” 21 47,69 0 0 2,69 Kitünő 46 37,17 1 0 7,17 23 84,86 9,86
 Both Eszter - Vie 2 37,19 0 0 0,00 Kitünő 49 30,51 1 1 10,00 24 67,70 10,00
 Kiss-Rezes Eszter - Raynee 46 38,30 2 0 10,00 N.jó 3 30,06 0 0 0,00 25 68,36 10,00
 Káli Anita - Nash 25 36,88 1 0 5,00 Kitünő 39 32,00 0 1 5,00 26 68,88 10,00
 Dr.Kubovics Erika - Galadriel du Chateau de Montmirail / Moha 27 38,88 1 0 5,00 Kitünő 40 32,52 1 0 5,00 27 71,40 10,00
 Dr Homoki Katalin - Freya 31 40,50 1 0 5,00 Kitünő 41 33,23 1 0 5,00 28 73,73 10,00
 Nagy Veronika - Molly 5 38,01 0 0 0,00 Kitünő 52 35,34 1 1 10,34 29 73,35 10,34
 Fekete Gábor - Artúr 22 48,10 0 0 3,10 Kitünő 47 37,47 0 1 7,47 30 85,57 10,57
 Bagi Melinda - Zafír 49 39,70 2 0 10,00 N.jó 34 29,96 1 0 5,00 31 69,66 15,00
 Balanyi Erika - Terreur-Masquée Coral 31 40,50 1 0 5,00 Kitünő 51 34,40 1 1 10,00 32 74,90 15,00
 Krasznai Ágnes - Cory 56 41,85 3 0 15,00 N.jó 17 33,50 0 0 0,00 33 75,35 15,00
 Szabó-Balla Anita - Perfect Sense Crossover 54 40,22 2 1 15,00 N.jó 26 36,60 0 0 1,60 34 76,82 16,60
 Farkas Andrea - Artúr 45 38,03 2 0 10,00 N.jó 48 30,50 2 0 10,00 35 68,53 20,00
 Káli Anita - Honey 52 39,81 3 0 15,00 N.jó 35 31,40 0 1 5,00 36 71,21 20,00
 Osskó Krisztina - Sanyi 57 52,26 0 2 17,26 45 42,09 0 0 7,09 37 94,35 24,35
 Szép Dóra - Alex 59 52,97 1 2 22,97 30 37,63 0 0 2,63 38 90,60 25,60
 Guoth Emília - Panni 51 59,63 0 0 14,63 N.jó 59 55,42 0 0 20,42 39 115,05 35,05
 Pánczél Judit - Wade Red Fox Team 62 69,61 2 0 34,61 Nem ért 60 54,40 0 1 24,40 40 124,01 59,01
 Papp Róbert - Suki 63 76,09 3 3 61,09 Kiz. 55 49,77 0 0 14,77 41 125,86 75,86
 Fazekas Ágnes - Terreur-Masquée Celestina Barrique D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 1 29,46 0 0 0,00 D    
 Rády Rebeka - Trust your heart Dusk till Dawn D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 2 29,70 0 0 0,00 D    
 Virág Andrea - Poseidon You Go Boss D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 5 31,03 0 0 0,00 D    
 Czoller Rebeka - Amarok D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 10 31,80 0 0 0,00 D    
 Kovács Emese - Tabu D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 14 32,32 0 0 0,00 D    
 Sirkó Teréz - Infinity Bergerac de Hu „Charity” D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 15 32,93 0 0 0,00 D    
 Nagy-Szitha Zoltán - Tutti D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 24 35,67 0 0 0,67 D    
 Juhász Zsófi - Melange D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 29 37,22 0 0 2,22 D    
 Illyés Enikõ - Leia D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 31 38,58 0 0 3,58 D    
Naggyor Dalma - Pille D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 36 31,41 0 1 5,00 D    
 Lóránth Sándor - Vili D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 37 31,89 1 0 5,00 D    
 Kiss Nikolett - Huntitan Bambino Tiara D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 42 33,76 0 1 5,00 D    
 Bökényi Bernadett - Mary D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 44 36,52 0 1 6,52 D    
 Prenner Nora - Neela 7 39,84 0 0 0,00 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
 Horváth Anikó - Pheobe 10 40,90 0 0 0,00 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
 Szabó-Balla Anita - Vital Balance Antrax Riley D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 50 30,82 2 0 10,00 D    
 Lőrincz Alexandra - Perfect Sense Bona Dea Trisa 18 45,45 0 0 0,45 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
 Osskó Krisztina - Gina D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 53 41,57 0 1 11,57 D    
 Csík Dávid - Tony D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 54 44,43 0 1 14,43 D    
 Czukor Kinga - Panka D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 56 39,84 0 2 14,84 D    
 Molnár Adrienn - Terreur-Masquée Carignan 'SAID' 26 37,76 1 0 5,00 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
 Tráj Tamás - Witch 29 39,04 0 1 5,00 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
 Varga Viktória - Ron 30 40,09 1 0 5,00 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
 Szabó Márton - Travis 33 42,47 1 0 5,00 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
 Szuhai Zita - Csipke 35 43,91 0 1 5,00 Kitünő D 0,00 0 3 100,00 D    
 Szabó Adél - Poseidon Atlantis Blue Magic 'Tio' D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 57 41,60 0 2 16,60 D    
 Soós Lujzi - Blessed Borders Flick Flack 'Ginger'u D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 58 42,49 0 2 17,49 D    
 Tálasi Zsófi - Monti 39 52,58 0 0 7,58 N.jó 62 99,99 3 3 94,99 D    
 Varga Viktória - Impulse 40 48,39 1 0 8,39 N.jó D 0,00 0 3 100,00 D    
 Giczi Dorottya - Széna 41 48,50 1 0 8,50 N.jó D 0,00 0 3 100,00 D    
 Csáki Hajnalka - Vitamin 42 49,22 1 0 9,22 N.jó D 0,00 0 3 100,00 D    
 Cservenyák Dia - Perec 43 49,57 0 1 9,57 N.jó D 0,00 0 3 100,00 D    
 Kárpáti Dalma - Daeron 44 35,15 2 0 10,00 N.jó D 0,00 0 3 100,00 D    
Csávás Viktória - Suvi 47 38,79 2 0 10,00 N.jó D 0,00 0 3 100,00 D    
Csávás Viktória - Taru 48 39,22 1 1 10,00 N.jó D 0,00 0 3 100,00 D    
 Homolya Ildi - Szélvigyázó-Garabonciás Hagyma 50 43,00 0 2 10,00 N.jó D 0,00 0 3 100,00 D    
 Bali Dóra - Jayzee 53 39,94 2 1 15,00 N.jó D 0,00 0 3 100,00 D    
 Juhász Adrienn - Kip Doakimo Dog 55 40,38 3 0 15,00 N.jó D 0,00 0 3 100,00 D    
 Latkóczi Edit - Freya D 0,00 0 3 100,00 Kiz. 61 50,39 0 2 25,39 D    
 Halász Ildikó - Keke Bergerac de Hu „Keke” 58 59,73 0 1 19,73 D 0,00 0 3 100,00 D    
 Hagyó Dorina - Maggie 60 40,56 4 1 25,00 D 0,00 0 3 100,00 D    
 Marosi Melinda - Daisy 61 60,75 2 1 30,75 Nem ért D 0,00 0 3 100,00 D    
 Németh Anna - Lana D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Bocsák Emese - Grazia vom sonnigen garten D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Lõrincz Alexandra - Ebro D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Homolyai Márta - Jetta D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Csermely Gábor - Corti D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Raduka Martina - Cora D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Kolczonay Borbála - Mandala D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Vékony Hajnalka - Gigi D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Orbán Ágnes - Nico D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Kolompár Tímea - Charlie D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Farkas Dusán - Blanka D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Pappné Fejes Zsuzsanna - Ginny D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Marozsán Judit - Perfect Sense Bass Guitar 'Rupert' D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Lenky Eszter - Félix D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Bólya Tamara - Be Lee D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D    
 Zöldné Mariann - Füles D 0,00 0 3 100,00 Kiz. D 0,00 0 3 100,00 D