Biró: Szoboszlay Erika
  Pálya  hossza 145 méter
Kraft Agility Kupa   TPS   40,00 sec
2015.05.16   TPM   80,00 sec
     
      AGILITY
stsz Team Kat. Hely idő hibák megtag. hibapont minősítés m/s
12 Szabó Adél - Poseidon Atlantis Blue Magic "Tio" L-A1 1 36,27 0 0 0,00 Kitünő 4,00
8 Pappné Fejes Zsuzsanna - Ginny L-A1 2 38,51 0 0 0,00 Kitünő 3,77
5 Molnár Szabolcs - Imperial Painted Horse "Mex" L-A1 3 41,38 1 0 6,38 N.jó 3,50
6 Nagy Orsolya - Fahéj L-A1 4 43,01 0 1 8,01 N.jó 3,37
9 Kovács Lilla - Tiffany L-A1 5 43,05 1 0 8,05 N.jó 3,37
13 Darmstadter Anett - Jar Jar L-A1 6 49,2 0 0 9,20 N.jó 2,95
15 Pánczél Judit - Wade Red Fox Team L-A1 7 51,11 0 0 11,11 N.jó 2,84
24 Németh Balázs - Hawaii L-A1 8 42,16 2 0 12,16 N.jó 3,44
18 Vágó Judit - Sam L-A1 9 51,61 1 0 16,61 2,81
20 Orbán Ágnes - Nico L-A1 10 48,34 2 0 18,34 3,00
19 Pál Petra - Boni L-A1 11 53,58 1 0 18,58 2,71
16 Raduka Martina - Cora L-A1 12 51,76 0 2 21,76 2,80
2 Kovács Krisztina - Stormy L-A1 13 60,75 3 0 35,75 Nem ért 2,39
1 Zana Szilvia - Zora L-A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
3 Bokor Aranka - Mázli L-A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
4 Wéber Krisztina - Breeze L-A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
7 Németh Viktória Katalin - Kab-Hegyi Jessi "Missy" L-A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
10 Soós Lujzi - Ginger L-A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
11 Nagy Éva - BooBoo L-A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
14 Varga Viktória - Silke L-A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
21 Hagyó Dorina - Honette Garde de la Vie 'Honey' L-A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
17 Walkó Andrea - Panka L-A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
23 Hajdú Zsófia - Drazsé L-A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.  
22 Szalai Csilla - Dark Zephyr di Terra Luna L-A1 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.